|
|
NL01-1083977, "Late van de Strik" Eén van de stamvaders van het hok en een superkweker. Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn geweldige vlieg- en kweekduiven. Hij is een zoon uit stammoeder "De Strik" en een volle broer van de "Big Boom". De "Late van de Strik" werd in zijn het eerste jaar al vader van "De Lichte Morlincourt". Hij is op zijn beurt weer vader en grootvader van de 2e NPO Ablis, 2e NPO Orléans, 3e Nat. Morlincourt, 6e NPO Chantilly, 9e NPO Blois, 10e NPO St. Quentin en 10e NPO La Ferté s-Jouarre. Verschillende kinderen van de "Late van de Strik" bewijzen dat ze het zwaardere werk op de dagfond goed aankunnen. Zijn dochter "Merin" won in 2006 op de dagfond 4 uit 4 en werd 2e Kampioen Dagfond van ACG 6. Een ander dochter is "Witpennetje 12", die in 2008 met drie keer spelen op de Meerdaagse Fond niet mistte. Inmiddels wordt het een imposant rijtje wat van deze "Late van de Strik" afstamt. Enkele voorbeelden zijn: 2e Nat. Asduif Dagfond NPO/WHZB 2008, 1e Duifkampioen Meerdaagse Fond Afdeling 2007, 1e Asduif Friese Fond Club 2009, 1e Duifkampioen Dagfond samenspel en rayon 2008. Een achttal kinderen zitten in 2011 op het kweekhok. |
NL02-4225807, "Lichte Morlincourt" | NL02-4225808, "De Lichte 08" | NL04-4256308, "Iris" |
(kweekdoffer) | (kweekduivin) | (kweekduivin) |
9e Nat. Morlincourt 2.875 d. (1e - 419 d.) | . moeder van NL05-4265208, "Witpen 08": | 7e N.I.C. Bergerac 199 d. (207e Nat. 4.980 d.) |
673e NPO Niergnies 9.844 d. (30e - 294 d.) | 1e Duifkampioen Meerdaagse Fond Afd. '07 | 15e N.I.C. Morlincourt 357 d. (50e Nat. 3.238 d.) |
. vader van NL04-4256369, "Tinkelbel": | 18e Nat. Morlincourt 3.663 d. | 17e N.I.C. München 85 d. (282e Nat. 1.784 d.) |
1e St.Ghislain 4.317 d. (9e NPO 17.210 d.) | . moeder van NL10-1030172, "Falcao": | 22e N.I.C. München 115 d. (306e Nat. 1.331 d.) |
2e Houdeng 5.908 d. (33e NPO 23.423 d.) | 1e Pommeroeul 4.740 d. (1e Prov. 17.556 d.) | 32e N.I.C. Perigueux 233 d. (316e NPO 1.800 d.) |
3e Blois 1.240 d. (22e NPO 5.805 d.) | 5e Maaseik 1.210 d. (20e Prov. 11.427 d.) | 33e Orléans 1.527 d. (147e NPO 6.817 d.) |
10e Orléans 1.527 d. (45e NPO 6.817 d.) | 18e Nijvel 2.242 d. (275e Prov. 21.390 d.) | 198e Hasselt 3.175 d. (975e Prov. 29.603 d.) |
(moeder "Okidoki", "Spikkeltje", "Boogie", "Nitzan", | 23e Boxtel 2.392 d. (72e Prov. 20.944 d.) | 218e Duffel 2.851 d. (915e NPO 11.749 d.) |
"Ramona", "Ramses", "Ajax", "Athena" enz...) | 23e Hasselt 1.563 d. (228e Prov. 14.366 d.) | . moeder van de NL06-1516260, "Jonge Thorin"en van |
. vader van NL09-4210218, "Sanne": | 57e Den Bosch 1.690 d. (331e Prov. 16.760 d.) | de NL06-1516111, "Totilas". |
1e St. Quentin 1.770 d. (10e NPO 13.165 d.) | 64e Wijchen 5.579 d. (181e Prov. 23.159 d.) | . grootmoeder van "Zorro": |
. vader van de NL09-1592041, "Seiko": | . moeder van de NL09-4210187: | 1e Nationale ZLU DUIF "WHZB" 2009 |
1e Boxtel 6.068 d. (1e - 401 d./31e Prov. 23.536 d.) | 6e Pommeroeul 3.384 d. (1e - 246 d./21e Prov. 15.808 d.) | 8e Nationaal/ZLU Narbonne '09 |
. vader van NL07-4286220, "Usain": | 10e St. Quentin 1.650 d. (1e - 152 d./74e Prov. 7.282 d.) | 40e Nationaal/ZLU Bordeaux '09 |
1e Frankfurt a.d. Oder 135 d. | 12e Strombeek 2.142 d. (27e Prov. 4.172 d.) | . |
. vader van NL03-4238857, "De Blauwe 57": | 14e Pithiviers 1.779 d. (51e NPO 7.385 d.) | NL12-1000942, "Bencha" |
9e La Ferte Bernard 2.354 d. (20e NPO 9.896 d.) | 15e Wavre 1.294 d. (79e Prov. 13.421 d.) | . moeder van NL13-1581496, "Ravi": |
24e Etampes 1.373 d. (75e NPO 5.640 d.) | 17e Nijvel 2.242 d. (254e Prov. 21.390 d.) | 1e Zutphen 4.697 d. (5e Prov. 8.321 d.) |
31e Orléans 1.527 d. (143e NPO 6.817 d.) | 23e Den Bosch 1.690 d. (156e Prov. 16.760 d.) | 1e Orange 76 d. (3e Int. 790 d. Z4/10e NPO 861 d.) |
. vader van NL03-4238856, "Geschelpte 56": | 26e Sens 2.791 d. (63e NPO 8.013 d.) | 2e Aurillac 153 d. (36e Int. 1.564 d. Z4) |
55e Orléans 1.900 d. (200e NPO 8.988 d.) | 33e Pommeroeul 2.369 d. (1e - 184/169e Prov. 10.434 d.) | . moeder van NL14-1390670, "De 670": |
67e Zutphen 5.861 d. (145e Prov. 27.031 d.) | 42e Boxtel 2.392 d. (186e Prov. 20.944 d.) | 1e Argenton 199 d. (16e NPO 763 d.) |
74e Ablis 2.586 d. (379e NPO 11.141 d.) | 54e Duffel 1.025 d. (379e Prov. 4.727 d.) | 12e Gien 1.259 d. (86e NPO 6.022 d.) |
en moeder van o.a.: | 59e Boxtel 4.880 d. (354e Prov. 21.579 d.) | . moeder van NL14-1390561, "De 561": |
1e Heteren 461 d. (22e - 7.601 d/45e Prov. 28.959 d.) | 59e Isnes 2.256 d. (676e NPO. 19.797 d.) | 18e Morlincourt 1.448 d. (97e Nat. 12.676 d.) |
1e Biloslawiec 513 d. (Int. German Open) | 68e Duffel 2.165 d. (182e Prov. 4.435 d.) | 88e Menen 3.164 d. (288e NPO 11.978 d.) |
2e Isnes 339 d. (17e - 2.256 d./256e NPO 19.797 d.) | 77e Hasselt 4.083 d. (150e Prov. 19.149 d.) | . |
. vader van NL06-1516283, "De Benjamin": | . moeder van NL09-4210148, "De 148": | NL06-1516248, "Tori" |
Kweekdoffer van vader van o.a.: | 2e Pommeroeul 1.638 d. (1e - 251 d./8e Prov. 6.804 d.) | . moeder van NL12-1000973, "Oscar": |
1e Orange 58 d. (12e Intern. 3.923 d.) |
17e St. Quentin 3.766 d. (61e NPO 13.165 d.) | 1e St.Quentin 3.182 d. (5e NPO 12.155 d.) |
13e Pithiviers 1.885 d. (45e NPO 8.510 d.) |
20e Wavre 1.294 d. (98e Prov. 13.421 d.) | 1e Gennep 4.804 d. (20e Prov. 20.153 d.) |
16e Chateauroux 261 d. (127e NPO 1.418 d.) | 24e Pommeroeul 4.038 d. (54e Prov. 7.698 d.) | 5e Asduif Jong Friese Fond Club 2012 |
17e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (97e Nat. 2.483 d.) |
48e Pommeroeul 4.636 d. (121e NPO 16.760 d.) | . moeder van NL14-1390594, "Nescio": |
21e Hasselt 5.784 d. (83e Prov. 22.031 d.) | 86e Boxtel 4.880 d. (457e Prov. 21.579 d.) | 1e Souppes-sur-Loing 2.519 d. (2e NPO 6.886 d.) |
39e Orléans 1.568 d. (134e NPO 6.469 d.) | . moeder van NL10-1030171, "Lester": | 5e Weert 401 d. (67e - 3.837 d./108e Prov. 14.510 d.) |
78e Boxtel 6.068 d. (196e Prov. 23.536 d.) | 1e Hasselt 1.303 d. (1e - 216 d./3e Prov. 10.669 d.) | . grootmoeder NL09-3914857, "De Duifkampioen" |
94e Heteren 6.225 d. (230e Prov. 26.797 d.) | 34e Pommeroeul 3.384 d. (90e Prov. 15.808 d.) | 1e Orléans 200 d. (4e - 2.838 d.) |
95e Blois 1.267 d. (574e NPO 5.237 d.) | . moeder van NL10-1030171, "De 171": | 1e La. Souterraine 86 d. (6e - 706 d.) |
109e La Ferté s-Jouarre 3.087 d. (282e NPO 13.350 d.) | 14e St. Quentin 2.754 d. (213 Prov. 12.724 d.) | 2e Orléans 207 d. (16e - 2.164 d.) |
127e Boxtel 4.880 d. (597e Prov. 21.579 d.) | 18e Pommeroeul 4.099 d. (45e Prov. 19.682 d.) | 4e Pommeroeul 197 d.28e - 2.999 d.) |
9e Duifkampioen Eendaagse Fond F.F.C. '09 | . | 1e Duifkampioen Eendaagse Fond cc Breda 2010 |
9e Asduif Oud Friese Fond Club '09 | NL07-1126823, "Ramon" | . |
. | (Kweekdoffer) | NL05-4265332, "Merin" |
NL09-4210165, "Dochter Spikkeltje" | . vader van de NL09-4210138, "Pearl": | 2e Kampioen Dagfond ACG '06 |
4e Deventer 375 d. (255e Prov. 8.019 d.) | 1e Sens 1.508 d. (5e NPO 6.740 d.) | 14e Blois 1.263 d. (197e NPO 5.656 d.) |
14e Sens 1.508 d. (39e NPO 6.740 d.) | 14e Strombeek 2.142 d. (31e S. Prov. 4.172 d.) | 17e Creil 2.316 (124e NPO 11.279 d.) |
24e Blois 251 d. (97e NPO 1.112 d.) | 18e Boxtel 4.880 d. (207e Prov. 21.579 d.) | 42e Orléans 1.629 d. (176e NPO 7.199 d.) |
47e Signy-Signetz 2.074 d. (193e NPO 8.664 d.) | 25e Duffel 1.025 d. (183e S. Prov. 4.727 d.) | 59e Blois 1.240 d. (278e NPO 5.805 d.) |
44e Wavre 1.294 d. (206e Prov. 13.421 d.) | 34e Boxtel 5.776 d. (72e S. Prov. 10.848 d.) | 95e Meer 2.165 d. (780e Prov 9.746 d.) |
70e Hasselt 4.083 d. (135e Prov. 19.149 d.) | 40e Hasselt 4.083 d. (77e Prov. 19.149 d.) | 135e Menen 1.822 d. (705e NPO 14.998 d.) |
82e Sezanne 3.158 d. (220e NPO 8.822 d.) | 42e Wavre 1.294 d. (200e Prov. 13.421 d.) | 138e Duffel 2.227 d. (1.167e Prov. 24.737 d.) |
226e Nijvel 2.230 d. (1888e Prov. 21.390 d.) | 64e Duffel 1.186 d. (232e S. Prov. 5.219 d.) | 163e Ablis 1.727 d. (742e NPO 7.946 d.) |
231e Pommeroeul 4.038 d. (479e S. Prov. 7.698 d.) | 96e Heteren 3.412 d. (396e Prov. 28.959 d.) | 175e Pommeroeul 4.099 d. (637e Prov. 19.682 d.) |
271e Sens 2.791 d. (725e NPO 8.007 d.) | . | 362e Menen 5.761 d. (1096e Prov. 26.380 d.) |
333e Sens 3664 d. (757e NPO 9.935 d.) | NL04-4256307, "Nienke" | 363e Menen 3.646 d. (860e Prov. 16.753 d.) |
443e Boxtel 4.880 d. (1445e Prov. 21.579 d.) | 23e Blois 1.263 d. (257e Nat. 5.656 d.) | 635e Gennep 7.676 d. (2033e Prov. 28.553 d.) |
19e Duifkampioen Eendaagse Fond Oost F.F.C. 2010 | 40e Orléans 1.629 d. (173e NPO 7.199 d.) | . |
20e Asduif Oud Friese Fond Club 2010 | 47e Menen 5.761 d. (190e Prov. 26.380 d.) | NL09-4210174, "Triggerfinger" |
. moeder van NL10-1030139, "Torre": | 69e Ablis 1.727 d. (423e NPO 7.946 d.) | 152e Morlincourt 2.234 d. (259e NPO 4.109 d.) |
4e Pithiviers 1.446 d. (27e NPO 6.511 d.) | 65e Duffel 2.851 d. (436e Prov. 11.749 d.) | 172e Boxtel 2.633 d. (851e Prov. 23.536 d.) |
5e Hasselt 4.196 d. (14e Prov. 14.706 d.) | 144e Orléans 2.096 d. (652e NPO 8.991 d.) | 300e Isnes 2.256 d. (2297e NPO 19.797 d.) |
5e Chateauroux 117 d. (8e NPO 650 d.) | 218e Zutphen 5.942 d. (510e Prov. 28.877 d.) | 310e Heteren 3.412 d. (1595e Prov. 28.959 d.) |
20e Sens 2.409 d. (57e NPO 9.941 d.) | 249e Morlincourt 1.679 d. (391e Nat. 3.231 d.) | 460e Hasselt 5.784 d. (1016e Prov. 22.031 d.) |
26e Orléans 1.988 d. (87e NPO 8.538 d.) | 251e Duffel 2.919 d. (874e Prov. 14.406 d.) | 483e St. Quentin 3.766 d. (1764e NPO 13.165 d.) |
67e Pithiviers 1.779 d. (231e NPO 7.385 d.) | 428e Duffel 5.694 d. (1.102e Prov. 27.144 d.) | 627e Boxtel 2.758 d. (3419e Prov. 24.918 d.) |
122e Morlincourt 1.575 d. (211e NPO 3.138 d.) | 494e Menen 5.370 d. (1.759e Prov. 26.064 d.) | (alleen als jong mee gevlogen) |
129e Sens 2.791 d. (339e NPO 8.013 d.) | 10e N.I.C München 115 d. (252e Nat. 1.331 d.) | . |
130e Isnes 2.269 d. (656e Prov. 8.397 d.) | 16e N.I.C. München 85 d. (270e Nat. 1.784 d.) | NL04-4256350, "Figo" |
406e Wijchen 5.579 d. (942e Prov. 23.159 d.) | . | 15e N.I.C. München 85 d. (258e Nat. 1.784 d.) |
1e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Eenheid 2011 | NL07-4286007, "Jamie" (bij E.A. Dijkstra) | 22e N.I.C. Frankfurt a.d. O. 141 d. (108e - 796 d.) |
1e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2011 | 112e Heteren 3.017 d. (693e Prov. 28.337 d.) | 24e N.I.C. München 115 d. (319e Nat. 1.331 d.) |
14e Nat. Asduif Eendaagse Fond NPO 2011 | 152e Heteren 3.502 d. (669e Prov. 33.369 d.) | 66e Orléans 1.527 d. (285e NPO 6.817 d.) |
. moeder van NL12-1000964, "Lizzy": | 174e Duffel 2.978 d. (597e Prov. 28.819 d.) | 93e Blois 524 d. (342e - 1.525 d.) |
1e Morlincourt 311 d. (2e - 2.319 d./10e NPO 8.834 d.) | 209e Pithiviers 1.885 d. (791e NPO 8.510 d.) | 145e CCG München 639 d. (664e Nat. 3.390 d.) |
5e Bourges 455 d. (23e NPO 2.519 d.) | 217e Pithiviers 1.872 d. (930e NPO 8.498 d.) | 384e Orléans 2.096 d. (1826e NPO 8.991 d.) |
5e Argenton 102 d. (53e Prov. 581 d.) | 224e Blois 1.467 d. (851e NPO 6.926 d.) | (vader van de NL07-4286231, "De 231") |
22e Sens 1.905 d. (52e Int. 8.725 Z4) | 226e Heteren 3.336 d. (1.426 Prov. 32.500 d.) | . |
37e Nijvel 3.841 d. (160e NPO 14.885 d.) | 237e Morlincourt 1.620 d. (631e Nat. 7.053 d.) | NL06-4281712, "Witpennetje 712" |
45e Pommeroeul 4.105 d. (126e Prov. 18.808 d.) | 344e Orléans 1.568 d. (1425e NPO 6.469 d.) | 6e Limoges 918 d. (88e Nat. 5.239 d.) |
3e Duifkampioen Jong ccg De Wâlden | 345e Hasselt 3.020 d. (2957e Prov. 29.529 d.) | 14e Bordeaux 130 d. (188e Nat. 1.914 d.) |
. | 357e Ablis 2.662 d. (1142e NPO 11.946 d.) | 19e Montauban 155 d. (326e Nat. 2.338 d.) |
NL05-4265183, "De 183" (bij E.A.Dijkstra) | 382e Wavre 6.180 d. (1292e Prov. 27.129 d.) | 23e Limoges 340 d. (382e Nat. 5.684 d.) |
4e Kampioen Dagfond p.v. "De Koerier" '08 | 601e La. Ferté s-Jouarre 5.120 d. (1453e NPO 13.350 d.) | 38e Perigueux 233d. (358e NPO 1.800 d.) |
14e Bordeaux 154 d. (69e N.U. 1.067 d.) | 647e Hasselt 6.727 d. (1569e Prov. 29.603 d.) | 7e Kampioen Meerdaagse Fond n.i.c. Damwoude 2009 |
. | 50e Chateauroux 261 d. (315e Nat. 1.418 d.) | 9e Kampioen Meerdaagse Fond ACG 2009 |
NL04-4256369, "Tinkelbel" | NL03-4238856, "De Geschelpte 56" | NL06-1516382, "De Benjamin" |
1e St.Ghislain 4.317 d. (9e NPO 17.210 d.) | 55e Orléans 1.900 d. (200e NPO 8.988 d.) | Kweekdoffer en vader van: |
2e Houdeng 5.908 d. (33e NPO 23.423 d.) | 67e Zutphen 5.861 d. (145e Prov. 27.031 d.) | . NL07-1126715, "Marta": |
3e Blois 1.240 d. (22e NPO 5.805 d.) | 74e Ablis 2.586 d. (379e NPO 11.141 d.) | 1e Orange 58 d. (12e Intern. 3.932 d.) |
10e Orléans 1.527 d. (45e NPO 6.817 d.) | 134e Meer 4.186 d. (1460e Prov. 20.534 d.) | 16e Chateauroux 261 d. (127e Nat. 1.418 d.) |
27e Strepy/Thieu 2.086 d. (151e Prov. 10.223 d.) | 181e Strepy/Thieu 5.512 d. (853e Prov. 26.262 d.) | 39e Orléans 1.568 d. (134e NPO 6.469 d.) |
43e Meer 1.521 d. (172e Prov. 19.353 d.) | 264e Wijchen 6.025 d. (1206e Prov. 25.961 d.) | 27e Blois 251 d. (108e NPO 1.112 d.) |
54e Gennep 3.618 d. (202e Prov. 17.062 d.) | 290e L.F.Bernard 2.354 d. (1205e NPO 9.896 d.) | 95e Blois 1.267 d. (574e NPO 5.237 d.) |
66e Wijchen 9.250 d. (207e Prov. 34.832 d.) | 320e Orléans 2.595 d. (1121e NPO 11.309 d.) | 109e La Ferté Surjouarre 3.087 d. (282e NPO 13.350 d.) |
100e St.Quentin 2.553 d. (568e Prov. 11.628 d.) | 432e Boxtel 4291 d. (1144e Prov 22.003 d.) | 124e Signy-Signetz 2.074 d. (474e NPO 8.664 d.) |
140e Boxtel 4.291 d. (470e Prov. 22.003 d.) | 735e 's Heerenberg 6.837 d. (1470e Prov. 28.826 d.) | 173e Blois 1.467 d. (629e NPO 6.926 d.) |
156e Meer 2.166 d. (1120e Prov. 9.746 d.) | 835e Duffel 5.694 d. (2209e Prov. 27.144 d.) | 183e Sens 2.304 d. (382e NPO 6.740 d.) |
165e Duffel 2.851 d. (778e NPO 11.749 d.) | 913e Maaseik 6.304 d. (1855e Prov. 28.064 d.) | . NL08-4200327, "Christiane": |
213e Gennep 2.143 d. (2004e Prov. 23.085 d.) | . |
13e Pithiviers 1.885 d. (45e NPO 8.510 d.) |
255e Boxtel 6.128 d. (782e Prov. 29.586 d.) | NL06-1516193, "De 193" (bij Tim Hage) |
17e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (97e Nat. 2.483 d.) |
320e Maaseik 3.923 d. (822e Prov. 19.487 d.) | . moeder van de NL08-1588763, "De 63": |
25e Meer 2.467 d. (337e S. Prov. 10.501 d.) |
332e Boxtel 3.766 d. (894e Prov. 19.085 d.) | 8e Nationaal Narbonne 3.773 d. (ZLU) '09 |
94e Heteren 6.225 d. (230e Prov. 26.797 d.) |
773e Gennep 7.871 d. (1478e Prov. 31.662 d.) | (37e Internat. Narbonne 14.505 d. '09) | 116e Hazeldonk 1.996 d. (478e NPO 9.525 d.) |
. moeder van NL07-4286205, "Okidoki": | 40e Nationaal Bordeaux jrl. 5.235 d. (ZLU) '09 | . NL09-4210135, "Fjodor" |
1e Morlincourt 1.620 d. (3e Nat. 7.053 d.) | . moeder van de NL08-1588731, "De 31": | 21e Hasselt 5.784 d. (83e Prov. 22.031 d.) |
1e Ablis 2.186 d. (2e NPO 9.324 d.) | 1e Duifkampioen Dagfond p.v. Gevleugelde Vrienden '09 | 21e Sezanne 3.158 d. (65e NPO 8.822 d.) |
1e Orléans 1.930 d. (2e NPO 6.469 d.) | 1e Argenton
46 d. (24e - 666 d.) |
32e Blois 251 d. (126e NPO 1.112 d.) |
2e Nationale Asduif Eendaagse Fond NPO '08 | 4e Blois 117 d. (146e - 1.408 d.) | 62e Pommeroeul 1.638 d. (199e S. Prov. 6.804 d.) |
. moeder van NL07-4286193, "Spikkeltje": | 4e Ablis 229 d. (39e - 2.014 d.) | 78e Boxtel 6.068 d. (196e Prov. 23.536 d.) |
1e Heteren 6.225 d. (11e Prov. 26.797 d.) | 7e Chalons en Champ. 398 d. (118e - 2.527 d.) | 90e Sens 1.508 d. (235e NPO 6.740 d.) |
1e Blois 1.490 d. (9e NPO 5.237 d.) | 7e Orléans 222 d. (114e - 1.879 d.) |
140e Gennep 6.113 d. (593e Prov. 26.254 d.) |
2e Chantilly 2.972 d. (6e NPO 13.247 d.) | . | . |
1e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Eenheid '08 | NL06-4281719, "De Grijze 19" | NL07-4286220, "Usain" |
3e Duifkampioen Jonge Duiven Friese Fond Club '07 | 14e St. Quentin 2.754 d. (213 Prov. 12.724 d.) | 1e Frankfurt a.d. Oder 135 d. (53e FFC 769 d.) |
3e Asduif Oud ccg De Wâlden '08 | 18e Pommeroeul 4.099 d. (45e Prov. 19.682 d.) | 7e Orange 180 d. (168e Intern. 3.929 d.) |
. moeder van NL09-4210205, "Ramses": | 33e Blois 1.263 d. (302e NPO 5.656 d.) | 19e Chateauroux 261 d. (164e NPO 1.418 d.) |
1e Menen 2.687 d. (20e NPO 8.946 d.) | 67e Chantilly 2.884 d. (307e NPO 13.160 d.) | 53e Hasselt 6.727 d. (147e Prov. 29.603 d.) |
7e Pommeroeul 1.638 d. (27e S. Prov. 6.804 d.) | 75e Duffel 1.075 d. (383e Prov. 13.841 d.) | 87e Blois 1.467 d. (333e NPO 6.926 d.) |
8e Sens 1.508 d. (21e NPO 6.740 d.) | 150e Pommeroeul 5.230 d. (619e Prov. 24.949 d.) | 207e Pithiviers 1.885 d. (787e NPO 8.510 d.) |
24e Meer 2.467 d. (335e S. Prov. 10.501 d.) | 154e Menen 1.848 d. (731e NPO 15.580 d.) | 234e Pommeroeul 3.706 d. (769e Prov. 17.596 d.) |
1e Asduif Oud p.v. De Koerier '10 | 170e Morlincourt 1.670 d. (246e Nat. 2.981 d.) | 237e Arras 4.419 d. (724e NPO 18.112 d.) |
. moeder van NL09-4210208, "Del Toro ": | 526e Arras 2.588 d. (1231e NPO 10.701 d.) | 347e Heteren 3.017 d. (2036e Prov. 28.337 d.) |
11e Sens 1.508 d. (25e NPO 6.740 d.) | 570e Meer 3.633 d. (1092e Prov. 19.353 d.) | 354e Heteren 5.956 d. (953e Prov. 26020 d.) |
15e Blois 251 d. (63e NPO 1.112 d.) | . moeder van de NL07-1126707, "De 707": | 499e Ablis 2.662 d. (1657e NPO 11.946 d.) |
28e Sens 1.774 d. (82e NPO 7.854 d.) | 14e Chateauroux 261 d. (122e Nat. 1.418 d.) | 547e Wavre 6.180 d. (1.797e Prov. 27.129 d.) |
. moeder van NL07-4286206, "Ramona": | 18e Heteren 3.336 d. (227e Prov. 32.500 d.) | . |
2e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 72e Orléans 1.568 d. (268e NPO 6.469 d.) | NL03-4238857, "Blauwe 57" (bij E.A. Dijkstra) |
7e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Wâlden '08 | 77e Blois 1.465 d. (311eNat. 6.926 d.) | 9e La Ferte Bernard 2.354 d. (20e NPO 9.896 d.) |
. Moeder van NL06-4286233, "Athena": | 108e Franfurt a.d. Oder 769 d. (479e Nat. 2.827 d.) | 24e Etampes 1.373 d. (75e NPO 5.640 d.) |
2e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 112e Morlincourt 1.620 d. (273e Nat. 7.053 d.) | 31e Orléans 1.527 d. (143e NPO 6.817 d.) |
. | 136e St. Quentin 2.870 d. (431e NPO 14.472 d.) | 100e Pommeroeul 1.725 d. (687e Prov. 21.733 d.) |
NL09-4210138, "Pearl" | 141e Chantilly 5.039 d. (343e NPO 13.247 d.) | 116e St.Ghislain 1.837 d. (806e Prov. 20.928 d.) |
1e Sens 1.508 d. (5e NPO 6.740 d.) | 152e Heteren 3.017 d. (947e Prov. 28.337 d.) | 138e Duffel 3.618 d. (464e Prov. 17.062 d.) |
14e Strombeek 2.142 d. (31e S. Prov. 4.172 d.) | 257e Chateaudun 2.012 d. (1102e NPO 8.875 d.) | 261e Orléans 1.629 d. (1248e NPO 7.199 d.) |
18e Boxtel 4.880 d. (207e Prov. 21.579 d.) | 388e Pommeroeul 5.328 d. (1123e NPO 22.993 d.) | 284e Heteren 2.680 d. (27e - 411 d.) |
25e Duffel 1.025 d. (183e S. Prov. 4.727 d.) | . | 302e Blois 1.240 d. (95e - 524 d.) |
34e Boxtel 5.776 d. (72e S. Prov. 10.848 d.) | NL09-4210246, "Leontien" (bij E.A. Dijkstra) | 360e Zutphen 5.861 d. (747e Prov. 27.031 d.) |
40e Hasselt 4.083 d. (77e Prov. 19.149 d.) | 4º Blois 251 d. (18º NPO 1.112 d.) | (moeder van de NL06-4281624, "Dochter 857" en van |
42e Wavre 1.294 d. (200e Prov. 13.421 d.) | 26º Signy-Signetz 2.074 d. (133º NPO 8.664 d.) | de "Drie Tweetjes": 1e Wijchen tegen 2.549 duiven) |
64e Duffel 1.186 d. (232e S. Prov. 5.219 d.) | 37º Sens 1.508 d. (95º NPO 6.740 d.) | . |
96e Heteren 3.412 d. (396e Prov. 28.959 d.) | 43º Sens 2.409 d. (127º NPO 9.935 d.) | NL05-4265208, "Witpen 08"(bij E.A. Dijkstra) |
104e Pommeroeul 1.634 d. (326e S. Prov. 4.510 d.) | 80º Pommeroeul 4.038 d. (186º Prov. 7.698 d.) | 15e Morlincourt 2.230 d. (18e Nat. 3.663 d.) '05 |
152e Deventer 1.603 d. (608e S. Prov. 8.019 d.) | 81º Hazeldonk 1.996 d. (365º NPO 9.525 d.) | 28e Bergerac 771 d. (313e Prov. 4.980 d.) '07 |
153e Hazeldonk 1.996 d. (560e NPO 9.525 d.) | 86º Boxtel 5.776 d. (156º Prov. 10.848 d.) | 44e Poitiers 731 d. (267e Prov. 2.725 d.) '07 |
154e Hedel 3.274 d. (426e S. Prov. 7.007 d.) | 124º Gennep 2.758 d. (605º Prov. 24.918 d.) | 56e Perigueux 501 d. (310e NPO 1.871 d.) '07 |
305e Zutphen 2.631 d. (1462e S. Prov. 10.704 d.) | 175º Sezanne 3.158 d. (496º NPO 8.822 d.) | 75e Limoges 918 d. (642e Nat. 5.239 d.) '07 |
367e St. Quentin 3.766 d. (1301e NPO 13.165 d.) | 212º Sens 1.774 d. (776º NPO 7.854 d.) | 1e Kampioen Meerdaagse Fond Afdeling '07 |
445e Hasselt 5.784 d. (992e Prov. 22.031 d.) | 325º Troyes 2.704 d. (693º NPO 7.543 d.) | 1e Kampioen Meerdaagse Fond Samenspel DHZ '07 |
1e Duifkampioen Natour p.v. De Koerier 2010 | 437º Wijchen 5.579 d. (1022º Prov. 23.159 d.) | 1e Kampioen Meerdaagse Fond N.I.C. Damwoude '07 |
2e Asduif Oud p.v. De Koerier 2010 | 2º Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '10 | . |
3e Duifkampioen Super Vitesse rayon De Wâlden 2010 | 7º Asduif Friese Fond Club '10 | NL09-4210148, "De 148" |
4e Duifkampioen Vitesse p.v. De Koerier 2010 | . | 2e Pommeroeul 1.638 d. (1e - 251 d./8e S. Prov. 6.804 d.) |
. | NL09-4210218, "Sanne" | 17e St. Quentin 3.766 d. (61e NPO 13.165 d.) |
NL09-4210187, "De 187" | 1e St. Quentin 1.770 d. (10e NPO 13.165 d.) | 20e Wavre 1.294 d. (98e Prov. 13.421 d.) |
12e Strombeek 2.142 d. (27e S. Prov. 4.172 d.) | 10e Blois 251 d. (41e NPO 1.112 d.) | 24e Pommeroeul 4.038 d. (54e S. Prov. 7.698 d.) |
15e Wavre 1.294 d. (79e Prov. 13.421 d.) | 76e Troyes 1.830 d. (208e NPO 7.543 d.) | 48e Pommeroeul 4.636 d. (121e NPO 16.760 d.) |
54e Duffel 1.025 d. (379e S. Prov. 4.727 d.) | 92e Menen 2.162 d. (623e NPO 8.936 d.) | 86e Boxtel 4.880 d. (457e Prov. 21.579 d.) |
59e Boxtel 4.880 d. (354e Prov. 21.579 d.) | 106e Isnes 2.256 d. (989e NPO 19.797 d.) | 118e Boxtel 2.633 d. (587e Prov. 23.536 d.) |
59e Isnes 2.256 d. (676e NPO. 19.797 d.) | 134e Sens 1.774 d. (466e NPO 7.854 d.) | 120e Duffel 1.186 d. (495e S. Prov. 5.219 d.) |
68e Duffel 2.165 d. (182e S. Prov. 4.435 d.) | 204e Heteren 3.412 d. (1054e Prov. 28.959 d.) | 135e Hasselt 4.083 d. (252e Prov. 19.149 d.) |
