|
||
NL02-4225807, "De Lichte Morlincourt" Een superkweker die alleen als jong op de wedvluchten is meegedaan. Hij won op Morlincourt j.d. in het Nationaal Inkorfcentrum de 1e tegen 418 concurrenten. Dit was goed voor de 9e Nationaal. Zijn vader is de "Late van de Strik" (zoon stammoeder "De Strik") en hij is weer een volle broer "De Big Boom", "Schone van de Strik" en "Vlekje" (7e Nationaal Orléans j.d.). Zijn moeder is een dochter van "Het Grijs Orléanske". Zij won de 1e Nationaal Orléans j.d. afd. 11. "Het Grijs Orléanske" is een zuster van stammoeder "De Strik". De "Lichte Morlincourt" is dus een koppeling neef keer nicht. "Het Grijs Orléanske" is moeder van de "Kleine Grijze" (6e Nat. Asduif Dagfond) en "De Grijze 006" (1e Houdeng 4.000 d., 1e Orléans 1.500 d., 3e NPO Bourges 11.000 d.). Verschillende dochters van "De Lichte Morlincourt" doen het geweldig, waarvan "Tinkelbel" de beste is met. o.a.: 1e St.Ghislain 4.317 d., 2e Houdeng 5.908 d., 3e Blois 1.240 d. en 10e Orléans tegen 1.527 duiven. Zij is op haar beurt weer moeder van "Okidoki" (2e Nat. Asduif Eendaagse Fond NPO 2008) en van "Spikkeltje" (1e Kampioen Eendaagse Fond samenspel/rayon 2008). Andere kinderen van de "Lichte Morlincourt" op het kweekhok zijn "De Geschelpte 56", "De Benjamin" en "Maximus". |
9e Nat. Morlincourt 2.875 d. (1e - 418 d.) |
673e NPO Niergnies 9.844 d. (30e - 294 d.) |
936e Deventer 4.739 d. (180e - 1085 d.) |
2240e NPO St.Ghislain 15.711 d. (66e - 401 d.) |
1e St.Ghislain 4.317 d. | 1e Blois 1.490 d. | 2e Houdeng 5.908 d. |
1e Heteren 6.225 d. | 1e Biloslawiec 513 d. | 3e Blois 1.240 d. |
1e Boxtel 6.068 d. | 1e Heteren 461 d. | 4e Frankfurt a.d. Oder 643 d. |
1e St. Quentin 1.770 d. | 1e Frankfurt a.d. Oder 135 d. | 4e La Ferté s-Jjouarre 3.087 d. |
1e Wijchen 2.549 d. | 1e Chateauroux 261 d. | 5e Pithiviers 1.885 d. |
1e Morlincourt 1.620 d. | 1e Morlincourt 193 d. | 9e La Ferte Bernard 2.354 d. |
1e Ablis 2.186 d. | 1e Sens 116 d. | 10e Orléans 1.527 d. |
1e Menen 2.687 d. | 1e Orange 58 d. | 10e Ablis 2.662 d. |
1e Orléans 1.930 d. | 2e Chantilly 2.972 d. | . |
2e NPO Ablis 9.296 d. | 21e NPO Sens 6.740 d. | 45e Prov. Heteren 28.959 d. |
2e NPO Orléans 6.469 d. | 22e NPO Blois 5.805 d. | 45e NPO Orléans 6.817 d. |
3e NPO Morlincourt 7.053 d. | 22e NPO Orléans 4.515 d. | 45e NPO Pithiviers 8.510 d. |
6e NPO Chantilly 13.247 d. | 25 NPO Sens 6.740 d. | 47e NPO Duffel 19.262 d. |
9e NPO Blois 5.237 d. | 26e NPO Chateauroux 1.418 d. | 53e NPO Chantilly 13.247 d. |
9e NPO St.Ghislain 17.210 d. | 26e Nat. Frankfurt a.d. Oder 4.757 d. | 68e NPO Blois 1.112 d. |
10e NPO St. Quentin 13.165 d. | 28e NPO Pithiviers 8.510 d. | 69e NPO Blois 5.237 d. |
10e NPO La Ferté s-Jouarre 13.350 d. | 29e NPO Sens 7.854 d. | 81e NPO Arras 18.112 d. |
11e Prov. Heteren 26.797 d. | 31e Prov. Boxtel 23.536 d. | 82e NPO Sens 7.854 d. |
12e Intern. Orange 3.923 d. | 33e NPO Houdeng 23.423 d. | 82e NPO Pithiviers 8.510 d. |
12e NPO Blois 1.112 d. | 43e NPO Sens 6.740 d. | 83e Prov. Hasselt 22.031 d. |
20e NPO La Ferte Bernard 9.896 d. | 44e NPO Morlincourt 7.053 d. | 90e Prov. Pommeroeul 17.578 d. |
20e NPO Menen 8.946 d. | 44e NPO Ablis 11.946 d. | 94e Prov. Zutphen 23.058 d. |
NL04-4256369, "Tinkelbel" | NL03-4238856, "De Geschelpte 56" | NL06-1516382, "De Benjamin" |
1e St.Ghislain 4.317 d. (9e NPO 17.210 d.) | 55e Orléans 1.900 d. (200e NPO 8.988 d.) | Kweekdoffer en vader van: |
2e Houdeng 5.908 d. (33e NPO 23.423 d.) | 67e Zutphen 5.861 d. (145e Prov. 27.031 d.) | . NL07-1126715, "Marta": |
3e Blois 1.240 d. (22e NPO 5.805 d.) | 74e Ablis 2.586 d. (379e NPO 11.141 d.) | 1e Orange 58 d. (12e Intern. 3.932 d.) |
10e Orléans 1.527 d. (45e NPO 6.817 d.) | 134e Meer 4.186 d. (1460e Prov. 20.534 d.) | 16e Chateauroux 261 d. (127e Nat. 1.418 d.) |
27e Strepy/Thieu 2.086 d. (151e Prov. 10.223 d.) | 181e Strepy/Thieu 5.512 d. (853e Prov. 26.262 d.) | 39e Orléans 1.568 d. (134e NPO 6.469 d.) |
43e Meer 1.521 d. (172e Prov. 19.353 d.) | 260e Ablis 1.727 d. (1104e NPO 7.946 d.) | 27e Blois 251 d. (108e NPO 1.112 d.) |
54e Gennep 3.618 d. (202e Prov. 17.062 d.) | 264e Wijchen 6.025 d. (1206e Prov. 25.961 d.) | 95e Blois 1.267 d. (574e NPO 5.237 d.) |
66e Wijchen 9.250 d. (207e Prov. 34.832 d.) | 290e L.F.Bernard 2.354 d. (1205e NPO 9.896 d.) | 109e La Ferté Surjouarre 3.087 d. (282e NPO 13.350 d.) |
100e St.Quentin 2.553 d. (568e Prov. 11.628 d.) | 320e Orléans 2.595 d. (1121e NPO 11.309 d.) | 124e Signy-Signetz 2.074 d. (474e NPO 8.664 d.) |
140e Boxtel 4.291 d. (470e Prov. 22.003 d.) | 432e Boxtel 4.291 d. (1144e Prov 22.003 d.) | 173e Blois 1.467 d. (629e NPO 6.926 d.) |
156e Meer 2.166 d. (1120e Prov. 9.746 d.) | 735e 's Heerenberg 6.837 d. (1470e Prov. 28.826 d.) | 183e Sens 2.304 d. (382e NPO 6.740 d.) |
165e Duffel 2.851 d. (778e NPO 11.749 d.) | 835e Duffel 5.694 d. (2209e Prov. 27.144 d.) | . NL08-4200327, "Christiane": |
213e Gennep 2.143 d. (2004e Prov. 23.085 d.) | 913e Maaseik 6.304 d. (1855e Prov. 28.064 d.) |
13e Pithiviers 1.885 d. (45e NPO 8.510 d.) |
255e Boxtel 6.128 d. (782e Prov. 29.586 d.) | . Moeder van o.a.: |
17e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (97e Nat. 2.483 d.) |
320e Maaseik 3.923 d. (822e Prov. 19.487 d.) | 1e Heteren 461 d. (22e - 7.601 d/45e Prov. 28.959 d.) |
25e Meer 2.467 d. (337e S. Prov. 10.501 d.) |
332e Boxtel 3.766 d. (894e Prov. 19.085 d.) | 1e Biloslawiec 513 d. (Int. German Open) |
94e Heteren 6.225 d. (230e Prov. 26.797 d.) |
773e Gennep 7.871 d. (1478e Prov. 31.662 d.) | 2e Isnes 339 d. (17e - 2.256 d./256e NPO 19.797 d.) | 116e Hazeldonk 1.996 d. (478e NPO 9.525 d.) |
1e Kampioen Jonge Duiven p.v. De Koerier '04 | . Grootmoeder van o.a.: | . NL09-4210135, "Fjodor" |
2e Kampioen Natour p.v. De Koerier '06 | 4e Asduif Midfond Jongen Duiven rayon 4 | 21e Hasselt 5.784 d. (83e Prov. 22.031 d.) |
4e Kampioen Natour ccg De Wâlden '06 | 9e Orléans 531 d. (49e NPO 4.515 d.) | 21e Sezanne 3.158 d. (65e NPO 8.822 d.) |
5e Kampioen Jonge Duiven samenspel De Eenheid '06 | 16e Orléans 756 d. (206e NPO Orléans 6.857 d.) | 32e Blois 251 d. (126e NPO 1.112 d.) |
. moeder van "Okidoki", "Boogie", "Spikkeltje", | . | 62e Pommeroeul 1.638 d. (199e S. Prov. 6.804 d.) |
"Ramses", "Pico Bello", "Ramona", "Del Toro", | NL07-4286220, "Usain" | 78e Boxtel 6.068 d. (196e Prov. 23.536 d.) |
"Ajax", "Athena", "De 163", "Nitzan" en "De 726". | 1e Frankfurt a.d. Oder 135 d. (53e FFC 769 d.) | 90e Sens 1.508 d. (235e NPO 6.740 d.) |
. Grootmoeder van "Forever Blue", "De 343", | 7e Orange 180 d. (168e Intern. 3.929 d.) | 140e Gennep 6.113 d. (593e Prov. 26.254 d.) |
"Leontien", "De 551" en "De 165". | 19e Chateauroux 261 d. (164e NPO 1.418 d.) | . |
. | 53e Hasselt 6.727 d. (147e Prov. 29.603 d.) | NL09-1592041, "Seiko" |
NL07-4286025, "De 025" (bij E.A. Dijkstra) | 87e Blois 1.467 d. (333e NPO 6.926 d.) | 1e Boxtel 6.068 d. (1e - 401 d./31e Prov. 23.536 d.) |
8e St. Vincent 105 d. (62e N.U. 543 d.) | 207e Pithiviers 1.885 d. (787e NPO 8.510 d.) | 53e Nijvel 2.230 d. (564e prov. 21.390 d.) |
15e Morlincourt 1.620 d. (44e Nat. 7.053 d.) | 234e Pommeroeul 3.706 d. (769e Prov. 17.596 d.) | 79e Hazeldonk 1.996 d. (354 NPO 9.525 d.) |
16e St. Vincent 118 d. (367e Nat. 1.542 d.) | 237e Arras 4.419 d. (724e NPO 18.112 d.) | 94e Isnes 5.303 d. (194e S. Prov. 9.920 d.) |
25e Blois 251 d. (101e NPO 1.112 d.) | 347e Heteren 3.017 d. (2036e Prov. 28.337 d.) | 133e Boxtel 2.437 d. (945e Prov. 23.123 d.) |
58e Arras 4.419 d. (257e NPO 18.112 d.) | 354e Heteren 5.956 d. (953e Prov. 26020 d.) | 260e Morlincourt 2.234 d. (482e NPO 4.109 d.) |
69e Limoges 467 d. (328e N.U. 2.527 d.) | 499e Ablis 2.662 d. (1657e NPO 11.946 d.) | 143e Strombeek 2.178 d. (430e Prov. 10.350 d.) |
. | 547e Wavre 6.180 d. (1.797e Prov. 27.129 d.) | 334e Den Bosch 5.507 d. (609e Prov. 23.486 d.) |
NL10-1030156, "Fantom" | . | . |
1. Ruffec 113 d. (3. - 331 d./34. NPO 2.150 d.) | NL09-4210218, "Sanne" | NL03-4238857, "De Blauwe 57" |
. vader van "Purdey": | 1e St. Quentin 1.770 d. (10e NPO 13.165 d.) | 9e La Ferte Bernard 2.354 d. (20e NPO 9.896 d.) |
1. Asduif Grand Averages SAMDPR 2013 ($ 10.000,00) | 10e Blois 251 d. (41e NPO 1.112 d.) | 24e Etampes 1.373 d. (75e NPO 5.640 d.) |
3. - 2.793 d. SAMDPR Main Race ($ 96.415,20) | 76e Troyes 1.830 d. (208e NPO 7.543 d.) | 31e Orléans 1.527 d. (143e NPO 6.817 d.) |
3. - 3.320 d. SAMDPR Training Flight 9 ($ 2.135,20) | 92e Menen 2.162 d. (623e NPO 8.936 d.) | 100e Pommeroeul 1.725 d. (687e Prov. 21.733 d.) |
6. - 2.945 d. SAMDPR Training Flight 14 ($ 2.985,20) | 106e Isnes 2.256 d. (989e NPO 19.797 d.) | 116e St.Ghislain 1.837 d. (806e Prov. 20.928 d.) |
12. - 3.392 d. SAMDPR Training Flight 7 ($ 1.795,20) | 134e Sens 1.774 d. (466e NPO 7.854 d.) | 138e Duffel 3.618 d. (464e Prov. 17.062 d.) |
15. - 3.570 d. SAMDPR Training Flight 6 ($ 605,20) | 204e Heteren 3.412 d. (1054e Prov. 28.959 d.) | 261e Orléans 1.629 d. (1248e NPO 7.199 d.) |
16. - 3.294 d. SAMDPR Training Flight 11 ($ 3.155,20) | 321e Sezanne 3.158 d. (882e NPO 8.822 d.) | 284e Heteren 2.680 d. (27e - 411 d.) |
24. - 3.849 d. SAMDPR Training Flight 5 | . | 302e Blois 1.240 d. (95e - 524 d.) |
38. - 2.971 d. SAMDPR Training Flight 13 ($ 2.347,70) | NL05-4265334, "De Blauwe 34" | 360e Zutphen 5.861 d. (747e Prov. 27.031 d.) |
78. - 2.795 d. SAMDPR Training Flight 16 ($ 384,20) | 26e Offenburg 2.053 d. (76e NPO 9.371 d.) | (moeder van de "Drie Tweetjes": 1e Wijchen tegen |
89. - 2.960 d. SAMDPR HP Car Race 5 ($ 639,20) | 93e Blois 1.263 d. (630e NPO 5.656 d.) | 2.549 duiven) |
108. - 4.355 d. SAMDPR Training Flight 3 | 126e Morlincourt 2.230 d. (172e Nat. 3.663 d.) | . |
150. - 3.299 d. SAMDPR HP Car Race 4 ($ 1.327,70) | 153e Wijchen 4.862 d. (480e Prov. 24.426 d.) | . |
191. - 2.788 d. SAMDPR Training Flight 17 ($ 469,20) | 191e Meer 2.166 d. (275e Prov. 9.746 d.) | . |
290. - 3.338 d. SAMDPR HP Car Race 3 ($ 299,20) | 202e Chantilly 5.039 d.. (491e NPO 13.247 d.) | . |
475. - 4.454 d. SAMDPR Training Flight 2 | 248e Pommeroeul 4.099 d. (933e Prov. 19.682 d.) | . |
484. - 3.379 d. SAMDPR Training Flight 8 ($ 85,00) | 4e Kampioen Dagfond p.v. De Koerier '07 | . |
496. - 3.303 d. SAMDPR Training Flight 10 ($ 1003,85) | . | . |
660. - 2.753 d. SAMDPR Training Flight 15 | . | . |
754. - 4.595 d. SAMDPR Training Flight 1 | . | . |
874. - 3.871 d. SAMDPR Training Flight 4 | . | . |
893. - 3.814 d. SAMDPR HP Car Race 1 | . | . |
(Totaal prijs- en poulegelden: $ 123.647,25) | . | . |
NL07-4286205, "Okidoki" | NL07-4286193, "Spikkeltje" | NL07-4286023, "Boogie" (bij E.A. Dijkstra) |
1e Morlincourt 1.620 d. (3e Nat. 7.053 d.) | 1e Heteren 6.225 d. (11e Prov. 26.797 d.) | 1e Chateauroux 261 d. (26e NPO 1.418 d.) |
1e Ablis 2.186 d. (2e NPO 9.296 d.) | 1e Blois 1.490 d. (9e NPO 5.237 d.) | 4e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (26e Nat. 4.757 d.) |
1e Orléans 1.930 d. (2e NPO 6.469 d.) | 2e Chantilly 2.972 d. (6e NPO 13.247 d.) | 4e La Ferté Surjouarre 3.087 d. (10e NPO 13.350 d.) |
15e Arras 4.419 d. (81e NPO 18.112 d.) | 13e Pommeroeul 3.706 d. (90e Prov. 17.578 d.) | 10e Ablis 2.662 d. (44e NPO 11.946 d.) |
18e Duffel 4.218 d. (47e NPO 19.262 d.) | 29e Pommeroeul 2.378 d. (213e NPO 22.993 d.) | 25e Pithiviers 1.885 d. (82e NPO 8.510 d.) |
28e Chantilly 5.039 d. (53e NPO 13.247 d.) | 31e St.Quentin 2.870 d. (114e NPO 13.472 d.) | 45e Blois 1.467 d. (199e NPO 6.926 d.) |
26e Heteren 3.201 d. (166e Prov. 29.374 d.) | 41e Hasselt 1.909 d. (127e Prov. 15.700 d.) | 49e St.Quentin 2.870 d. (164e NPO 13.472 d.) |
42e Boxtel 3.217 d. (254e Prov. 29.357 d.) | 52e Arras 4.419 d. (250e NPO 18.112 d.) | 68e Heteren 3.336 d. (581e Prov. 32.500 d.) |
78e Heteren 3.336 d. (637e Prov. 32.500 d.) | 64e Morlincourt 1.620 d. (158e Nat. 7.053 d.) | 69e Heteren 3.502 d. (264e Prov. 33.363 d.) |
223e Pithiviers 1.872 d. (962e NPO 8.498 d.) | 67e Heteren 3.336 d. (577e Prov. 32.500 d.) | 83e Pommeroeul 2.378 d. (436e NPO 22.993 d.) |
418e Boxtel 3.104 d. (2568e Prov. 30.428 d.) | 69e Ablis 2.186 d. (211e NPO 9.296 d.) | 128e Pithiviers 1.872 d. (612e NPO 8.498 d.) |
435e Heteren 5.956 d. (1126e Prov. 26.020 d.) | 148e Strepy/Thieu 2.756 d. (1245e Prov. 12.592 d.) | 137e Sezanne 3.158 d. (371e NPO 8.822 d.) |
500e Pommeroeul 3.706 d. (1658e Prov. 17.596 d.) | 235e Pithiviers 1.872 d. (992e Prov. 8.498 d.) | 265e Chateaudun 2.012 d. (1128e NPO 8.875 d.) |
505e Pommeroeul 5.328 d. (1421e NPO 22.993 d.) | 422e Heteren 5.956 d. (1093e Prov. 26.020 d.) | 309e Signy-Signetz 2.074 d. (999e NPO 8.664 d.) |
2e Nationale Asduif Eendaagse Fond NPO '08 | 1e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 341e Wavre 6.180 d. (1160e Prov. 27.129 d.) |
3e Duifkampioen Vitesse p.v. De Koerier '08 | 1e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Wâlden '08 | 1e Asduif Friese Fond Club '09 |
5e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 1e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Eenheid '08 | 1e Duifkampioen Dagfond Friese Fond Club '09 |
7e Asduif Oud p.v. De Koerier '08 | 3e Duifkampioen Jonge Duiven Friese Fond Club '07 | 11e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2009 |
10e Duifkampioen Jonge Duiven Friese Fond Club '07 | 3e Asduif Oud ccg De Wâlden '08 | (naar kweekhok in 2010) |
(naar kweekhok in 2009) | 5e Asduif Oud ccg De Eenheid '08 | . |
. | (verkocht in 2009 aan Frank & Horst Sander, Münster) | NL07-1126715, "Marta" |
NL09-4210205, "Ramses" | . | 1e Orange 58 d. (12e Intern. 3.932 d.) |
1e Menen 2.687 d. (20e NPO 8.946 d.) | NL09-1592053, "De 053" | 16e Chateauroux 261 d. (127e Nat. 1.418 d.) |
7e Pommeroeul 1.638 d. (27e S. Prov. 6.804 d.) | 9e Sens 1.776 d. (1e - 116 d./ 29e NPO 7.854 d.) | 39e Orléans 1.568 d. (134e NPO 6.469 d.) |
8e Sens 1.508 d. (21e NPO 6.740 d.) | 14e Blois 251 d. (51e NPO 1.112 d.) | 27e Blois 251 d. (108e NPO 1.112 d.) |
24e Meer 2.467 d. (335e S. Prov. 10.501 d.) | 15e Sens 1.508 d. (43e NPO 6.740 d.) | 95e Blois 1.267 d. (574e NPO 5.237 d.) |
44e Duffel 1.025 d. (308e S. Prov. 4.727 d.) | 21e Wavre 1.294 d. (101e Prov. 13.421 d.) | 109e La Ferté Surjouarre 3.087 d. (282e NPO 13.350 d.) |
54e Strombeek 2.142 d. (123e S. Prov. 4.172 d.) | 29e Menen 2.162 d. (276e NPO 8.946 d.) | 124e Signy-Signetz 2.074 d. (474e NPO 8.664 d.) |
62e Pommeroeul 4.038 d. (121e S. Prov. 7.698 d.) | 35e Isnes 2.062 d. (165e S. Prov. 8.810 d.) | 173e Blois 1.467 d. (629e NPO 6.926 d.) |
79e Zutphen 2.631 d. (521e S. Prov. 10.704 d.) | 62e Pommeroeul 4.234 d. (174e NPO 16.760 d.) | 183e Sens 2.304 d. (382e NPO 6.740 d.) |
101e Duffel 1.186 d. (413e S. Prov. 5.219 d.) | 71e Isnes 2.256 d. (761e Prov. 19.797 d.) | 218e Arras 4.419 d. (678e NPO 18.112 d.) |
102e Sens 1.774 d. (343e NPO 7.854 d.) | 137e Signy-Signetz 2.074 d. (465e NPO 8.664 d.) | 233e Pommeroeul 3.706 d. (767e Prov. 17.596 d.) |
122e Gennep 2.758 d. (552e Prov. 24.918 d.) | 213e Hazeldonk 1.996 d. (732e NPO 9.525 d.) | 256e Ablis 2.186 d. (779e NPO 9.296 d.) |
157e Gennep 6.113 d. (651e Prov. 26.254 d.) | 245e Troyes 2.704 d. (497e NPO 7.543 d.) | 261e Morlincourt 3.329 d. (452e Nat. 7.053 d.) |
179e Isnes 2.254 d. (542e S. Prov. 6.544 d.) | 485e Morlincourt 2.234 d. | 266e Ablis 2.662 d. (785e NPO 11.946 d.) |
316e Hasselt 4.083 d. (555e Prov. 19.149 d.) | 657e Hasselt 4.083 d. (1225e Prov. 19.149 d.) | 228e Sezanne 3.158 d. (622e NPO 8.822 d.) |
539e Hasselt 5.784 d. (1166e Prov. 22.031 d.) | 706e St. Quentin 3.766 d. (2498e Prov. 13.165 d.) | 296e Chateaudun 1.872 d. (1250e NPO 8.875 d.) |
565e Boxtel 5.776 d. (1028e S. Prov. 10.848 d.) | . | 230e Sens 1.774 d. (856e NPO 7.854 d.) |
1e Asduif Oud p.v. De Koerier '10 | NL06-4281733, "Athena" | 319e Menen 2.162 d. (1400e NPO 8.936 d.) |
. | 22e Blois 1.267 d. (188e NPO 5.237 d.) | 424e Pithiviers 1.872 d. (1550e NPO 8.498 d.) |
NL06-4281732, "Ajax" | 41e Zutphen 8.328 d. (104e Prov. 23.058 d.) | 507e Achène 5.134 d. (1560e NPO 23.179 d.) |
36e Zutphen 8.328 d. (94e Prov. 23.058 d.) | 51e Morlincourt 1.670 d. (64e NPO 2.981 d.) | 532e Wavre 6.180 d. (1752e NPO 27.129 d.) |
42e Pithiviers 1.872 d. (273e NPO 8.498 d.) | 54e Franfurt a.d. Oder 769 d. (260e Nat. 2.827 d.) | 888e Menen 6.360 d. (2499e NPO 26.784 d.) |
48e Pommeroeul 4.099 d. (199e Prov. 19.682 d.) | 97e Pommeroeul 4.099 d. (356e Prov. 19.682 d.) | 945e Pommeroeul 5.328 d. (2671e NPO 22.993 d.) |
66e Franfurt a.d. Oder 769 d. (307e Nat. 2.827 d.) | 100e Blois 1.263 d. (699e NPO 5.656 d.) | 9e Duifkampioen Eendaagse Fond F.F.C '09 |
67e Blois 1.480 d. (320e NPO 5.237 d.) | 103e Pommeroeul 3.706 d. (398e Prov. 17.578 d.) | 9e Asduif Oud Friese Fond Club '09 |
68e Pommeroeul 3.706 d. (256e Prov. 17.578 d.) | 117e Strombeek 2.403 d. (669e NPO 22.152 d.) | (moeder van de NL08-4200307, "Forever Blue") |
70e Menen 1.848 d. (360e NPO 15.580 d.) | 126e Ablis 2.186 d. (403e NPO 9.324 d.) | . |
85e Orléans 1.568 d. (318e NPO 6.469 d.) | 188e Duffel 2.560 d. (640e Prov 11.692 d.) | NL08-4200372, "Nitzan" |
106e Wijchen 3.248 d. (493e Prov. 30.501 d.) | 204e St. Quentin 2.642 d. (1291e Prov. 12.155 d.) | 20e Chateauroux 261 d. (166e NPO 1.418 d.) |
115e Blois 1.263 d. (746e NPO 5.656 d.) | 282e Orléans 2.096 d. (1349e NPO 8.991 d.) | 31e Vilvoorde 2.559 d. (120e NPO 11.746 d.) |
144e Orléans 2.096 d. (652e NPO 8.991 d.) | 292e Pithiviers 1.872 d. (1161e NPO 8.498 d.) | 68e La Ferté Surjouarre 5.120 d. (135e NPO 13.350 d.) |
286e Boxtel 5.729 d. (1264e Prov. 24.273 d.) | 352e Offenburg 2.053 d. (1128e NPO 9.371 d.) | 101e Pithiviers 1.885 d. (404e NPO 8.510 d.) |
293e Lessines 6.293 d. (828e NPO 28.355 d.) | 356e Chantilly 5.039 d. (904e NPO 13.247 d.) | 109e Troyes 1.830 d. (306e NPO 7.543 d.) |
468e Chantilly 2.884 d. (1607e NPO 13160 d.) | 3e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 139e Signy-Signetz 2.074 d. (467e NPO 8.664 d.) |
581e Duffel 6.146 d. (1732e Prov. 28.726 d.) | 12e Duifkampioen Eendaagse F.F. F. Club Oost '08 | 139e Pommeroeul 1.638 d. (421e S. Prov. 4.510 d.) |
6e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | (naar kweekhok in 2009) | 156e Chateaudun 2.012 d. (721e NPO 8.875 d.) |
6e Duifkampioen Midfond p.v. De Koerier '08 | . | 230e Pommeroeul 4.038 d. (478e S. Prov. 7.698 d.) |
11e Asduif Oud ACG 6 '08 | NL07-4286206, "Ramona" | 236e Sezanne 3.158 d. (640e NPO 8.822 d.) |
13e Duifkampioen Eendaagse F.F. F. Club Oost '08 | 5e Pithiviers 1.885 d. (28e NPO 8.510 d.) | 528e Ablis 2.662 d. (1749e NPO 11.946 d.) |
(uitgeleend in 2009 en in 2010 naar eigen kweekhok) | 12e Blois 1.480 d. (69e NPO 5.237 d.) | 773e Blois 3.123 d. (1658e NPO 6.926 d.) |
. |
36e Wavre 1.294 d. (191e Prov. 13.421 d.) |
(kapotte vleugel in 2010, naar het kweekhok in 2011) |
NL09-4210208, "Del Toro" | 37e Chateauroux 261 d. (247e Nat. 1.418 d.) | . |
11e Sens 1.508 d. (25e NPO 6.740 d.) | 53e Boxtel 4.880 d. (331e Prov. 21.579 d.) | NL08-4200327, "Christiane" |
15e Blois 251 d. (63e NPO 1.112 d.) | 65e Ablis 2.186 d. (188e NPO 9.296 d.) |
13e Pithiviers 1.885 d. (45e NPO 8.510 d.) |
28e Sens 1.774 d. (82e NPO 7.854 d.) | 75e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (313e Nat. 2.483 d.) |
17e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (97e Nat. 2.483 d.) |
40e Isnes 2.256 d. (450e NPO 19.797 d.) | 103e Morlincourt 1.620 d. (266e Nat. 7.053 d.) |
25e Meer 2.467 d. (337e S. Prov. 10.501 d.) |
47e Pommeroeul 4.038 d. (87e S. Prov. 7.698 d.) |
106e Wavre 6.180 d. (429e Prov. 27.146) |
94e Heteren 6.225 d. (230e Prov. 26.797 d.) |
56e Duffel 1.025 d. (391e S. Prov. 4.727 d.) |
121e Vilvoorde 2.559 d. (572e NPO 11.746 d.) |
116e Hazeldonk 1.996 d. (478e NPO 9.525 d.) |
65e Wavre 1.294 d. (291e Prov. 13.421 d.) |
166e Blois 1.467 d. (610e NPO 6.926 d.) |
127e Boxtel 4.880 d. (597e Prov. 21.579 d.) |
66e St. Quentin 3.766 d. (232e NPO 13.165 d.) |
216e Pithiviers 1.872 d. (925e NPO 8.498 d.) |
127e Signy-Signetz 2.074 d. (433e NPO 8.664 d.) |
73e Meer 2.467 d. (567e S. Prov. 10.501 d.) | 221e Menen 6.360 d. (656e NPO 26.784 d.) | 128e Isnes 2.062 d. (513e S. Prov. 8.810 d.) |
74e Menen 2.162 d. (559e NPO 8.936 d.) | 226e Chantilly 5.039 d. (551e NPO 13.247 d.) | 136e Menen 2.162 d. (756e NPO 8.936 d.) |
102e Duffel 1.186 d. (420e S. Prov. 5.219 d.) | 242e Duffel 4.218 d. (726e Prov. 19.262 d.) | 149e Wavre 1.294 d. (682e Prov. 13.421 d.) |
151e Heteren 3.412 d. (719e Prov. 28.959 d.) | 258e Chateaudun 2.012 d. (1103e NPO 8.875 d.) | 182e Zutphen 2.631 d. (1036e S. Prov. 10.704 d.) |
154e Strombeek 2.142 d. (337e S. Prov. 4.172 d.) | 267e Hasselt 4.083 d. (471e Prov. 19.149 d.) | 187e Vilvoorde 2.559 d. (865e Prov. 11.746 d.) |
209e Zutphen 2.631 d. (1143e S. Prov. 10.704 d.) | 347e La Ferté Surjouarre 5.120 d. (834e NPO 13.350 d.) | 229e Boxtel 5.776 d. (386e S. Prov. 10.848 d.) |
251e Morlincourt 2.234 d. (470e Prov. 4.109 d.) | 355e Heteren 3.336 d. (2138e Prov. 32.500 d.) | 241e Achène 3.493 d. (571e Prov. 16.976 d.) |
332e Pommeroeul 4.234 d. (1081e NPO 16.760 d.) | 381e Ablis 2.662 d. (1200e NPO 11.946 d.) | 252e Troyes 1.830 d. (747e NPO 7.543 d.) |
350e Boxtel 5.776 d. (621e S. Prov. 10.848 d.) | 385e Pommeroeul 5.328 d. (1119e NPO 22.993 d.) | 512e Wavre 6.180 d. (1699e NPO 27.129 d.) |
517e Hasselt 4.083 d. (932e Prov. 19.149 d.) | 391e Arras 4.119 d. (1130e NPO 18.112 d.) | . |
900e Gennep 6.113 d. (2290e Prov. 26.254 d.) | 5e Duifkampioen Eendaagse Fond Friese Fond Club '09 | NL11-3009924, "De 924" (bij R. & L. Traas) |
. | 5e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club '09 | 1e Orléans 67 d. (7e - 350 d./87e NPO 3.569 d.) |
NL10-3003024, "De 024" (bij R. & L. Traas) | 2e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 2e Niergnies 197 d. (13e - 729 d.) |
1e Morlincourt 193 d. (2e - 1.065 d.) | 7e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Wâlden '08 | 2e Mantes La Jolie 142 (10e - 865 d.) |
