Moeder van:
NL05-4265297, "Het Belgisch Meisje" | NL06-1516171, "Conan" | NL10-1029924, "Body Talk" |
3e Ablis 1.727 d. (1e - 111 d., 31e NPO 7.946 d.) | . vader van de NL08-4200320, "Asafa": | . moeder van NL13-1581415 "Powerplay": |
7e Heteren 5.961 d. (1e - 393 d., 38e Prov. 27.931 d.) | 1e Franfurt a.d. Oder 1.095 d. (3e Nat. 4.757 d.) | NL13-1581415. "Powerplay" |
8e Meer 4.498 d. (2e - 348 d., 93e Prov. 20.500 d.) | 8e Chateauroux 261 d. (64e NPO 1.418 d.) | 1e Weert 156 d. (9e Prov. 1.200 d.) |
10e Pommeroeul 1.725 d. (135e Prov. 21.733 d.) | 15e Gennep 2.273 d. (268e Prov. 19.685 d.) | 4e Issoudun 640 d. (32e NPO 3.319 d.) |
15e Strombeek 3.907 d. (98e NPO 15.457 d.) | 21e Pommeroeul 4.642 d. (148e NPO 18.952 d.) | 5e Quievrain 1.648 d. (61e Prov. 12.027 d.) |
23e Creil 2.316 d. (146e NPO 11.279 d.) | . vader van NL09-4210207, "Lionel": | 6e Chateauroux 969 d. (23e NPO 4.924 d.) |
30e Pommeroeul 5.230 d. (186e Prov. 24.465 d.) | 1e Boxtel 5.776 d. (1e S. Prov. 10.848 d.) | 9e Sens 1.816 d. (26e NPO 8.211 d.) |
40e Chantilly 2.884 d. (199e Prov. 13.160 d.) | 1e Blois 129 d. (2e - 251 d./11e NPO 1.112 d.) | 10e Deurne 4.744 d. (27e Prov. 21.116 d.) |
41e Meer 1.521 d. (165e Prov. 19.353 d.) | 13e Menen 2.162 d. (193e NPO 8.936 d.) | 16e Souppes-sur-Loing 1.416 d. (42e NPO 6.886 d.) |
57e Gennep 2.143 d. (713e Prov. 23.085 d.) | 24e Sens 1.774 d. (67e NPO 7.854 d.) | 18e Argenton 199 d. (108e NPO 763 d.) |
80e Morlincourt 2.204 d. (109e Nat. 3.663 d.) | 32e Sens 1.508 d. (84e NPO 6.740 d.) | 23e Hapert 5.056 d. (55e Prov. 18.114 d.) |
76e Duffel 2.585 d. (250e Prov. 13.658 d.) | . | 20e Blois 464 d. (44e NPO 738 d.) |
113e Duffel 3.042 d. (261e NPO 15.489 d.) | NL09-4210122, "Leanne" | 30e Gien 1.259 d. (168e NPO 6.022 d.) |
115e Strombeek 2.936 d. (333e NPO 11.954 d.) |
6e Troyes 1.830 d. (27e NPO 7.543 d.) |
49e Weert 4.382 d. (158e Prov. 20.388 d.) |
126e Duffel 4.218 d. (391e Prov. 19262 d.) |
14e St. Quentin 1.650 d. (72e Prov. 7.282 d.) |
54e Heusden-Z. 1.921 d. (229e - 12.603 d.) |
201e St.Quentin 2.870 d. (641e NPO 13.472 d.) |
39e Wavre 1.294 d. (193e Prov. 13.421 d.) |
57e Pommeroeul 3.899 d. (186e Prov. 14.502 d.) |
364e Boxtel 3.766 d. (981e Prov. 19.085 d.) | 73e Hazeldonk 1.996 d. (337e NPO 9.525 d.) | 62e Châlons en Ch. 730 d. (252e NPO 4.296 d.) |
. | 77e Menen 2.162 d. (566e NPO 8.936 d.) | 68eWeert 2.603 d. (166e Prov. 11.513 d.) |
NL07-4286196, "Floortje 96" | 80e Morlincourt 2.234 d. (123e Prov. 4.109 d.) | 81e Pommeroeiul 1.567 d. (169e Prov. 6.213 d.) |
42e Sens 1.774 d. (121e NPO 7.854 d.) | 84e Pommeroeul 4.234 d. (238e NPO 16.760 d.) | 82e Sittard 4.747 d. (234e Prov. 21.493 d.) |
50e Boxtel 4.880 d. (324e Prov. 21.579 d. | 109e Signy-Signetz 2.074 d. (377e NPO 8.664 d.) | 84e Laon 1.416 d. (426e Prov. 7.330 d.) |
64e Morlincourt 1.620 d. (158e Nat 7.053 d.) | 110e Boxtel 4.880 d. (525e Prov. 21.579 d.) | 85e Vervins 1.446 d. (682e Prov. 11.169 d.) |
64e Boxtel 6.577 d. (209e Prov. 29.028 d.) | 131e Sens 2.791 d. (345e NPO 8.007 d.) | 85e Zutphen 2.784 d. (361e Prov. 8.105 d.) |
103e Troyes 1.830 d. (294e NPO 7.543 d.) | 157e Pithiviers 1.779 d. (566e NPO 7.385 d.) | 86e Sens 1.905 d. (236e Int. 8.725 d. Z4) |
133e Sens 1.508 d. (344e NPO 6.740 d.) | 273e Isnes 2.256 d. (2111e NPO 19.797 d.) | 1e sProv. Asduif Oud Samenspel De Eenheid 2016 |
190e Sezanne 3.158 d. (523e NPO 8.822 d.) | 367e Boxtel 5.776 d. (655e S. Prov. 10.848 d.) | 1e Reg. Asduif Oud rayon De Wâlden 2016 |
193e Signy-Signetz 2.074 d. (644e NPO 8.664 d.) | 404e Heteren 3.412 d. (2127e Prov. 28.959 d.) | 3e sProv. Asduif Generaal Lang Oud Samenspel C 2015 |
203e Chateaudun 2.012 d. (904e NPO 8.875 d.) | 516e St. Quentin 3.766 d. (1875e NPO 13.165 d.) | 4e sProv. Asduif Generaal Kort Samenspel C 2016 |
250e Hasselt 4.083 d. (439e Prov. 19.149 d.) | 613e Hasselt 4.083 d. (1149e Prov. 19.149 d.) | 5e sProv. Asduif Eendaagse Fond Samenspel C 2015 |
257e La Ferté Surjouarre 5.120 d. (566e NPO 13.350 d.) | . | 4e sProv. Asduif Generaal Lang Samenspel C 2016 |
325e Gennep 6.113 d. (1084e Prov. 26.254 d.) | NL05-4265300, "De 300" (kweekduivin) | 5e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC 2015 |
642e Boxtel 6.619 d. (1439e Prov. 29.357 d.) | . bij Ad Fortuin moeder van NL06-1052331: | 11e Prov. Asduif Generaal Lang 2015 |
. | 6e Harchies 1.116 d. (7e - 4.036 d.) | 14e Prov. Asduif Generaal Lang 2016 |
NL08-4200142, "De 142" (bij E.A. Dijkstra) | 7e Duffel 975 d. (10e - 5.212 d.) | 15e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2016 |
2e Heteren 3.651 d. (1e - 508 d./203e Prov. 30.933 d.) | . bij Ad Fortuin moeder van NL06-1052351: | 15e Prov. Asduif Eendaagse Fond 2015 |
10e Boxtel 5.776 d. (28e S. Prov. 10.848 d.) | 3e Duffel 975 d. (3e - 5.212 d.) | . moeder van NL15-1163253 "De 253": |
28e Hasselt 3.020 d. (899e NPO 29.529 d.) | 10e Molincourt 585 d. (51e - 3.997 d.) | 1e Deurne 4.744 d. (5e Prov. 21.116 d.) |
329e La Ferté Surjouarre 5.120 d. (781e NPO 13.350 d.) | . bij Ad Fortuin moeder van NL06-1052350: | . moeder van NL12-1000862 "Blue 62": |
. moeder van de NL09-1592138, "De 138": | 8e Peronne 860 d. (14e - 4.443 d.) | 2e Varsseveld 109 d. (20e sProv. 447 d.) |
33e Boxtel 6.068 d. (112e Prov. 23.536 d.) | 39e Harchies 1.116 d. (42e - 4.036 d.) | 16e Menen 4.287 d. (133e Prov. 17.689 d.) |
60e Gennep 2.758 d. (247e Prov. 24.918 d.) | . | 31e Zutphen 1.804 d. (38e Prov. 2.600 d.) |
102e Heteren 3.412 d. (432e Prov. 28.959 d.) | NL07-4286008, "Shannon" (bij E.A. Dijkstra) | 33e Tongeren 291 d. (104e Prov. 1.258 d.) |
166e Hasselt 2.443 d. (325e Prov. 21.100 d.) | 8e Frankfurt a.d. Oder 135 d. (80e FFC 769 d.) | 37e Meer 3.616 d. (350e Prov. 15.545 d.) |
261e Morlincourt 2.234 d. (483e Prov. 4.109 d.) | 156e Pommeroeul 5.328 d. (433e NPO 22.993 d.) | 38e Weert 356 d. (97e Prov. 1.200 d.) |
455e St. Quentin 3.818 d. (952e NPO 13.165 d.) | 370e Boxtel 3.104 d. (2391e Prov. 30.428 d.) | 41e Quievrain 2.917 d. (97e Prov. 5.151 d.) |
2e Duifkampioen Jong p.v. De Koerier '09 | 628e Heteren 3.502 d. (3108e Prov. 33.363 d.) | 54e Gennep 4.861 d. (131e Prov. 8561 d.) |
. | 970e Arras 4.419 d. (2770e NPO 18.112 d.) | 64e Gennep 2.356 d. (359e Prov. 20.158 d.) |
NL05-1857165, "De 165" (kweekduivin) | 1040e Duffel 6.709 d. (2639e Prov. 28.819 d.) | 74e Zutphen 1.465 d. (249e Prov. 4.299 d.) |
. bij Ad Fortuin moeder van de NL06-1052319: | . moeder van NL10-4220144, "De 144": | 80e St.Quentin 1.850 d. (280e Prov. 7.712 d.) |
2e Peronne 691 d. (6e - 3.636 d.) | 7e Isnes 2.269 d. (1e - 353 d./ 24e Prov. 8.397 d.) | 97e Pommeroeul 1.567 d. (204e Prov. 6.213 d.) |
3e Ablis 512 d. (6e - 3.107 d.) | 7e Pommeroeul 1.880 d. (36e Prov. 18.573 d.) | 115e Gennep 1.708 d. (1347e Prov. 14.521 d.) |
3e Chantilly 556 d. (8e - 5.132 d.) | 19e Sens 2.409 d. (54e NPO 9.935 d.) | 121e Gennep 5.010 d. (635e Prov. 21.910 d.) |
. bij Ad Fortuin moeder van de NL06-1052320: | 22e 's Heerenberg 2.961 d. (167e Prov. 11.923 d.) | 125e Tongeren 1.227 d. (780e Prov. 11.306 d.) |
1e Morlincourt 585 d. (8e - 2.997 d.) | 26e Deventer 3.120 d. (90e Prov. 12.498 d.) | 129e Tongeren 2.558 d. (606e Prov. 21.266 d.) |
3e Peronne 691 d. (13e - 3.636 d.) | 48e St. Quentin 1.574 d. (124e Prov. 6.600 d.) | 139e St.Quentin 2.189 d. (605e Prov. 9.414 d.) |
. bij Ad Fortuin moeder van de NL06-1052352: | medewinnaar 1e Nationaal Kampioenschap Eendaagse | . |
1e Ablis 412 d. (1e - 3.107 d.) | Fond NPO 2011 | . |
7e Chantilly 556 d. (49e - 5.132 d.) | . | . |
. bij Ad Fortuin moeder van de NL07-1803039: | NL08-1964948, "De 948" (bij H. de Kleine) | . |
1e Peronne 837 d. (3e - 3.798 d.) | Nu al een goede kweekdoffer en vader van ver- | . |
22e Menen 723 d. (73e - 3.355 d.) | schillende goede kinderen, waarvan o.a.: | . |
. | NL07-1728808: 11e Eindrace Dutch Open 2009 | . |
NL08-4200320, "Asafa" | NL07-4286214, "Katinka" | NL09-4210207, "Lionel" |
1e Franfurt a.d. Oder 643 d. (3e Nat. 4.757 d.) | 2e Sezanne 1.035 d. (1e - 136 d./ 17e NPO 8.822 d.) | 1e Boxtel 5.776 d. (1e S. Prov. 10.848 d.) |
8e Chateauroux 261 d. (64e Nat. 1.418 d.) | 11e Chateauroux 261 d. (103e NPO 1.418 d.) | 1e Blois 129 d. (2e - 251 d./11e NPO 1.112 d.) |
15e Gennep 2.273 d. (268e Prov. 19.685 d.) | 22e Blois 251 d. (89e NPO 1.112 d.) | 13e Menen 2.162 d. (193e NPO 8.936 d.) |
21e Pommeroeul 4.642 d. (148e NPO 18.952 d.) | 25e Franfurt a.d. Oder 643 d. (113e Nat. 2.483 d.) | 24e Sens 1.774 d. (67e NPO 7.854 d.) |
31e Pithiviers 1.885 d. (99e NPO 8.510 d.) | 28e Isnes 2.062 d. (139 S. Prov. 8.810 d.) | 32e Sens 1.508 d. (84e NPO 6.740 d.) |
32e Heteren 3.320 d. (135e Prov. 27.792 d.) | 88e Pithiviers 1.885 d. (353e NPO 8.510 d.) | 43e Wavre 1.294 d. (204e Prov. 13.421 d.) |
54e St. Quentin 4.129 d. (189e NPO 16.881 d.) | 112e Chateaudun 2.012 d. (544e NPO 8.875 d.) | 78e Meer 2.467 d. (576e S. Prov. 10.501 d.) |
55e Morlincourt 1.241 d. (303e Nat. 6.041 d.) | 169e Heteren 3.336 d. (1108e Prov. 32.500 d.) | 156e Troyes 1.830 d. (430e NPO 7.543 d.) |
83e La. Ferté Surjouarre 3.087 d. (210e NPO 13.350 d.) | 173e Gennep 2.273 d. (1370e Prov. 19.082 d.) | . |
106e Boxtel 4.880 d. (520e Prov. 21.579 d.) | 180e Pommeroeul 4.038 d. (375e S. Prov. 7.698 d.) | NL06-1052320 (bij Ad Fortuin) |
135e Vilvoorde 2.559 d. (616e Prov. 11.746 d.) | 185e Blois 1.467 d. (683e NPO 6.926 d.) | 1e Morlincourt 585 d. (8e - 2.997 d./42e NPO 12.272 d.) |
239e Wavre 6.180 d. (869e Prov. 27.129 d.) | 240e Heteren 3.051 d. (1489e Prov. 26.797 d.) | 3e Peronne 691 d. (13e - 3.636 d./53e Prov.15.153 d.) |
242e Heteren 3.017 d. (1443e Prov. 28.337 d.) | 241e Heteren 3.017 d. (1442e Prov. 28.337 d.) | 17e Chantilly 805 d. (63e - 4.004 d.) |
277e Isnes 2.663 d. (1104e Prov. 12.361 d.) | 248e Signy-Signets 2.074 d. (800e NPO 8.664 d.) | 75e Duffel 975 d. (265e - 5.212 d.) |
451e De Meern 6.083 d. (1181e Prov. 24.683 d.) | 10e Duifkampioen Dagfond F.F.C. rayon Oost '09 | 81e Harchies 768 d. (144e - 4.036 d.) |
8e Duifkampioen Friese Fond Club Jonge Duiven '08 | 11e Asduif Friese Fond Club '09 | 131e Strombeek 947 d. (265e - 5.212 d.) |
In 2008: 9 prijzen | . | . |
. | NL06-1052352 (bij Ad Fortuin) | NL07-1803039 (bij Ad Fortuin) |
NL09-1592053, "De 053" | 1e Ablis 412 d. (1e - 3.107 d./40e Nat. 15.004 d.) | 1e Peronne 837 d. (3e - 3.798 d.) |
9e Sens 1.776 d. (1e - 116 d./ 29e NPO 7.854 d.) | 7e Chantilly 556 d. (49e - 5.132 d.) | 22e Menen 723 d. (73e - 3.355 d.) |
14e Blois 251 d. (51e NPO 1.112 d.) | 33e Harchies 741 d. (89e - 4.074 d.) | . |
15e Sens 1.508 d. (43e NPO 6.740 d.) | 33e Peronne 694 d. (192e - 3.636 d.) | NL06-1052319 (bij Ad Fortuin) |
21e Wavre 1.294 d. (101e Prov. 13.421 d.) | 38e Strombeek 947 d. (242e - 4.827 d.) | 2e Peronne 694 d. (6e - 3.636 d./23e Prov. 15.154 d.) |
29e Menen 2.162 d. (276e NPO 8.946 d.) | 95e Duffel 975 d. (359e - 5.212 d.) | 3e Ablis 512 d. (6e - 3.107 d./62e Nat. 15.004 d.) |
35e Isnes 2.062 d. (165e S. Prov. 8.810 d.) | . | 3e Chantilly 556 d. (8e - 5.132 d.) |
62e Pommeroeul 4.234 d. (174e NPO 16.760 d.) | NL06-1052350 (bij Ad Fortuin) | 7e Strombeek 947 d. (28e - 4.827 d.) |
71e Isnes 2.256 d. (761e Prov. 19.797 d.) | 8e Peronne 860 d. (14e - 4.443 d./57e NPO 18.365 d.) | 34e Morlincourt 585 d. (181e - 2.997 d.) |
137e Signy-Signetz 2.074 d. (465e NPO 8.664 d.) | 30e Duffel 975 d. (85e - 5.212 d.) | 57e Duffel 975 d. (173e - 5.212 d.) |
213e Hazeldonk 1.996 d. (732e NPO 9.525 d.) | 39e Harchies 1.116 d. (82e - 4.036 d.) | 64e Peronne 860 d. |
245e Troyes 2.704 d. (497e NPO 7.543 d.) | 99e Ablis 412 d. (407e - 1.937 d.) | . |
. | . | NL06-1052353 (bij Ad Fortuin) |
NL09-4210121, "De 121" | NL06-1052331 (bij Ad Fortuin) | 9e Peronne 860 d. (15e - 4.443 d./58e NPO 18.365 d.) |
5e Boxtel 6.068 d. (61e Prov. 23.536 d.) | 6e Harchies 1.116 d. (7e - 4.036 d.) | 39e Harchies 1.116 d. (42e - 4.036 d.) |
46e Pommeroeul 1.638 d. (156e S. Prov. 6.804 d.) | 7e Duffel 975 d. (10e - 5.212 d.) | 40e Morlincourt 585 d. (216e - 2.997 d.) |
59e Sezanne 3.158 d. (151e NPO 8.822 d.) | . | 65e Ablis 1.300 d. (75e - 1.937 d.) |
100e Pommeroeul 3.612 d. (156e S. Prov. 6.804 d.) | NL06-1052351 (bij Ad Fortuin) | . |
157e Meer 2.467 d. (1006e S. Prov. 10.501 d.) | 3e Duffel 975 d. (3e - 5.212 d.) | NL09-1728808, "De 808" |
268e Signy-Signetz 2.074 d. (864e NPO 8.664 d.) | 10e Molincourt 585 d. (51e - 3.997 d.) | 11e Creil 764 d. (Eindrace, Dutch Open) |
. | . | 17e Zundert 692 d. (Grand Slam, Dutch Open) |
NL08-4200139, "Tatanka" (bij E.A. Dijkstra) | NL08-4200321, "Nesta" | . |
10e Hasselt 3.020 d. (1e - 396 d./585e Prov. 29.529 d.) | 3e Chateauroux 261 d. (33e Nat. 1.418 d.) | . |
45e La Ferté Surjouarre 3.087 d. (122e NPO 13.350 d.) | 6e Pithiviers 1.885 d. (30e NPO 8.510 d.) | . |
96e Heteren 3.651 d. (1314e Prov. 30.933 d.) | 162e Isnes 2.663 d. (686e Prov. 12.361 d.) | . |
180e Heteren 6.727 d. (341e Prov. 27.792 d.) | 172e Heteren 3.017 d. (1060e Prov. 28.337 d.) | . |
197e Wavre 6.180 d. (732e Prov. 27.129 d.) | 212e La Ferté Surjouarre 3.087 d. (530e NPO 13.350 d.) | . |
273e Heteren 3.017 d. (1578e Prov. 28.337 d.) | 255e Achène 3.493 d. (611e Prov. 16.976 d.) | . |
In 2008: 7 prijzen | 362e Wavre 6.180 d. (1231e Prov. 27.129 d.) | . |
. | 376e Achène 5.134 d. (1205e Prov. 23.179 d.) | . |
. | In 2008: 7 prijzen | . |
Copyright©2006, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude