![]() |
Nazaten winnen NPO en Prov. o.a.: |
|
|
||
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NL07-4286205, "Okidoki" (zie foto onder) | NL07-4286023, "Boogie" (bij E.A. Dijkstra) | NL07-4286193, "Spikkeltje" |
1e Morlincourt 1.620 d. (3e Nat. 7.053 d.) | 1e Chateauroux 261 d. (26e NPO 1.418 d.) | 1. Heteren 6.225 d. (11. Prov. 26.797 d.) |
1e Ablis 2.186 d. (2e NPO 9.296 d.) | 4e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (26e Nat. 4.757 d.) | 1. Blois 1.490 d. (9. NPO 5.237 d.) |
1e Orléans 1.930 d. (2e NPO 6.469 d.) | 4e La Ferté Surjouarre 3.087 d. (10e NPO 13.350 d.) | 2. Chantilly 2.972 d. (1. - 188 d./6. NPO 13.247 d.) |
15e Arras 4.419 d. (81e NPO 18.112 d.) | 10e Ablis 2.662 d. (44e NPO 11.946 d.) | 13. Pommeroeul 3.706 d. (90. Prov. 17.578 d.) |
18e Duffel 4.218 d. (47e NPO 19.262 d.) | 25e Pithiviers 1.885 d. (82e NPO 8.510 d.) | 29. Pommeroeul 2.378 d. (213. NPO 22.993 d.) |
28e Chantilly 5.039 d. (53e NPO 13.247 d.) | 45e Blois 1.467 d. (199e NPO 6.926 d.) | 31. St.Quentin 2.870 d. (114. NPO 13.472 d.) |
26e Heteren 3.201 d. (166e Prov. 29.374 d.) | 49e St.Quentin 2.870 d. (164e NPO 13.472 d.) | 41. Hasselt 1.909 d. (127. Prov. 15.700 d.) |
42e Boxtel 3.217 d. (254e Prov. 29.357 d.) | 68e Heteren 3.336 d. (581e Prov. 32.500 d.) | 52. Arras 4.419 d. (250. NPO 18.112 d.) |
78e Heteren 3.336 d. (637e Prov. 32.500 d.) | 69e Heteren 3.502 d. (264e Prov. 33.363 d.) | 64. Morlincourt 1.620 d. (158. Nat. 7.053 d.) |
223e Pithiviers 1.872 d. (962e NPO 8.498 d.) | 83e Pommeroeul 2.378 d. (436e NPO 22.993 d.) | 67. Heteren 3.336 d. (577. Prov. 32.500 d.) |
418e Boxtel 3.104 d. (2568e Prov. 30.428 d.) | 128e Pithiviers 1.872 d. (612e NPO 8.498 d.) | 69. Ablis 2.186 d. (211. NPO 9.296 d.) |
435e Heteren 5.956 d. (1126e Prov. 26.020 d.) | 137e Sezanne 3.158 d. (371e NPO 8.822 d.) | 148. Strepy/Thieu 2.756 d. (1245. Prov. 12.592 d.) |
500e Pommeroeul 3.706 d. (1658e Prov. 17.596 d.) | 265e Chateaudun 2.012 d. (1128e NPO 8.875 d.) | 235. Pithiviers 1.872 d. (992. Prov. 8.498 d.) |
505e Pommeroeul 5.328 d. (1421e NPO 22.993 d.) | 309e Signy-Signetz 2.074 d. (999e NPO 8.664 d.) | 422. Heteren 5.956 d. (1093. Prov. 26.020 d.) |
2e Nationale Asduif Eendaagse Fond NPO/WHZB '08 | 341e Wavre 6.180 d. (1160e Prov. 27.129 d.) | 1. Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier 2008 |
3e Duifkampioen Vitesse p.v. De Koerier '08 | 1e Asduif Friese Fond Club '09 | 1. Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Wâlden 2008 |
5e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 1e Duifkampioen Dagfond Friese Fond Club '09 | 1. Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Eenheid 2008 |
1e Asduif Oud p.v. De Koerier '08 | 11e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2009 | 2. Asduif Oud ACG 6 2008 |
10e Duifkampioen Jonge Duiven Friese Fond Club '07 | . | 3. Duifkampioen Jonge Duiven Friese Fond Club 2007 |
. | NL07-1126726, "De 726" | 3. Asduif Oud ccg De Wâlden 2008 |
NL09-4210205, "Ramses" | (Kweekduif bij Albert Timmerman, Steenwijk) | 5. Asduif Oud ccg De Eenheid 2008 |
1e Menen 2.687 d. (20e NPO 8.946 d.) | . moeder van de NL08-2092343, "De 343" | 37. Nationale Asduif Eendaagse Fond NPO 2008 |
7e Pommeroeul 1.638 d. (27e Prov. 6.804 d.) | 1e Sezanne 124 d. (12e - 1.076 d./ 458e NPO 8.822 d.) | 45. Nationale Asduif Eendaagse Fond WHZB 2008 |
8e Sens 1.508 d. (21e NPO 6.740 d.) | 1e Signy-Signetz 132 d. (24e - 1.042 d./ 171e - 8.664 d.) | (verkocht in 2009 aan Frank & Horst Sander, Münster) |
15e Nijvel 2.242 d. (227e Prov. 21.390 d.) | 1e Arras 343 d. (30e - 2.197 d./ 36e Prov. 6.648 d.) | . moeder van DV02884-12-424 : |
16e Sens 2.409 d. (48e NPO 9.935 d.) | 1e Troyes 127 d. (3e - 948 d./ 19e NPO 7.543 d.) |
1. Tennenlohe 1.429 d. (328 km) |
24e Meer 2.467 d. (335e Prov. 10.501 d.) | 2e Pithiviers 176 d. (52e - 1.170 d.) |
10. Gilserberg 1.865 d. (119 km) |
28e Sens 2.791 d. (69e NPO 8.007 d.) | 2e Menen 103 d. (5e - 923 d.) | 10. Neumarkt 870 d. (365 km) |
29e Wijchen 5.579 d. (117e Prov. 23.159 d.) | 6e Hasselt 382 d. (54e - 2.217 d.) |
62. Bad Kissingen 2.100 d. (227 km) |
38e Pommeroeul 2.369 d. (179e Prov. 10.434 d.) | 6e Sens 80 d. (17e - 791 d./ 192e NPO 6.740 d.) |
71. Alsfeld (143 km) 2.564 d. |
44e Duffel 1.025 d. (308e Prov. 4.727 d.) | 14e Sens 153 d. (95e - 1.214 d./ 626e NPO 7.854 d.) |
. moeder van DV02884-12-470: |
54e Strombeek 2.142 d. (123e Prov. 4.172 d.) | 21e Wavre 239 d. (171e - 1.511 d.) |
2. Chimay 4.977 d. (309 km) |
62e Pommeroeul 4.038 d. (121e Prov. 7.698 d.) | 25e Arras 330 d. (285e - 1.922 d.) | 13. Huy 1.594 d. (219 km) |
79e Zutphen 2.631 d. (521e Prov. 10.704 d.) | 29e Boxtel 492 d. (177e - 3.055 d.) | 15. Aachen 1.743 d. (158 km) |
101e Duffel 1.186 d. (413e Prov. 5.219 d.) | 30e Meer 374 d. (183e - 2.708 d.) | 53. Chimay 1.470 d. (309 km) |
102e Sens 1.774 d. (343e NPO 7.854 d.) | 32e La Ferté s-Jouarre 222 d. (124e - 1.750 d.) | . moeder van DV02884-12-469: |
122e Gennep 2.758 d. (552e Prov. 24.918 d.) |
2e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg West '10 |
15. Wiesenheid 1.797 d. (275 km) |
157e Gennep 6.113 d. (651e Prov. 26.254 d.) | . moeder van de NL08-2092365, "De 365" | 27. Gilserberg 1.865 d. (119 km) |
179e Isnes 2.254 d. (542e S. Prov. 6.544 d.) | 1e Sens 206 d. (2e - 1.264 d./ 2e NPO 9.934 d.) | 33. Tennenlohe 1.429 d. (328 km) |
239e Boxtel 2.437 d. (1589e Prov. 23.103 d.) | 1e Hasselt 382 d. (16e - 2.217 d.) | 53. Fulda 2.406 d. (177 km) |
316e Hasselt 4.083 d. (555e Prov. 19.149 d.) | 2e Troyes 127 d. (4e - 948 d./ 20e NPO 7.543 d.) | 85. Neumarkt 870 d. (365 km) |
372e Hasselt 5.114 d. (820e Prov. 22.374 d.) | 3e Arras 330 d. (57e - 1.922 d.) | . moeder van DV02884-12-423: |
498e Den Bosch 5.507 d. (889e Prov. 23.480 d.) | 3e Sezanne 124 d. (39e - 1.076 d.) | 13. Aachen 1.743 d. (158 km) |
539e Hasselt 5.784 d. (1166e Prov. 22.031 d.) | 4e Signy-Signetz 132 d. (62e - 1.042 d.) | 17. Huy 1.594 d. (219 km) |
565e Boxtel 5.776 d. (1028e Prov. 10.848 d.) | 7e Pithiviers 176 d. (99e - 1.170 d.) | . grootmoeder van NL10-1030139, "Torre": |
1e Asduif Oud p.v. De Koerier '10 | 7e Blois 69 d. (112e - 829 d.) | 4. Pithiviers 1.446 d. (27. NPO 6.511 d.) |
4e Duifkampioen Midfond p.v. De Koerier '10 | 12e Hasselt 441 d. (107e - 2.462 d.) | 5. Hasselt 4.196 d. (14. Prov. 14.706 d.) |
5e Duifkampioen Vitesse p.v. De Koerier '10 | 15e Duffel 423 d. (287e - 2.782 d.) | 5. Chateauroux 117 d. (8. NPO 650 d.) |
6e Duifkampioen Vitesse ACG 6 '10 | 21e Boxtel 365 d. (85e - 2.354 d.) | 20. Sens 2.409 d. (57. NPO 9.941 d.) |
45e Nationale Asduif Allround "TBOTB" '10 | 29e Den Bosch 365 d. (59e - 2.543 d.) | 26. Orléans 1.988 d. (87. NPO 8.538 d.) |
105e Nationale Asduif Vitesse/Midfond "TBOTB" '10 | . moeder van de NL09-1718551, "De 551" | 67. Pithiviers 1.779 d. (231. NPO 7.385 d.) |
. | 3e Pommeroeul 194 d. (7e - 1.329 d.) | 122. Morlincourt 1.575 d. (211. NPO 3.138 d.) |
NL09-4210208, "Del Toro" | 4e Strombeek 254 d. (48e - 1.308 d.) | 129. Sens 2.791 d. (339. NPO 8.013 d.) |
7e Orléans 1.988 d. (21e NPO 8.538 d.) | 5e St.Quentin 174 d. (27e - 1.124 d.) | 130. Isnes 2.269 d. (656. Prov. 8.397 d.) |
11e Sens 1.508 d. (25e NPO 6.740 d.) | 6e Sezanne 124 d. (50e - 1.076 d.) | 406. Wijchen 5.579 d. (942. Prov. 23.159 d.) |
15e Blois 251 d. (63e NPO 1.112 d.) | 6e Sens 153 d. (46e - 1.214 d.) | 1. Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Eenheid 2011 |
28e Sens 1.774 d. (82e NPO 7.854 d.) | 12e Pommeroeul 397 d. (116e - 2.597 d.) | 1. Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2011 |
40e Isnes 2.256 d. (450e NPO 19.797 d.) | 17e Duffel 423 d. (290e - 2.782 d.) | 14. Nat. Asduif Eendaagse Fond NPO 2011 |
47e Pommeroeul 4.038 d. (87e Prov. 7.698 d.) | 23e Boxtel 259 d. (147e - 1.975 d.) | . grootmoeder van NL12-1000964, "De 964": |
56e Duffel 1.025 d. (391e Prov. 4.727 d.) | 27e Arras 330 d. (308e - 1.922 d.) | 1. Morlincourt 311 d. (2. - 2.319 d./10. NPO 8.834 d.) |
65e Wavre 1.294 d. (291e Prov. 13.421 d.) | 33e Gennep 282 d. (147e - 2.209 d.) | 37. Nijvel 3.841 d. (160e NPO 14.885 d.) |
66e St. Quentin 3.766 d. (232e NPO 13.165 d.) | 40e Heteren 349 d. (208e - 2.286 d.) | 3. Duifkampioen Jonge Duiven p.v. De Koerier 2012 |
69e Duffel 1.321 d. (270e Prov. 5.698 d. | 43e Isnes 236 d. (285e - 1.695 d.) | 3. Duifkampioen Jonge Duiven ccg De Wâlden 2012 |
73e Meer 2.467 d. (567e Prov. 10.501 d.) | 2e Duifkampioen Jonge Duiven ver. '09 | . |
74e Menen 2.162 d. (559e NPO 8.936 d.) | 5e Duifkampioen Jonge Duiven ACG 9 '09 | NL07-4286206, "Ramona" |
92e Pommeroeul 3.384 d. (237e Prov. 15.808 d.) | . grootmoeder van de NL11-1230523, "De 523" | 5e Pithiviers 1.885 d. (28e NPO 8.510 d.) |
102e Duffel 1.186 d. (420e Prov. 5.219 d.) | 1e Boxtel 1.926 d. (1e Prov. 19.064 d.) | 12e Blois 1.480 d. (69e NPO 5.237 d.) |
121e Sens 2.791 d. (321e NPO 8.007 d.) | . |
36e Wavre 1.294 d. (191e Prov. 13.421 d.) |
151e Heteren 3.412 d. (719e Prov. 28.959 d.) | NL10-1029999, "Lady Universe" | 37e Chateauroux 261 d. (247e NPO 1.418 d.) |
154e Strombeek 2.142 d. (337e Prov. 4.172 d.) | 6e Wijchen 5.779 d. (1e - 319 d./41e Prov. 23.159 d.) | 53e Boxtel 4.880 d. (331e Prov. 21.579 d.) |
209e Zutphen 2.631 d. (1143e Prov. 10.704 d.) | 9e Deventer 3.125 d. (39e Prov. 12.498 d.) | 65e Ablis 2.186 d. (188e NPO 9.296 d.) |
251e Morlincourt 2.234 d. (470e Prov. 4.109 d.) | 57e St. Quentin 1.893 d. (262e Prov. 8.672 d.) | 75e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (313e Nat. 2.483 d.) |
332e Pommeroeul 4.234 d. (1081e NPO 16.760 d.) | 108e Pommeroeul 1.890 d. (481e Prov. 17.536 d.) | 103e Morlincourt 1.620 d. (266e Nat. 7.053 d.) |
350e Boxtel 5.776 d. (621e Prov. 10.848 d.) | 122e Sens 2.402 d. (345e NPO 9.935 d.) |
106e Wavre 6.180 d. (429e Prov. 27.146) |
517e Hasselt 4.083 d. (932e Prov. 19.149 d.) | 151e St. Quentin 2.389 d. (485e NPO 8.213 d.) |
121e Vilvoorde 2.559 d. (572e NPO 11.746 d.) |
900e Gennep 6.113 d. (2290e Prov. 26.254 d.) | 132e Sens 2.791 d. (349e NPO 8.007 d.) |
166e Blois 1.467 d. (610e NPO 6.926 d.) |
4e Asduif Oud p.v. De Koerier 2010 | 202e Isnes 2.269 d. (945e Prov. 8.397 d.) |
216e Pithiviers 1.872 d. (925e NPO 8.498 d.) |
34e Internat. Asduif Eendaagse Fond N.U. 2010 | 242e Boxtel 2.437 d. (1611e Prov. 23.123 d.) | 221e Menen 6.360 d. (656e NPO 26.784 d.) |
. | 277e Morlincourt 1.575 d. (462e NPO 3.138 d.) | 226e Chantilly 5.039 d. (551e NPO 13.247 d.) |
NL08-4200372, "Nitzan" | 595e 's Heerenberg 6.789 d. (1109e Prov. 11.554 d.) | 242e Duffel 4.218 d. (726e Prov. 19.262 d.) |
20e Chateauroux 261 d. (166e NPO 1.418 d.) | . | 258e Chateaudun 2.012 d. (1103e NPO 8.875 d.) |
31e Vilvoorde 2.559 d. (120e NPO 11.746 d.) | NL10-1030121, "Selah Sue" | 267e Hasselt 4.083 d. (471e Prov. 19.149 d.) |
68e La Ferté s-Jouarre 5.120 d. (135e NPO 13.350 d.) | 5e Boxtel 2.437 d. (132e Prov. 23.103 d.) | 347e La Ferté Surjouarre 5.120 d. (834e NPO 13.350 d.) |
101e Pithiviers 1.885 d. (404e NPO 8.510 d.) | 5e Pithiviers 1.779 d. (21e NPO 7.385 d.) | 355e Heteren 3.336 d. (2138e Prov. 32.500 d.) |
109e Troyes 1.830 d. (306e NPO 7.543 d.) | 21e Den Bosch 1.690 d. (149e Prov. 17.036 d.) | 381e Ablis 2.662 d. (1200e NPO 11.946 d.) |
139e Signy-Signetz 2.074 d. (467e NPO 8.664 d.) | 26e Hasselt 1.563 d. (233e Prov. 14.706 d.) | 385e Pommeroeul 5.328 d. (1119e NPO 22.993 d.) |
139e Pommeroeul 1.638 d. (421e S. Prov. 4.510 d.) | 64e Sens 2.791 d. (164e NPO 8.007 d.) | 391e Arras 4.119 d. (1130e NPO 18.112 d.) |
156e Chateaudun 2.012 d. (721e NPO 8.875 d.) | 77e St. Quentin 1.135 d. (517e NPO 8.213 d.) | 5e Duifkampioen Eendaagse Fond Friese Fond Club '09 |
230e Pommeroeul 4.038 d. (478e S. Prov. 7.698 d.) | 292e St. Quentin 3.329 d. (858e NPO 11.436 d.) | 5e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club '09 |
236e Sezanne 3.158 d. (640e NPO 8.822 d.) | . | 2e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 |
528e Ablis 2.662 d. (1749e NPO 11.946 d.) | NL09-4210160, "Koppie" | 7e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Wâlden '08 |
773e Blois 3.123 d. (1658e NPO 6.926 d.) | 14e Sens 2.402 d. (40e NPO 9.935 d.) | . |
(in 2009: 13x prijs en 5.743 prijskilometers) | 88e Troyes 1.830 d. (247e NPO 7.543 d.) | NL08-4200368, "Pico Bello" |
. moeder van NL11-1106960 | 97e Boxtel 4.880 d. (490e Prov. 21.579 d.) | 3e Blois 251 d. (12e NPO 1.112 d.) |
1e Berlijn 37 d. (1e Nat. 1.115 d.) | 110e Wavre 1.294 d. (509e Prov. 13.421 d.) | 45e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (206e Nat. 2.483 d.) |
. | 114e Den Bosch 5.507 d. (187e Prov. 23.480 d.) | 57e Chateauroux 261 d. (351e NPO 1.418 d.) |
NL08-1964961, "Lena" (bij Wout Spierings) | 192e Nijvel 2.242 d. (1584e Prov. 21.390 d.) | 74e Pithiviers 1.885 d. (298e NPO 8.510 d.) |
. moeder van NL11-3056051: | 219e Hasselt 5.114 d. (461e Prov. 22.374 d.) | 80e Sezanne 3.158 d. (216e NPO 8.822 d.) |
3e Morlincourt 175 d. (38e - 3.424 d.) | 280e Pommeroeul 3.384 d. (749e Prov. 15.808 d.) | 104e Troyes 1.830 d. (295e NPO 7.543 d.) |
4e Creil 382 d. (39e - 2.396 d./441e Prov. 23.576 d.) | 357e Wijchen 5.579 d. (851e Prov. 23.159 d.) | 133e Signy-Signetz 2.074 d. (454e NPO 8.664 d.) |
9e Sens 222 d. (71e - 3.776 d./424e Prov. 14.457 d.) | . | 173e Sens 1.508 d. (460e NPO 6.740 d.) |
14e Sezanne 174 d. (33e - 1.253 d./289e Prov. 12.518 d.) | NL09-4216344, "Chocco 44" (bij E.A. Dijkstra) | 223e Menen 2.162 d. (1.099e NPO 8.936 d.) |
23e Strombeek 745 d. (42e - 3.403 d.) | . Moeder van NL10-4220135, "Us Abe": | 350e Heteren 3.017 d. (2054e Prov. 28.337 d.) |
57e Nijvel 635 d. (135e - 3.144 d.) | 2e Pithiviers 1.446 d. (20e NPO 6.512 d.) | . vader van NL10-1030139, "Torre": |
97e St.Quentin 1.309 d. (160e - 3.566 d.) | 3e Orléans 1.988 d. (1e - 113/10e NPO 8.538 d.) | 4e Pithiviers 1.446 d. (27e NPO 6.511 d.) |
111e Pommeroeul 1.390 d. (184e - 3.442 d.) | 27e Pithiviers 1.689 d. (128e NPO 6.714 d.) | 5e Hasselt 4.196 d. (14e Prov. 14.706 d.) |
. moeder van NL09-3954595, "Dochter Lena": | 52e St. Quentin 1.894 d. (243e Prov. 8.672 d.) | 5e Chateauroux 117 d. (8e NPO 650 d.) |
1e Pommeroeul 240 d. (56e - 4.464 d.) | 89e Pommeroeul 3.384 d. (225e Prov. 15.808 d.) | 20e Sens 2.409 d. (57e NPO 9.941 d.) |
30e Peronne 1.317 d. (41e - 2.692 d.) | 99e Sens 2.791 d. (259e NPO 8.013 d.) | 26e Orléans 1.988 d. (87e NPO 8.538 d.) |
65e St.Quentin 356 d. (490e - 2.852 d.) | 198e Sens 3.664 d. (421e NPO 9.935 d.) | 67e Pithiviers 1.779 d. (231e NPO 7.385 d.) |
139e Nijvel 2.529 d. (371e - 4.857 d.) | medewinnaar 1e Nationaal Kampioenschap Eendaagse | 122e Morlincourt 1.575 d. (211e NPO 3.138 d.) |
. grootmoeder van NL11-3056071: | Fond NPO 2011 | 129e Sens 2.791 d. (339e NPO 8.013 d.) |
2e Morlincourt 175 d. (37e - 2.424 d.) | . | 130e Isnes 2.269 d. (656e Prov. 8.397 d.) |
61e Strombeek 745 d. (153e - 3.403 d.) | NL08-1964841, "De 841" (bij Hendrik Postma) | 406e Wijchen 5.579 d. (942e Prov. 23.159 d.) |
79e Menen 1.161 d. (134e - 3.534 d.) | 29e Heteren 7.335 d. (124e Prov. 30.933 d.) | 1e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Eenheid 2011 |
. grootmoeder van NL10-1030152, "Bruno": | 53e Gennep 1.846 d. (261e Prov. 19.082 d.) | 1e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2011 |
19e Strombeek 2.178 d. (1e - 164 d./107e Prov. 10.350 d.) | 89e St. Quentin 4.440 d. (248e NPO 16.881 d.) | . |
48e Boxtel 2.392 d. (202e Prov. 20.944 d.) | 105e Pommeroeul 4.642 d. (406e NPO 18.952 d.) | NL09-1455291, "Nesta" |
54e Pommeroeul 3.384 d. (139e Prov. 15.808 d.) | 119e Ablis 3.158 d. (NPO d.) | (kweekduif bij Gebr. Homma, Steggerda) |
132e Den Bosch 5.507 d. (215e Prov. 23.480 d.) | 142e Hasselt 3.158 d. (212e Prov. 15.700 d.) | . vader van NL10- 1089740: |
152e Maaseik 1.210 d. (650e Prov. 11.427 d.) | 178e Boxtel 5.255 d. (266e Prov. 22.954 d.) | 1e Hasselt 204 d. (18e - 1.678 d.) |
156e Deventer 3.125 d. (657e Prov. 12.498 d.) | 580e Pommeroeul 4.873 d. (1181e NPO 20.672 d. ) | 7e Lommel 227 d. (15e - 1.473 d./292e Prov. 12.346 d.) |
264e Pommeroeul 1890 d. (1102e Prov. 17.536 d.) | 1012e Heteren 6.727 d. (2040e Prov. 27.792 d.) | 9e Boxtel 283 d. (29e - 1.306 d.) |
343e Boxtel 2.844 d. (709e Prov. 12.974 d.) | 7e Asduif Jonge Duiven ccg De Eenheid '08 | 10e Pommeroeul 443 d. (16e - 1.876 d./160e Prov. 18.573 d.) |
159e Orléans 1.097 d. (994e NPO 10.473 d.) | 8e Duifkampioen Jonge Duiven ccg De Eenheid '08 | 12e Orléans 171 d. (25e - 641 d./320e NPO 5.965 d.) |
. | . | 18e St.Truiden 178 d. (52e - 1.061 d./319e Prov. 9.083 d.) |
NL09-1964907, "Okidoko" (bij Peter Crans) | NL08-4200141, "Mona Lisa" ( bij E.A. Dijkstra) | 19e St.Quentin 223 d. (101e - 1.200 d.) |
. vader van NL11-1601717, "Aurora": | 2e Pithiviers 1.779 d. (1e - 112 d./9e NPO 7.385 d.) | 20e St.Quentin 278 d. (44e - 1.212 d.) |
1e Orléans 1.776 d. (1e NPO 2.001 d. N/ 8e - 8.779 d.) | 11e Chateauroux 117 d. (32e NPO 650 d.) | 25e Pommeroeul 513 d. (66e - 1.741 d.) |
2e Argenton 1.116 d. (2e NPO 1.237 d. N/ 9e - 5.427 d.) | 12e Pommeroeul 1.880 d. (51e Prov. 18.573 d.) | 32e Boxtel 570 d. (78e - 2.235 d.) |
58e Bourges 1.451 d. (86e NPO NOORD 1.565 d.) | 26e Sens 2.409 d. (74e NPO 9.935 d.) | 47e Boxtel 622 d. (134e - 2.252 d.) |
237e Chateaudun 1.827 d. (283e NPO NOORD 2.104 d.) | 26e Orléans 1.988 d. (98e NPO 8.538 d.) | 48e Boxtel 297 d. (116e - 1.809 d./1155e Prov. 15.762 d.) |
. vader van NL11-1601708: | 45e Pithiviers 1.689 d. (191e NPO 6.714 d.) | . vader van NL11- 1165163: |
33e Bourges 1.451 d. (56e NPO NOORD 1.565 d.) | 47e Blois 990 d. (76e NPO 1.112 d.) | 1e Morlincourt 197 d. (4e - 581 d./70e NPO 3.250 d.) |
83e Chateaudun 1.827 d. (101e NPO NOORD 2.104 d.) | 52e Sens 1.508 d. (97e N.U. 5.348 d.) | 5e Pommeroeul 1.876 d. (4e - 443 d./38e Prov. 18.573 d.) |
. | 84e Pommeroeul 3.384 d. (219e Prov. 15.808 d.) | 5e Wijchen 2.033 d. (2e - 427 d./107. Prov. 20.004 d.) |
NL10-1030000,"Lady Zero" | 122e Sens 1.774 d. (310e N.U. 8.610 d.) | 11e St.Quentin 132 d. (43e - 957 d.) |
5e De Meern 6.789 d. (35e Prov. 11.534 d.) | 138e Blois 1.467 d. (512e NPO 6.926 d.) | 16e Boxtel 570 d. (31e - 2.235 d.) |
21e St. Quentin 2.389 d. (164e NPO 8.213 d.) | 203e Signy-Signetz 2.074 d. (667e NPO 8.664 d.) | 27e Boxtel 379 d. (125e - 2.364 d.) |
91e Morlincourt 1.575 d. (163e NPO 3.138 d.) | 274e Ablis 2.662 d. (821e NPO 11.946 d.) | . vader van NL10- 1089748: |
126e 's Heerenberg 2.961 d. (735e Prov. 11.923 d.) | 314e Pommeroeul 4.038 d. (635e Prov. 7.698 d.) | 1e Wijchen 2.033 d. (1e - 427 d./6. Prov. 20.004 d.) |
155e Duffel 1.321 d. (560e Prov. 5.698 d.) | 333e Sens 2.971 d. (902e NPO 8.007 d.) | 3e Sens 290 d. (9e - 960 d.) |
246e St. Quentin 3.329 d. (734e NPO 11.436 d.) | medewinnaar 1e Nationaal Kampioenschap Eendaagse | 7e St.Truiden 565 d. (40e - 2.171 d.) |
7e Duifkampioen Jonge Duiven Friese Fond Club '10 | Fond NPO 2011 | 8e St.Truiden 576 d. (18e - 2.045 d.) |
(gepakt door de slechtvalk in het voorjaar van 2011) | . | 9e Wijchen 598 d. (21e - 2.205 d.) |
. | NL06-4281606, "Chocco 606 " (bij E.A. Dijkstra) | 14e Sens 175 d. (55e - 621 d.) |
NL07-1126845, "Limited Blue" | 8e St. Quentin 2.642 d. (2e - 150 d.) | 14e Sens 188 d. (53e - 753 d.) |
. vader van NL10-1529307, "De 307": | 31e Heteren 2.670 d. (1e - 411 d.) | 23e Boxtel 283 d. (81e - 1.306 d.) |
1º Argenton 127 d. (2º - 621 d./27º NPO 3.453 d.) | 146e St. Quentin 2.754 d. (943e Prov. 12.724 d.) | 31e St.Quentin 278 d. (120e - 1.212 d.) |
2º Chateaudun 106 d. (30º - 1.326 d./170º NPO 10.198 d.) | 200e Offenburg 2.053 d. (607e NPO 9.371 d.) | 33e Hazeldonk 548 d. (50e - 2.102 d.) |
14º Meer 270 d. (168º - 2.071 d.) | . | 63e Pommeroeul 1.876 d. (18e - 443 d./607e Prov. 18.573 d.) |
14º Meer 278 d. (215º - 2.321 d.) | NL12-1000805, Q85418 "Powerplay" | . vader van NL10- 1089741: |
17º Duffel 364 d. (123º - 2.502 d.) | 25e - 4.454 d. SAMDPR Training Flight 2 | 14e Den Bosch 626 d. (149e - 2.201 d.) |
17º Nanteuil 199 d. (145º - 1.633 d.) | 63e - 4.595 d. SAMDPR Training Flight 1 | 16e Den Bosch 247 d. (112e - 1.747 d.) |
19º Chateauroux 128 d. (958º NPO 5.302 d.) | 107e - 2.795 d. SAMDPR HP Training Flight 16 | 16e Sens 188 d. (61e - 753 d.) |
25º Nijvel 377 d. (303º - 2.886 d.) | 117e - 2.960 d. SAMDPR HP Car Race 5 | 22e Sens 290 d. (68e - 960 d.) |
47º Morlincourt 214 d. (441º - 1.999 d.) | 226e - 2.788 d. SAMDPR Training Flight 17 | 31e Duiven 290 d. (118e - 1.944 d.) |
(bij Adri Ollebek) | 244e - 4.355 d. SAMDPR Training Flight 3 | 31e Pommeroeul 489 d. (98e - 1.781 d.) |
. | 447e - 3.338 d. SAMDPR HP Car Race 3 | . vader van NL11- 1165162: |
. | 672e - 2.971 d. SAMDPR Training Flight 3 | 2. Tours 136 d. (27. NPO 1.538 d.) |
. | . | 9. Orléans 215 d. (23. - 855 d./275. NPO 7.165 d.) |
. | . | 29. Pithiviers 177 d. (98. - 633 d./1097. PO 6.714 d.) |
NL09-4210246, "Leontien" (bij E.A. Dijkstra) | NL08-4200307, "Forever Blue" | NL08-2092343, "De 343" (bij A. Timmerman) |
4º Blois 251 d. (18º NPO 1.112 d.) | 29e Boxtel 5.776 d. (64e Prov. 10.848 d.) | 1e Sezanne 124 d. (12e - 1.076 d.) |
4º Chateauroux 117 d. (6º NPO 650 d.) | 37. Hasselt 1.303 d. (134e Prov. 10.669 p.) | 1e Signy-Signetz 132 d. (24e - 1.042 d.) |
6º Pithiviers 1.779 d. (23º NPO 7.385 d.) | 64e Pommeroeul 3.384 d. (168e Prov. 15.808 d.) | 1e Arras 343 d. (30e - 2.197 d.) |
13º Pithiviers 1.689 d. (72º NPO 6.714 d.) | 91e Pithiviers 1.885 d. (367e NPO 8.510 d.) | 1e Troyes 127 d. (3e - 948 d.) |
