NL05-4265297, "Het Belgisch Meisje"

Na
een hele goede staat van dienst is ze in 2009 naar het kweekhok gegaan. Ze won onder andere 8 keer een prijs beter dan 1 op 100. Ze is voor 100% van Flor Engels origine. Haar vader is "Jules". Hij is ingeteeld naar stamvader "Den 31". Haar moeder is "De Engels 55". Zij is een kleindochter van "Den 31". Nu al heeft ze zich bewezen als een excellente kweekduivin met kinderen zoals "Chelsea" en "Charée".


Prestaties:

3e Ablis 1.727 d. (1e - 111 d., 31e NPO 7.946 d.)
7e Heteren 5.961 d. (1e - 393 d., 38e Prov. 27.931 d.)
8e Meer 4.498 d. (2e - 348 d., 93e Prov. 20.500 d.)
10e Pommeroeul 1.725 d. (135e Prov. 21.733 d.)
15e Strombeek 3.907 d. (98e NPO 15.457 d.)
23e Creil 2.316 d. (146e NPO 11.279 d.)
30e Pommeroeul 5.230 d. (186e Prov. 24.465 d.)
40e Chantilly 2.884 d. (199e NPO 13.160 d.)
41e Meer 1.521 d. (165e Prov. 19.353 d.)
57e Gennep 2.143 d. (713e Prov. 23.085 d.)
80e Morlincourt 2.204 d. (109e Nat. 3.663 d.)
76e Duffel 2.585 d. (250e Prov. 13.658 d.)
113e Duffel 3.042 d. (261e NPO 15.489 d.)
115e Strombeek 2.936 d. (333e NPO 11.954 d.)
126e Duffel 4.218 d. (391e Prov. 19262 d.)
201e St.Quentin 2.870 d. (641e NPO 13.472 d.)
364e Boxtel 3.766 d. (981e Prov. 19.085 d.)

Moeder van:

 
 
 

NL09-1592053, "Chelsea" NL12-1000904, "Damocles" NL11-1107101, "Zoon Maximus" (bij Ji Jie Peter)
2e Chateauroux 117 d. (3e NPO 650 d.) 1e Quievrain 271 d. (12e - 5.151 d./53e Prov. 13.473 d.) . vader van SK14-0104-110, "Dochter Minerva"
9e Sens 1.776 d. (1e - 116 d./ 29e NPO 7.854 d.) 5e Varsseveld 196 d. (22e sProv. 447 d.) 1e - 3.752 d. (181 km)
14e St. Quentin 1.650 d. (2e - 152 d./ 97e Prov. 7.282 d.) 10e Auby lez Douai 2.800 d. (51e Prov. 12.133 d.) 2e - 3.686 d. (158 km)
14e Blois 251 d. (51e NPO 1.112 d.) 12e Zutphen 131 d. (21e sProv. 320 d.) 3e - 2.484 d. (375 km)
15e Sens 1.508 d. (43e NPO 6.740 d.) 12e Tongeren 122 d. (96e Prov. 1.258 d. ) 15e - 2.478 d. (348 km)
21e Wavre 1.294 d. (101e Prov. 13.421 d.) 13e Tongeren 1.055 d. (57e Prov. 8.942 d.) 19e - 3.628 d. (375 km)
29e Menen 2.162 d. (276e NPO 8.946 d.) 26e Weert 356 d. (368e Prov. 1.200 d.) 19e - 1.389 d. (123 km)
35e Isnes 2.062 d. (165e S. Prov. 8.810 d.) 36e Tongeren 1.227 d. (243e Prov. 11.306 d.) 19e - 1.340 d. (205 km)
62e Pommeroeul 4.234 d. (174e NPO 16.760 d.) 38e St.Quentin 2.189 d. (179e Prov. 9.414 d.) . vader van SK16-0104-306, "Dochter Minerva":
71e Isnes 2.256 d. (761e Prov. 19.797 d.) 48e Duffel 2.824 d. (241e Prov. 11.361 d.) 1e - 3.735 d.
. moeder van NL12-1000897: 54e Gennep 2.356 d. (299e Prov. 20.158 d.) . vader van SK12-0104-1764, "Kleinzoon Maximus":
13e Gennep 594 d. (24e Prov. 3.023 d.) 62e St.Quentin 3.000 d. (352e Prov. 13.652 d.) 1e - 2.181 d.
36e Châlons en Ch. 730 d. (148e NPO 4.296 d.) 73e St.Quentin 1.850 d. (261e Prov. 7.712 d.) 1e - 2.069 d.
39e St.Quentin 2.189 d. (186e Prov. 9.414 d.) 71e Menen 2.048 d. (594e Prov. 17.869 d.) 3e - 1.036 d.
41e Gien 1.023 d. (103e Int. 5.682 d.) 87e Tongeren 2.558 d. (440e Prov. 21.266 d.) 5e - 3.988 d.
50e Sens 1.905 d. (123e Int. 8.725 d.) 110e St.Truiden 4.661 d. (247e Prov. 20.435 d.) 6e - 2.997 d.
62e Menen 4.287 d. (305e Prov. 17.689 d.) 138e Gennep 3.023 d. 11e - 3.436 d.
62e Bourges 455 d. (303e NPO 2.519 d.) 142e Pommeroeul 1.567 d. (280e Prov. 6.213 d.) 13e - 1.451 d.
63. Sezanne 2.286 d. (378e NPO 10.063 d.) 169e Quievrain 2.918 d. (921e Prov. 12.996 d.) 17e - 2.559 d.
75. Menen 3.568 d. (281e Prov. 16.968 d.) 175e Menen 4.287 d. (549e Prov. 17.869 d.) 27e - 3.125 d.
101e Pommeroeul 4.105 d. (250e Prov 18.808 d.) 176e Quievrain 4.350 d. (499e Prov. 20.464 d.) 29e - 3.696 d.
137e St.Truiden 4.661 d. (291e Prov. 20.435 d.) 393e Hapert 4.585 d. (996e Prov. 19.592 d.) 8e Nat. Asduif Oude duiven Slowakije 2016
155e Boxtel 2.460 d. (728e Prov. 25.030 d.) 5e Asduif Midfond ccg De Wâlden 2013 . vader SK13-0104-441, "Kleindochter Maximus":
169e Quievrain 2.528 d. (987e Prov. 20.348 d.) 6e Asduif Oud Snelheid ACG 6 2013 2e - 2.860 d. (348 km)
170e Tongeren 1.941 d. (470e Prov. 9.261 d.) 52e Nat. Asduif Oud WHZB 2013 7e - 4.075 d. (159 km)
1e Asduif Eendaagse Fond Samenspel C 2014 99e Nat. Doffer WHZB 2013 9e - 1.423 d. (375 km)
1e Asduif Generaal Lang Samenspel C 2014 . vader van NL13-1581449."Darius": 10e - 1.749 d. (547 km)
3e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2014 (O) 11e Argenton 199 d. (72e NPO 763 d.) 30e - 2.997 d. (348 km)
7e Asduif Midfond ACG 2013 13e Laon 2.372 d. (59e Prov. 10.548 d.) 35e - 4.158 d. (181 km)
41e Nat. Asduif Eendaagse Fond NPO 2014 58e Gien 1.030 d. (148e Int. 5.682 d. Z4) 37e - 3.270 d. (205 km)
42e Nat. Asduif Eendaagse Fond WHZB 2014 58e Gien 1.259 d. (267e NPO 6.022 d.) . vader SK13-0104-478:
. grootmoeder van NL15-1163240, "Faya": 60e Weert 2.603 d. (150e Prov. 11.513 d.) 3e - 1.123 d.
5e Chateauroux 907 d. (19e NPO 4.862 d./35e Nat. 8.026 d.) 80e Menen 3.568 d. (296e Prov. 16.968 d.) 10e - 1.423 d.
7e Asse-Zellik 2.613 d. (60e Prov. 12.290 d.) 86e Souppes-sur-Loing 1.416 d. (268e NPO 6.892 d.) 13e - 4.286 d.
9e Blois 464 d. (19e NPO 664 d.) 90e Chateauroux 1.841 d. (161e NPO 2.809 d.) 13e - 4.075 d.
10e Quievrain 2.634 d. (95e Prov. 21.265 d.) 143e Châlons en Ch. 2.189 d. (239e NPO 4.296 d.) 22e - 3.064 d.
17e Laon 1.016 d. (101e Prov. 8.346 d.) 144e Vervins 1.446 d. (999e Prov. 11.169 d.) 37e - 3.977 d.
25e Heusden-Z. 1.921 d. (86e Prov. 12.603 d.) 148e Sens 1.905 d. (569e NPO 8.269 d.) . vader SK13-0104-417:
42e Laon 1.416 d. (222e Prov. 7.330 d.) 148e Quievrain 2.918 d. (835e Prov. 12.996 d.) 4e - 1.497 d.
60e Quievrain 2.413 d. (270e NPO 15.084 d.) 162e Pommeroeul 3.899 d. (567e NPO 14.502 d.) 11e - 4.075 d.
61e Nanteuil-Le-H. 1.716 d. (269e NPO 8.552 d.) 225e Gennep 4.861 d. (423e Prov. 8.561 d.) 32e - 4.158 d.
65e Vuren 1.552 d. (339e Prov. 7.420 d.) 257e Sens 3.752 d. (449e NPO 8.211 d.) 34e - 3.270 d.
68e Gien 1.003 d. (293e NPO 4.830 d.) 278e Quievrain 4.350 d. (739e Prov. 20.464 d.) .
74e Reims 1.678 d. (468e Nat. 14.661 d.) 344e Tongeren 4.674 d. (849e Prov. 21.266 d.) NL13-0104-456, "Dochter Belgisch Meisje" (bij Ji Jie Peter)
134e Gennep 2.771 d. (578e Prov. 21.289 d.) 382e Weert 4.927 d. (1125e Prov. 22.041 d.) 2e Hannover 2.266 d.
154e Quievrain 3.424 d. (378e Prov. 17.117 d.) 395e Sittard 4.747 d. (1123e Prov. 21.493 d.) 2e Gotha 1.636 d.
164e Chimay 2.255 d. (579e Prov. 11.301 d.) 6e Asduif Eendaagse Fond FFC 2015 21e Gotha 3.810 d.
. grootmoeder van NL15-1163241, "Charlotte": 8e Asduif Oud rayon De Wâlden 2014 . moeder van SK15-0104-1212:
3e Issoudun 115 d. (10e NPO 530 d.) 10e Asduif Eendaagse Fond Samenspel C 2015 2e - 3.420 d.
10e Gien 1.003 d. (62e NPO 4.830 d.) 21e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2016 2e - 1.340 d.
10e Chateauroux 433 d. (16e NPO 1.307 d.) 45e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2015 2e - 956 d.
15e Asse-Zellik 2.613 d. (107e Prov. 12.290 d.) 99e Nat. Asdoffer Oud (> 3.500 km) WHZB/TBOTB 2015 3e - 2.478 d.
28e Quievrain 2.413 d. (127e NPO 15.084 d.) . vader van NL16-1004314, "De 314": 18e - 3.686 d.
44e Blois 464 d. (102e NPO 664 d.) 3e Gennep 2.771 d. (10e Prov. 21.289 d.) 39e - 4.286 d.
55e Sens 975 d. (135e NU 4.485 d. Z4) 4e Quievrain 2.634 d. (37e Prov. 21.265 d.) 39e - 3.696 d.
59e Issoudun 640 d. (304e NPO 3.319 d.) 4e Deventer 1.505 d. (7e Prov. 3.955 d.) . moeder van SK16-0104-306, "Dochter Minerva":
70e Laon 1.416 d. (359e Prov. 7.330 d.) 46e Deurne 2.330 d. (205e Prov. 12.469 d.) 1e - 3.735 d.
74e Tilburg 2.819 d. (455e Prov. 11.073 d.) 51e Weert 1.133 d. (193e Prov. 10.292 d.) .
76e Chimay 2.180 d. (259e Prov. 16.989 d.) 92e Weert 4.624 d. (260e Prov. 21.740 d.) SK14-0104-37, "Zoon Belgisch Meisje" (bij Ji Jie Peter)
101e Reims 1.678 d. (580e Nat. 14.661 d.) 127e Morlincourt 1.611 d. (473e NPO 7.348 d.) 2e - 4.286 d.
137e Châlons en Ch. 1.236 d. (284e NPO 3.168 d.) 159e Vuren 1.535 d. (794e Prov. 7.607 d.) 3e - 3.673 d.
155e Troyes 1.746 d. (266e NPO 3.690 d.) 162e Weert 4.333 d. (515e Prov. 20.535 d.) 9e - 2.484 d.
199e Tilburg 2.440 d. (736e Prov. 11.320 d.) 172e Heusden-Z. 4.321 d. (663e Prov. 20.893 d.) 23e - 3.752 d.
. grootmoeder van NL16-1004199, "Mihran": 201e Gennep 2.610 d. (732e Prov. 16.719 d.) 25e - 4.022 d.
1e Vuren 1.552 d. (37e Prov. 7.420 d.) 272e Tilburg 5.553 d. (936e Prov. 20.428 d.) .
1e Mantes La Jolie 158 d. (2e - 983 d./25e NPO 4.166 d.) 11e Asduif Vitesse samenspel C 2017 SK12-0104-1777, "Dochter Belgisch Meisje" (bij Ji Jie Peter)
60e Duffel 2.403 d. (380e Prov. 9.944 d.) . grootvader van NL18-1394404, "De 404": 2e - 1.423 d.
76e Heusden-Z. 5.498 d. (105e Prov. 12.603 d.) 3e Chimay 2.265 d. (10e Prov. 17.265 d.) 3e - 3.064 d..
81e Chimay 2.255 d. (304e Prov. 11.301 d.) 62e Chimay 2.918 d. (180e Prov. 13.868 d.) 3e - 4.158 d..
86e Asse-Zellik 1.510 d. (348e Prov. 10.579 d.) 83e Auxerre 873 d. (205e NU 4.156 d. Z4) 4e - 1.399 d..
106e Quievrain 3.901 d. (250e Prov. 19.075 d.) 95e Deventer 2.104 d. 7e - 2.754 d.
127e Pontoise 2.076 d. (509e NPO 9.520 d.) 95e Quievrain 1.963 d. (596e Nat. 20.019 d. S4) .
143e Morlincourt 1.611 d. (482e NPO 7.348 d.) . grootvader van NL19-1183420, "De 420": SK12-0104-1787 (bij Ji Jie Peter)
165e Tilburg 5.553 d. (609e Prov. 20.428 d.) 16e Châlons en Ch. 424 d. (49e NPO 3.122 d.) 12e Gotha 10.302 d. (2015)
1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Dowetille 2017 130e Weert 2.743 d. (885e Prov. 18.507 d.) 14e Gotha 3.810 d. (2014)
5e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2017 140e Deurne 4.417 d. (374e Prov. 17.128 d.) .
6e Asduif Eendaagse Fond samenspel C 2017 . SK13-0104-489 (bij Ji Jie Peter)
17e Asduif Eendaagse Fond Afdeling 2017 NL12-1000903, "Michelle" 1e - 1.423 d.
. grootmoeder van NL17-1579845, "De 845": 4e St.Quentin 3.182 d. (9e NPO 12.155 d.) 5e - 2.997 d.
1e Morlincourt 255 d. (4e - 1.671 d./26e NPO 7.576 d.) 12e Tongeren 1.227 d. (139e Prov. 11.306 d.) 5e - 1.399 d.
1e Niergnies 375 d. (19e - 2.792 d./125e NPO 11.597 d.) 21e St.Truiden 4.661 d. (57e Prov. 20.439 d.) 8e - 1.064 d.
7e Heusden-Z. 473 d. (56e - 3.993 d./150e Prov. 15.920 d.) 22e Gennep 1.708 d. (615e Prov. 14.521 d.) 15e - 3.810 d.
7e Asse-Zellik 146 d. (94e - 1.510 d./377e Prov. 10.579 d.) 28e Gennep 4.804 d. (79e Prov. 20.158 d.) 16e - 1.749 d.
10e Gennep 244 d. (97e - 3.195 d./200e Prov. 13.822 d.) 149e Nijvel 2.460 d. (1177e Prov. 19.092 d.) 36e - 4.286 d.
16e Gorinchem 519 d. (104e - 4.677 d./240e Prov. 19.430 d.) 153e Menen 2.048 d. (1178e Prov. 17.869 d.) .
2e Asduif Jong p.v. De Dowetille 2017 192e Boxtel 3.889 d. (529e Prov. 15.762 d.) SK14-0104-1603 (bij Ji Jie Peter)
41e Nat. Asduif Jong PIPA Rankings 2017 237e Lommel 2.750 d. (1112e Prov. 21.727 d.) 8e - 2.484 d.
. grootmoeder van NL17-1579942, "De 942": 2e Asduif Jong p.v. De Koerier 2012 14e - 3.436 d.
3e Quievrain 2.634 d. (28e Prov. 21.265 d.) . .
38e Deurne 4.470 d. (212e Prov. 21.072 d.) NL09-4210121, "Charée" SK15-0104-1170 (bij Ji Jie Peter)
42e Weert 4.624 d. (123e Prov. 21.740 d.) 5e Boxtel 6.068 d. (61e Prov. 23.536 d.) 1e - 1.016 d.
47e Gennep 3.575 d. (267e Prov. 24.170 d.) 46e Pommeroeul 1.638 d. (156e S. Prov. 6.804 d.) 13e - 4.286 d.
57e Troyes 1.758 d. (86e NPO 3.690 d.) 59e Sezanne 3.158 d. (151e NPO 8.822 d.) 36e - 3.752 d.
58e Châlons en Ch. 1.236 d. (121e NPO 3.168 d.) 100e Pommeroeul 3.612 d. (156e S. Prov. 6.804 d.) 45e - 3.125 d.
87e Deventer 1.505 d. (271e Prov. 3.955 d.) 148e Deventer 1.603 d. (602e S. Prov. 8.019 d.) 52e - 3.420 d.
102e Morlincourt 1.910 d. (472e Nat. 17.544 d. S4) 157e Meer 2.467 d. (1006e S. Prov. 10.501 d.) .
130e Quievrain 2.757 d. (640e Prov. 12.201 d.) 268e Signy-Signetz 2.074 d. (864e NPO 8.664 d.) .
. overgrootmoeder van NL16-1418918: 315e Boxtel 4.880 d. (1110e Prov. 21.579 d.) .
3e NPO Fontenay 1.922 d. (1e - 456 d./16e Afd. 5.862 d.) 353e Isnes 2.256 d. (2562e Prov. 19.797 d.) .
4e NPO Fontenay 649 d. (21e Afd. 2.265 d.) 1187e Gennep 6.113 d. (2796e Prov. 26.254 d.) .
12e NPO Blois 635 d. (70e Afd. 2.252 d.) . .
13e NPO Issoudun 1.326 d. (44e Afd. 4.235 d.) . .
18e NPO Chateauroux 587 d. (131e Afd. 2.217 d.) . .
28e Roosendaal 2.087 d. . .
29e NPO Chateauroux 1.141 d. (142e Afd. 4.067 d.) . .
. overgrootmoeder van NL19-1183470, "De 470": . .
11e Deurne 4.417 d. (79e Prov. 17.128 d.) . .
30e Duiven 5.330 d. (68e Prov. 9.528 d.) . .
85e Bierges 3.399 d. (278e Prov. 12.256 d.) . .
190e Weert 2.783 d. (1173e Prov. 18.507 d.) . .
193e Heusden-Z. 2.248 d. (797e Prov. 14.258 d.) . .

Grootmoeder van:



Copyright©2009, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude