|
||
|
NL12-1000973, "Oscar" | NL14-1390594, "Nescio" |
1e St.Quentin 3.182 d. (5e NPO 12.155 d.) | 1e Souppes-sur-Loing 2.519 d. (2e NPO 6.886 d.) |
1e Gennep 4.804 d. (20e Prov. 20.153 d.) | 5e Weert 401 d. (67e - 3.837 d./108e Prov. 14.510 d.) |
32e Châlons en Champane 730 d. (122e NPO 4.296 d.) | 49e Gien 1.259 d. (243e NPO 6.022 d.) |
59e Weert 2.603 d. (147e Prov. 11.513 d.) | 159e Louviere 1.811 d. (559e NPO 8.004 d.) |
60e Gennep 464 d. (153e Prov. 3.023 d.) | 227e Menen 3.164 d. (701e NPO 11.978 d.) |
62e Sezanne 1.081 d. (271e NPO 5.051 d.) | 332e Quievrain 4.350 d. (851e Prov. 20.464 d.) |
70e Hapert 560 d. (175e Prov. 3.011 d.) | 391e Morlincourt 2.767 d. (777e NPO 6.663 d.) |
91e Zutphen 1.804 d. (151e Prov. 2.600 d.) | 422e Tilburg 4.689 d. (1355e Prov. 21.231 d.) |
122e Quievrain 2.528 d. d. (676e Prov. 20.348 d.) | . |
129e Morlincourt 2.999 d. (351e NPO 8.834 d.) | NL08-3815036, "Lola" |
143e Weert 4.927 d. (530e Prov. 22.041 d.) | . moeder van NL09-3914857, "De Duifkampioen": |
147e Tongeren 1.765 d. (446e Prov. 8.685 d.) | 1e Asduif Eendaagse Fond cc Breda 2010 |
281e Nijvel 3.841 d. (1273e NPO 14.885 d.) | 1e Orléans 200 d. (4e - 2.838 d.) |
3e Asduif Jong Friese Fond Club 2012 | 1e La. Souterraine 86 d. (6e - 706 d.) |
5e Asduif Jong Friese Fond Club 2012 | 2e Orléans 207 d. (16e - 2.164 d.) |
. | 4e Pommeroeul 197 d. (28e - 2.999 d.) |
NL16-1004393, "Lanceloti": | . |
. vader NL19-1560338, "Diesel": | . |
10e Fontenay 149 d. (76e NPO 2.130 d.) | . |
11e Duffel 976 d. (23e - 2.215 d.) | . |
14e Pontoise 246 d. (76e NPO 1.551 d.) | . |
46e Quievrain 912 d. | . |
87e Lennik 919 d. | . |
. grootvader van NL20-1392643: | . |
1e Roosendaal 2.509 d. (1e Prov. 13.476 d.) | . |
9e Duffel 718 d. (73e Prov. 13.352 d.) | . |
(bij Peter Crans., Den Helder) | . |
Copyright©2012, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude