![]() |
![]() |
|
|
||
Een prachtige dochter van "Elrond" x wonderfee "Tinkelbel". "Tinkelbel" is ook de moeder van "Okidoki", "Spikkeltje", "Ramona", "Ajax" en "Boogie". De vader van "Athena" is "Elrond". Hij is een zoon van het superpaar "De Big Boom" x "Evita". In 2006 was hij gekoppeld aan "Tinkelbel". Een jaar later op het kweekhok werd dit zijn broer "Leonardo". "Elrond" is ook de vader van "Ajax". "Leonardo" is dus de vader van "Okidoki", "Spikkeltje", "Ramona" en "Boogie". |
22e Blois 1.267 d. (188e NPO 5.237 d.) |
41e Zutphen 8.328 d. (104e Prov. 23.058 d.) |
51e Morlincourt 1.670 d. (64e Nat. 2.981 d.) |
54e Frankfurt a.d. Oder 769 d. (2e - 135 d./260e Nat. 2.827 d.) |
97e Pommeroeul 4.099 d. (356e Prov. 19.682 d.) |
100e Blois 1.263 d. (699e NPO 5.656 d.) |
103e Pommeroeul 3.706 d. (398e Prov. 17.578 d.) |
117e Strombeek 2.403 d. (669e NPO 22.152 d.) |
126e Ablis 2.186 d. (403e NPO 9.324 d.) |
188e Duffel 2.560 d. (640e Prov 11.692 d.) |
204e St. Quentin 2.642 d. (1291e Prov. 12.155 d.) |
282e Orléans 2.096 d. (1349e NPO 8.991 d.) |
292e Pithiviers 1.872 d. (1161e NPO 8.498 d.) |
352e Offenburg 2.053 d. (1128e NPO 9.371 d.) |
356e Chantilly 5.039 d. (904e NPO 13.247 d.) |
3e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 |
12e Duifkampioen Eendaagse Fond F.F.C. Oost '08 |
Moeder van:
NL12-1000843, "Cleopatra" (bij E.A. Dijkstra) | NL09-4216320, "Big Boom Jr." | |
2e St.Quentin 3.182 d. (7e NPO 12.155 d.) | . vader van NL13-1650046, "Mila": | . vader van RO19-240740, "Hercule": |
6e Nijvel 2.460 d. (118e Prov. 19.092 d.) | - moeder van NL15-1879125, "Ariana": | 15e Finale 390 km OLR Superstar 2019 |
30e Hapert 4.585 d. (84e Prov. 19.592 d.) | 2e Blois 772 d. (7e NPO 4.863 d.) | 10e Asduif OLR Superstar 2019 |
60e Duffel 2.824 d. (310e Prov. 11.361 d.) | 6e Bourges 691 d. (20e NPO 2.565 d.) | . vader RO19-1013304, "Nepot Big Boom": |
86e Menen 4.287 d. (386e Prov. 17.869 d.) | 15e Chateauroux 561 d. (61e NPO 2.121 d.) | 3e - 8.215 d. 213 km |
91e Lommel 2.750 d. (470e Prov. 21.727 d.) | 19e Chateaudun 912 d. (48e NPO 3.493 d.) | 4e - 1.386 d. 389 km |
109e Auby lez Douai 2.800 d. (323e Prov. 12.133 d.) | 25e Issoudun 548 d. | 15e - 7.470 d. 321 km |
150e Pommeroeul 1.561 d. (295e Prov. 6.213 d.) | 46e Quievrain 3.866 d. | . grootvader van RO18-4044076, "Campiona": |
161e Gennep 1.708 d. (1106e Prov. 13.553 d.) | 63e NU Blois 1.713 d. | 5e - 4.518 d. 312 km |
220e Gennep 2.356 d. (1191e Prov. 20.158 d.) | 80e Geel 3.577 d. | 8e - 2.199 d. 572 km |
238e Nijvel 1.986 d. (1542e NPO 14.885 d.) | 84e St. Job 2.515 d. | 11e - 3.561 d. 312 km |
451e St.Truiden 4.661 d. (875e Prov. 20.435 d.) | - moeder van NL17-1837867: | 21e - 3.275 d. 312 km |
463e Morlincourt 2.999 d. (1199e NOPO 8.834 d.) | 26e Peronne 759 d. | 21e - 4.918 d. 250 km |
. | 36e Hapert 1.923 d. | 1e Nat. Asduif Jong Allround 2018 PUI |
NL09-4216321, "Halfbroer Leonardo" | 84e Nanteuil 772 d. | 2e Nat. Asduif Jong Midfond 2018 PUI |
. vader van BG2013- 05608: | - moeder van NL17-1779548: | (vader is BE16-4258403 uit NL16-1004335, "Frumoasa") |
6e AS Golden Pigeon Final Race 2013 | 13e Peronne 759 d. | . grootvader van RO19-240729: |
(413 km 27/07/2013 Greece) | 19e Isnes 1.434 d. | 1e Asduif OLR Suprem 2019 |
. vader van BG2013- 05619: | 56e Geel 1.635 d. | 23e Hot Spot 3 250 km OLR Suprem 2019 |
6e
Final Race Balkanic Fair Play One Loft Race 2013 |
- ook moeder van: | 28e Finale 400 km OLR Suprem 2019 |
(500 km 15/09/2013 Romania) | 1e Asse-Zellik 1.696 d. | 32e Halve Finale 300 km OLR Suprem 2019 |
. vader van BG2014-12240: | 2e Blois 772 d. | 53e Hot Spot 2 180 km OLR Suprem 2019 |
9e Final Race WSPOLNY Golebnik Derby 2014 | 5e Bourges 1.536 d. | (moeder is RO18-174675, "Miss Boom") |
(450 km 07/09/2014 Poland) | 6e Bourges 691 d. | . grootvader van RO19-240728: |
. grootvader van RO17-9583: | 6e NPO Bourges 2.565 d. | 1e Hot Spot 1 160 km Cascade OLR 2019 |
1e Asduif Dalles Buscani OLR 2017 | 16e Chateauroux 561 d. | 26e Hot Spot 2 220 km Cascade OLR 2019 |
. overgrootvader van BG19-67932: | 17e Chateaudun 710 d. | 63e Hot Spot 3 300 km Cascade OLR 2019 |
6e Finale Europa Masters Pigeons POLR 2019 | 19e Chateaudun 912 d. | (moeder is RO18-174675, "Miss Boom") |
. | 25e Breda 3.906 d. | . grootvader van RO18-174650: |
NL08-1964894, "Dijkstra's Spikkel" | 31e Bourges 780 d. | 2e - 5.153 d. 549 km |
. moeder van NL12-1701629, "Picasso": | 35e Chateaudun 795 d. | 11e - 1.249 d. 690 km |
20. overall acebird World Ace Challenge Texas USA | 35e Meaux 770 d. | 7e Asduif Jaarlingen Fond 2019 |
- nazaten winnen meer dan $ 100.000,- in 4 jaar | 48e Quievrain 4.866 d. | (vader is BE16-4258404 uit NL16-1004335, "Frumoasa") |
- nazaten winnen in Hoosier Classic 2018: 5e, 12e, 15e | 54e Laon 888 d. | . grootvader van RO20-759343: |
. moeder van "First Love": | 59e Chateauroux 502 d. | 7e Finale 400 km OLR Suprem 2020 |
1e Asduif Grand Averages Allflight S-Africa 2012 | 61e Gien 777 d. | . grootvader van RO20-759418: |
. moeder van Wutaishan Semi Finale 1e | 75e Reims 3.319 d. | 15e Finale 400 km OLR Suprem 2020 |
Internationale duif 14/2249 duiven. |
- grootmoeder van: |
. |
. | 1e St. Job 753 d. | NL09-1592126, "Big Bang" |
NL11-1106998, "De 998" | 1e Breda 560 d. (6e - 2.011 d.) | . vader van NL12-4704765: |
9e St.Truiden 2.108 d. (2e - 239 d./300e Prov. 21.897 d.) | 4e Duffel 4.422 d. | 1e Orléans 756 d. (3e NPO 4.658 d.) |
38e Pommeroeul 1.879 d. (221e Prov. 18.573 d.) | 7e Meer 2.786 d. | 3e Pommeroeul 230 d. |
39e Maaseik 1.884 d. (517e Prov. 15.139 d.) | . | 4e Isnes 1.964 d. |
41e Hasselt 1.563 d. (358e Prov. 14.366 d.) | NL12-1000993, "Nelson" | 25e Hapert 3.049 d. |
64e St. Quentin 2.309 d. (169e NPO 7.722 d.) | 10e St.Quentin 3.182 d. (42e NPO 12.155 d.) | 26e St.Truiden 2.491 d. |
103e Boxtel 2.392 d. (378e Prov. 21.211 d.) | 17e Orléans 1.049 d. (114e NPO 4.502 d.) | . vader van NL13-1662823, "Kim": |
105e Den Bosch 2.550 d. (623e Prov. 20.148 d.) | 95e Tongeren 1.227 d. (646e Prov. 11.306 d.) | 34e Finale Belgian Master 2013 |
. | 99e St.Truiden 1.271 d. (345e Prov. 9.083 d.) | . vader van NL13-1662822: |
NL09-4210176, "Poseidon" | 322e Pommeroeul 4.105 d. (1076e Prov. 18.808 d.) | 5e Hapert 2.091 d. |
21e Sens 1.774 d. (71e Intern. 16.018 d.) | 376e Nijvel 3.841 d. (1619e Prov. 14.885 d.) | 19e Tessenderloo 1.825 d. |
29e Pommeroeul 3.742 d. (47e Prov. 17.536 d.) | 380e Hapert 4.585 d. (964e Prov. 19.592 d.) | . grootvader 250-DAN 14-2507: |
40e Blois 251 d. (155e NPO 1.112 d.) | . | 2e Prov. Elmshorn 3.103 d. |
94e Sezanne 3.158 d. (260e NPO 8.822 d.) | . | 2e Prov. Altona 1.959 d. |
108e St. Quentin 3.766 d. (271e NPO 13.165 d.) | . | - grootvader 1e Finale Danish Pigeon Race FCI 2016 |
178e Gennep 2.756 d. (843e Prov. 24.918 d.) | . | . |
192e Signy-Signetz 2.074 d. (639e NPO 8.664 d.) | . | . |
208e Meer 2.467 d. (1296e S. Prov. 10.501 d.) | . | . |
284e Morlincourt 2.234 d. (520e NPO 4.109 d.) | . | . |
Copyright©2010, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude