NL09-4216340, "Eddie V."

Hij is een zoon van "Leonardo" x "Fire". Zijn zuster "Chocco 44" is de moeder van "Ùs Abe", medewinnaar van het Nationaal Kampioenschap Eendaagse Fond 2011, met een 10e NPO Orléans en een 20e NPO Pithiviers.

Vader van:

NL12-1000838, "Eddie's Girl" NL12-1000938
61e Gennep 2.356 d. (342e Prov. 20.158 d.) 30. St.St.Quentin 3.182 d. (98. NPO 12.155 d.)
77e Bourges 1.228 d. (114e NPO 2.519 d.) 394. Morlincourt 2.999 d. (1031. NPO 8.834 d.)
81e Sens 1.160 d. (242e NU 6.036 d.) 654. Boxtel 3.889 d. (1676. Prov. 15762 d.)
85e Menen 2.048 d. (857e Prov. 17.869 d.) 428. Nijvel 2.460 d. (2.882 Prov. 19.092 d.)
. moeder van NL13-1581459, "Zoran": 712. Boxtel 3.222 d. (3716. Prov. 25.030 d.)
16e Gien 1.023 d. (45e Int. 5.682 d. Z4) 863. Nijvel 3.841 d. (3490. NPO 14.885 d.)
18e Quievrain 2.528 d. (128e Prov. 20.348 d.) .
20e Quievrain 4.350 d. (124e Prov. 20.464 d.) NL14-1390515, "De 515"
64e Tongeren 1.941 d. (221e Prov. 9.261 d.) 139e Menen 3.164 d. (461e NPO 11.978 d.)
83e Pommeroeul 1.567 d. (172e Prov. 6.213 d.) 127e La Loviere 1.811 d. (452e NPO 8.004 d.)
90e Pommeroeul 3.889 d. (315e NPO 14.502 d.) .
120e Meer 3.616 d. (713e Prov. 15.545 d.) NL12-1000865, "De 865" (bij Joh. & M. Postma)
123e Morlincourt 2.400 d. (246e NPO 6.297 d.) . moeder van NL14-1409735:
125e Tongeren 2.558 d. (527e Prov. 21.266 d.) 16e Weert 294 d. (303e Prov. 11.513 d.)
143e Quievrain 2.918 d. (819e Prov. 12.996 d.) 40e Menen 634 d. (652e NPO 11.978 d.)
150e Duffel 2.824 d. (508e Prov. 11.361 d.) 143e Meer 955 d. (1378e - 20.401 d.)
152e Sittard 1.691 d. (482e Prov. 11.135 d.) 146e Weert 717 d. (1247e Prov. 14.510 d.)
197e Hapert 5.056 d. (412e Prov. 18.114 d.) 234e Sittard 807 d. (2432e Prov. 163739 d.)
253e Gennep 5.010 d. (1043e Prov. 21.910 d.) 269e Gennep 1.188 d. (3210e Prov. 26.052 d.)
259e Zutphen 4.697 d. (491e Prov. 8.321 d.) 693e Sittard 2.250 d. (1835e Prov. 11.135 d.)
270e Quievrain 3.521 d. (1192e Prov. 17.025 d.) (als jong 7x gezet/7x prijs)
. grootmoeder NL15-1163242, "Ulla": .
14e Issoudun 640 d. (83e NPO 3.319 d.) .
21e Blois 464 d. (45e NPO 664 d.) .
28e Chateauroux 969 d. (156e NPO 4.862 d.) .
59e Mantes-La-J. 983 d. (322e NPO 4.182 d.) .
28e Int. Asduif Eendaagse Fond N.U. 2016 .


Copyright©2012, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude