NL10-1030134, "Pistolerro"

Hij is een zoon van "Leonardo" x "Fire". Zijn zuster "Chocco 44" is de moeder van "Ùs Abe", medewinnaar van het Nationaal Kampioenschap Eendaagse Fond 2011, met een 10e NPO Orléans en een 20e NPO Pithiviers.

Vader van:

NL13-1581357, "De 357" NL14-1390532, "De 532" NL13-1581381, "De 381"
13e Morlincourt 1.847 d. (53e NPO 6.778 d.) 1e Menen 320 d. (45e NPO 11.957 d.) 35e Sens 1.816 d. (86e NPO 8.211 d.)
14e Pommeroeul 1.587 d. (32e Prov. 6.213 d.) 31e Quievrain 2.918 d. (282e Prov. 12.996 d.) 52e Laon 2.372 d. (184e Prov. 10.548 d.)
22e Den Bosch 2.891 d. (232e Prov. 13.398 d.) 106e La Louviere 1.811 d. (406e NPO 8.004 d.) 76e Sezanne 2.286 d. (436e NPO 10.063 d.)
47e Pommeroeul 4.052 d. (106e NPO 14.512 d.) 315e Morlincourt 2.767 d. (611e NPO 6.663 d.) 76e Sittard 1.691 d. (250e Prov. 11.135 d.)
62e Quievrain 2.367 d. (527e Prov. 10.798 d.) . 123e Quievrain 2.528 d. (683e Prov. 20.438 d.)
105e Nijvel 2.641 d. (228e NPO 9.925 d.) NL15-1163279, "De 279" 137e Weert 2.603 d. (307e Prov. 11.513 d.)
270e Gennep 5.735 d. (473e Prov. 19.701 d.) 36e Gennep 3.490 d. (124e Prov. 10.739 d.) 182e Quievrain 4.350 d. (515e Prov. 20.464 d.)
298e Zutphen 4.697 d. (545e Prov. 8.321 d.) 55e Heusden-Z. 1.921 d. (229e Prov. 12.603 d.) 182e Zutphen 4.697 d. (367e Prov. 8.321 d.)
608e Hapert 5.056 d. (1100e Prov. 18.114 d.) 61e Asse-Zellik 2.613 d. (273e Prov. 12.290 d.) 190e Tilburg 4.689 d. (765e Prov. 21.231 d.)
1e Asduif Jonge Duiven p.v. DKB 2013 64e Tongeren 1.264 d. (292e Prov. 6.132 d.) .
2e Prov. Asduif Jonge Duiven FFC 2013 108e Tilburg 22.440 d. (473e Prov. 11.320 d.) NL13-1581438, "De 438"
2e S.Prov. Asduif Jonge Duiven De Eenheid 2013 119e Quievrain 2.413 d. (449e NPO 15.084 d.) 36e Gennep 3.490 d.
. 146e Reims 1.678 d. (857e Nat. 14.611 d.) 119e Quievrain 2.413 d.
NL13-1581438, "De 438" 181e Quievrain 3.521 d. (875e Prov. 17.025 d.) 146e Reims 1.678 d.
21e Sezanne 2.286 d. (190e NPO 10.063 d.) 231e Heusden-Zolder 2.567 d. (1545e Prov. 20.493 d.) 349e Varsseveld 3.549 d.
28e Tongeren 1.941 d. (129e Prov. 9.261 d.) 325e Deurne 4.744 d. (701e Prov. 21.116 d.) 1301e Weert 5.586 d.
97e Den Bosch 2.891 d. (565e Prov. 13.398 d.) 349e Varsseveld 3.549 d. (1835e Prov. 11.032 d.) .

114e Duffel 1.145 d. (773e Prov. 9.510 d.)

. .


Copyright©2012, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude