|
||
NL12-1000838, "Eddie's Girl" Ze is een dochter van "Eddie", volle broer van "Chocco 44" en halfbroer van "Okidoki", "Boogie", "Spikkeltje", "Nesta", "De 726", "Okidoko" en vele anderen. De vader van "Eddie" is dus "Leonardo". De moeder van "Eddie's Girl" is "The Special One". Zij is een dochter van twee topduiven. Haar vader is "Nightrider", de 1e Internationale Asduif West Europese Landencup met een 1e NPO Perigueux en een 10e Nationaal Bergerac (2e afdeling). Haar moeder is "Het Strikje 729", een super kweekduivin uit "De Big Boom" x "Evita". Zij is ook de moeder van verschillende topvliegers, zoals "Julius" (3x 1e), "Moby" (1e Asduif Oud ccg) en "Helena" (13e NPO, 19e NPO enz...). |
Prestaties:
61e Gennep 2.356 d. (342e Prov. 20.158 d.) |
77e Bourges 1.228 d. (114e NPO 2.519 d.) |
81e Sens 1.160 d. (242e NU 6.036 d.) |
85e Menen 2.048 d. (857e Prov. 17.869 d.) |
NL13-1581459, "Zoran" | NL15-1163201, "De 201" |
16e Gien 1.023 d. (45e Int. 5.682 d. Z4) | 9e Issoudun 640 d. (52e NPO 3.319 d.) |
18e Quievrain 2.528 d. (128e Prov. 20.348 d.) | 9e Gorinchem 154 d. (18e Prov. 959 d.) |
20e Quievrain 4.350 d. (124e Prov. 20.464 d.) | 10e Issoudun 115 d. (23e NPO 530 d.) |
64e Tongeren 1.941 d. (221e Prov. 9.261 d.) | 16e Asse-Zellik 2.613 (112e Prov. 12.290 d.) |
83e Pommeroeul 1.567 d. (172e Prov. 6.213 d.) | 40e Tongeren 1.264 d. (292e Prov. 6.132 d.) |
90e Pommeroeul 3.889 d. (315e NPO 14.502 d.) | 51e Nanteuil 1.716 d. (231e NPO 8.552 d.) |
120e Meer 3.616 d. (713e Prov. 15.545 d.) | 61e Chateauroux 962 d. (101e NU 2.882 d./181e NPO 3.348 d.) |
123e Morlincourt 2.400 d. (246e NPO 6.297 d.) | 120e Quievrain 2.413 d. (464e NPO 15.084 d.) |
125e Tongeren 2.558 d. (527e Prov. 21.266 d.) | 173e Deurne 4.744 d. (403e Prov. 21.116 d.) |
143e Quievrain 2.918 d. (819e Prov. 12.996 d.) | 279e Heusden-Z. 4.321 d. (994e Prov. 20.893 d.) |
150e Duffel 2.824 d. (508e Prov. 11.361 d.) | 299e Zutphen 2.956 d. (1248e Prov. 19.893 d.) |
152e Sittard 1.691 d. (482e Prov. 11.135 d.) | 305e Quievrain 3.521 d. (1311e Prov. 17.025 d.) |
197e Hapert 5.056 d. (412e Prov. 18.114 d.) | 332e Varsseveld 3.549 d. (1784e Prov. 11.032 d.) |
253e Gennep 5.010 d. (1043e Prov. 21.910 d.) | 354e Heusden-Z. 4.315 d. (1061e Prov. 20820 d.) |
259e Zutphen 4.697 d. (491e Prov. 8.321 d.) | . |
270e Quievrain 3.521 d. (1192e Prov. 17.025 d.) | NL16-1004293, "De 293" |
. vader van NL15-1163242, "Ulla": | 42e Gennep 3.226 d. (111e Prov. 13.998 d.) |
14e Issoudun 640 d. (83e NPO 3.319 d.) | 255e Gennep 2.813 d. (446e Prov. 12.323 d.) |
21e Blois 464 d. (45e NPO 664 d.) | 231e Morlincourt 3.103 d. (839e Nat. 11.985 d. S4) |
28e Chateauroux 969 d. (156e NPO 4.862 d.) | 304e Gennep 3.225 d. (613e Prov. 15.731 d.) |
59e Mantes-La-J. 983 d. (322e NPO 4.182 d.) | 329e Deventer 3.269 d. (770e Prov. 8.739 d.) |
28e Int. Asduif Eendaagse Fond N.U. 2016 | 2e Asduif Natour p.v. De Dowetille 2017 |
. grootvader van NL16-1004281: | . |
4e Châlons en Ch. 1.236 d. (19e NPO 4.924 d.) | . |
4e Chateaudun 158 d. (7e NPO 376 d.) | . |
12e Gien 1.003 d. (65e NPO 4.830 d.) | . |
16e Chateauroux 433 d. (60e NPO 2.397 d.) | . |
28e Troyes 1.726 d. (50e NPO 3.690 d.) | . |
44e Bourges 769 d. (91e NPO 2.111 d. ) | . |
46e Chateauroux 2.793 d. (131e Nat. 6.294 d. S4) | . |
85e Vuren 1.552 d. (405e Prov. 7.420 d.) | . |
131e Morlincourt 1.572 d. (644e Prov. 7.246 d.) | . |
196e Deventer 3.244 d. (452e Prov. 8.739 d.) | . |
302e Weert 3.363 d. (804e Prov. 13.872 d.) | . |
380e Gennep 5.037 d. (963e Prov. 21.894 d.) | . |
403e Deurne 4.470 d. (1259e Prov. 21.072 d.) | . |
3e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018 | . |
6e Prov. Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018 | . |
Copyright©2015, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude