NL12-1000904, "Damocles"

Zoon van twee topduiven. Zijn vader "Ajax" is een zoon van "Elrond" (broer "Leonardo") x "Tinkelbel". Hij won zelf een 1e en kweekte ook al meerdere 1e prijswinnaars. Onder andere de beste Nationale Asduif Eendaagse Fond WHZB/TBTB 2015 is een afstammeling van "Ajax". Moeder van "Damocles" is "Het Belgisch Meisje", een geweldige vliegster met o.a. 3e Ablis tegen 1.727 duiven, 7e heteren 5.961 d., 8e Meer 4.498 d., 10e Pommeroeul tegen 1.727 duiven, 15e Strombeek 3.907 d. en 23e Creil tegen 2.316 duiven. Zij stamt voor 100% van de duiven van Flor (Jos & Jules) Engels uit Putte. "Het Belgisch Meisje" is een dochter van "Jules" x "De Engels 55".


Prestaties:

NL12-1000904, "Damocles"
1e Quievrain 271 d. (12e - 5.151 d./53e Prov. 13.473 d.)
5e Varsseveld 196 d. (22e sProv. 447 d.)
10e Auby lez Douai 2.800 d. (51e Prov. 12.133 d.)
12e Zutphen 131 d. (21e sProv. 320 d.)
12e Tongeren 122 d. (96e Prov. 1.258 d. )
13e Tongeren 1.055 d. (57e Prov. 8.942 d.)
26e Weert 356 d. (368e Prov. 1.200 d.)
36e Tongeren 1.227 d. (243e Prov. 11.306 d.)
38e St.Quentin 2.189 d. (179e Prov. 9.414 d.)
48e Duffel 2.824 d. (241e Prov. 11.361 d.)
54e Gennep 2.356 d. (299e Prov. 20.158 d.)
62e St.Quentin 3.000 d. (352e Prov. 13.652 d.)
73e St.Quentin 1.850 d. (261e Prov. 7.712 d.)
71e Menen 2.048 d. (594e Prov. 17.869 d.)
87e Tongeren 2.558 d. (440e Prov. 21.266 d.)
110e St.Truiden 4.661 d. (247e Prov. 20.435 d.)
138e Gennep 3.023 d.
142e Pommeroeul 1.567 d. (280e Prov. 6.213 d.)
169e Quievrain 2.918 d. (921e Prov. 12.996 d.)
175e Menen 4.287 d. (549e Prov. 17.869 d.)
176e Quievrain 4.350 d. (499e Prov. 20.464 d.)
393e Hapert 4.585 d. (996e Prov. 19.592 d.)
5e Asduif Midfond ccg De Wâlden 2013
6e Asduif Oud Snelheid ACG 6 2013
52e Nat. Asduif Oud WHZB 2013
99e Nat. Doffer WHZB 2013

Vader van:

NL13-1581449, "Darius" NL16-1004314, "De 314"
11e Argenton 199 d. (72e NPO 763 d.) 3e Gennep 2.771 d. (10e Prov. 21.289 d.)
13e Laon 2.372 d. (59e Prov. 10.548 d.) 4e Quievrain 2.634 d. (37e Prov. 21.265 d.)
58e Gien 1.030 d. (148e Int. 5.682 d. Z4) 4e Deventer 1.505 d. (7e Prov. 3.955 d.)
58e Gien 1.259 d. (267e NPO 6.022 d.) 46e Deurne 2.330 d. (205e Prov. 12.469 d.)
60e Weert 2.603 d. (150e Prov. 11.513 d.) 51e Weert 1.133 d. (193e Prov. 10.292 d.)
80e Menen 3.568 d. (296e Prov. 16.968 d.) 92e Weert 4.624 d. (260e Prov. 21.740 d.)
86e Souppes-sur-Loing 1.416 d. (268e NPO 6.892 d.) 127e Morlincourt 1.611 d. (473e NPO 7.348 d.)
90e Chateauroux 1.841 d. (161e NPO 2.809 d.) 159e Vuren 1.535 d. (794e Prov. 7.607 d.)
143e Châlons en Ch. 2.189 d. (239e NPO 4.296 d.) 162e Weert 4.333 d. (515e Prov. 20.535 d.)
144e Vervins 1.446 d. (999e Prov. 11.169 d.) 172e Heusden-Z. 4.321 d. (663e Prov. 20.893 d.)
148e Sens 1.905 d. (569e NPO 8.269 d.) 201e Gennep 2.610 d. (732e Prov. 16.719 d.)
148e Quievrain 2.918 d. (835e Prov. 12.996 d.) 272e Tilburg 5.553 d. (936e Prov. 20.428 d.)
162e Pommeroeul 3.899 d. (567e NPO 14.502 d.) 11e Asduif Vitesse samenspel C 2017
225e Gennep 4.861 d. (423e Prov. 8.561 d.) . vader van NL18-1394404, "De 404":
257e Sens 3.752 d. (449e NPO 8.211 d.) 3e Chimay 2.265 d. (10e Prov. 17.265 d.)
278e Quievrain 4.350 d. (739e Prov. 20.464 d.) 62e Chimay 2.918 d. (180e Prov. 13.868 d.)
344e Tongeren 4.674 d. (849e Prov. 21.266 d.) 83e Auxerre 873 d. (205e NU 4.156 d. Z4)
382e Weert 4.927 d. (1125e Prov. 22.041 d.) 95e Deventer 2.104 d.
395e Sittard 4.747 d. (1123e Prov. 21.493 d.) 95e Quievrain 1.963 d. (596e Nat. 20.019 d. S4)
6e Asduif Eendaagse Fond FFC 2015 . vader van NL19-1183420, "De 420":
8e Asduif Oud rayon De Wâlden 2014 16e Châlons en Ch. 424 d. (49e NPO 3.122 d.)
10e Asduif Eendaagse Fond Samenspel C 2015 130e Weert 2.743 d. (885e Prov. 18.507 d.)
21e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2016 140e Deurne 4.417 d. (374e Prov. 17.128 d.)
45e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2015 .
99e Nat. Asdoffer Oud (> 3.500 km) WHZB/TBOTB 2015 .

Zoon van:



Copyright©2015, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude