IN 2023 GEKOPPELD AAN DE NL19-1183611


NL14-1390612, "The Duchess"

Zij is een dochter van "Octavio" x "Grizzle Lady". "Octavio"
is een zoon van twee superduiven. Zijn vader is "Lionel": 1e NPO Chateauroux en 1e Provinciaal Boxtel. "Lionel" is een zoon van "Conan" (zoon "Jules" x "De Engels 55") x "Aphrodite" (dochter "De Big Boom" x "Evita"). Zijn moeder is "Pearl", een dochter van "Ramon" x "De Engels 67". Zij is ook de moeder van "Iron Man": 1e Asduif Oud + 1e Asduif dagfond ccg 2013). "Grizzle Lady" is een dochter van "Jacques" x "De Grijze 251". "Jacques" is een broer van "Nightrider": 2e Internationale Asduif Marathon W.E.N.C. 2008. "De Grijze 251" is een zuster van de moeder van de "De Lichte Morlincourt". Hij is weer de vader van "Tinkelbel". Helaas is "Grizzle Lady" er niet meer, want ze is in de zomer van 2014 ontsnapt en niet meer teruggekomen. "Silver Eleven" is een zuster van "Mano Manos": 1e Asduif Oud + Natour rayon "De Wâlden" 2015 en 3e Asduif Oud + Natour rayon "De Wâlden" 2016


Prestaties:

11e Gorinchem 154 d. (29e Prov. 959 d.)
13e Chateaudun 158 d. (31e NPO 376 d.)
28e Asse-Zellik 2.613 d. (152e Prov. 12.290 d.)
38e Gennep 2.610 d. (153e Prov. 16.719 d.)
39e Troyes 1.746 d. (68e NPO 3.690 d.)
40e Chateauroux 433 d. (72e NPO 1.307 d.)
53e Mantes la J. 983 d. (314e NPO 4.182 d.)
58e Sens 975 d. (148e NU 4.485 d. Z4)
63e Souppes sur L. 1.416 d. (170e NPO 6.892 d.)
60e Tilburg 2.440 d. (359e Prov. 11.320 d.)
77e Gennep 2.771 d. (306e Prov. 21.289 d.)
98e Chimay 1.421 d. (543e Prov. 11.156 d.)
98e Chimay 2.180 d. (348e Prov. 16.989 d.)
112e Gien 1.259 d. (457e NPO 6.022 d.)
142e Tongeren 2.558 d. (684e Prov. 21.266 d.)
147e Chimay 2.255 d. (536e Prov. 11.301 d.)
205e Deurne 4.744 d. (470e Prov. 21.116 d.)
209e Gennep 4.861 d. (398e Prov. 8.561 d.)
228e Morlincourt 2.767d. (778e Nat. 12.676 d.)
291e Zandvliet 4.146 d. (707e Prov. 19.893 d.)
306e Quievrain 3.424 d. (737e Prov. 17.117 d.)
521e Meer 5.206 d. (1038e Prov. 20.401 d.)
10e Asduif Generaal Lang samenspel C 2018

Moeder van:


NL19-1183426, "Maxi Okidoki 426" NL19-1183426, "De 426"
13e Deurne 4.417 d. (82e Prov. 17.128 d.) 12e Blankenheim 836 d. (124e Prov. 6.025 d.)
28e Bierges 1.271 d. (56e Prov. 7.047 d.) 14e Troyes 1.746 d. (31e NPO 4.932 d.)
35e Gennep 2.788 d. (68e Prov. 13.300 d.) 15e Lorris 341 d. (33e NPO 1.279 d.)
54e Weert 2.743 d. (451e Prov. 18.507 d.) 24e Chimay 2.942 d. (71e Prov. 14.777 d.)
80e Sittard 4.607 d. (150e Prov. 20.244 d.) 26e Deurne 4.417 d. (107e Prov. 17.128 d.)
85e Arlon 1.255 d. (134e NPO 3.691 d.) 45e Blankenheim 2.710 d. (286e - 7.589 d.)
96e Sittard 1.272 d. (461e Prov. 8.802 d.) 68e Chateaudun 1.046 d. (77e NPO 1.595 d.)
98e Kalkar 2.755 d. (216e Prov. 13.203 d.) 72e Rethel 1.871 d. (205e Prov. 8.181 d.)
159e Beek & Donk 2.225 d. (509e Prov. 15.078 d.) 103e Sens 1.554 d. (186e NU 8.905 d. Z4)
234e Châlons en Ch. 3.122 d. (476e Nat. 7.014 d. S4) 116e Heusden-Z. 1.535 d. (383e Prov. 8.905 d.)
328e Duiven 5.330 d. (605e Prov. 9.528 d.) 116e Arlon 1.255 d. (169e NPO 3.691 d.)
. vader van Maxi Genesis 171: 176e Bierges 2.513 d. (231e Prov. 7.047 d.)
44e - 4.305 d. R1 174 km Golden Algarve OLR 2020 182e Châlons 1.935 d.(366e Prov. 5.618 d.)
63e - 3.915 d. SF 297 km Golden Algarve OLR 2020 209e Chimay 3.540 d. (873e Prov. 16.773 d.)
92e - 4.589 d. Vidigeuir 120 km Golden Algarve OLR 2020 240e Weert 2.743 d. (1489e Prov. 18.507 d.)
. 283e Sourdun 3.132 d. (338e NPO 4.297 d.)
. 414e Duiven 5.330 d. (764e Prov. 9.528 d.)
. 1e Asduif Oud p.v. De Dowetille 2021
. 2e Asduif Generaal Lang (mf + ef) samenspel C 2020
. 3e Asduif Oud rayon De Wâlden 2020
. 8e Asduif Oud + Natour samenspel De Eenheid 2020


Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude