|
||
|
NL19-1183306, "Blue Silver 306" | NL16-1004333, "Soprano" |
5e Kalkar 1.296 d. (136e Prov. 11.161 d.) |
(bij Rink Wijnstra) |
8e Chateeaudun 586 d. (28e NPO 2.927 d.) |
. moeder van NL18-1393116: |
41e Chimay 2.397 d. (75e NPO 5.244 d.) | 1e Gennep 182 d. (3e - 640 d./98e Prov. 9.143 d.) |
74e Lorris 703 d. (100e NPO 1.279 d.) | 2e Weert 1.239 d. (20e Prov. 20.693 d.) |
79e Deurne 4.417 d. (228e Prov. 17.128 d.) | 3e Heusden-Z. 1.100 d. (89e Prov. 16.314 d.) |
80e Sens 2.777 d. (139e NPO 5.706 d.) | 4e Weert 993 d. (460e Prov. 18.507 d.) |
. | 7e Kalkar 541 d. (429e Prov. 9.390 d.) |
NL20-1023158, "Silver Ten Azra 158" | 8e Gennep 1.041 d. (227e Prov. 13.300 d.) |
26e HS3 758 d. (215 km) Sevilla Pigeon OLR 2020 | 10e Deurne 1.004 d. (267e Prov. 17.128 d.) |
79e Finale 655 d. (510 km) Sevilla Pigeon OLR 2020 | 12e Deventer 999 d. |
112e HS1 1.285 d. (143 km) Sevilla Pigeon OLR 2020 | 13e Bierges 207 d. (149e Prov. 4.386 d.) |
129e HS2 1.229 d. (207 km) Sevilla Pigeon OLR 2020 | 14e Gennep 945 d. (142e Prov. 17.295 d.) |
4e Asduif
Sevilla Pigeon OLR 2020 |
16e Chimay 3.277 d. (39e Prov. 19.191 d.) |
. | 16e Heusden-Z. 853 d. |
NL17-1579906, "Het Ooievaartje 906" | 28e Chimay 2.772 d. (93e Prov. 16.733 d.) |
. moeder van NL19-1183374: | 38e Venlo 1.339 d. (679e Prov. 18.959 d.) |
21e Gennep 3.080 d. (422e Prov. 18.061 d.) | 46e Quievrain 2.565 d. |
24e Blankenheim 836 d. (220e Prov. 6.025 d.) | 52e Blankenheim 1.090 d. (395e Prov. 6.025 d.) |
31e Deurne 4.453 d. (139e Prov. 17.128 d.) | 58e Kalkar 1.148 d. (713e Prov. 13.922 d.) |
82e Rethel 1871 d. (224e Prov. 8.181 d.) | 60e Deurne 1.302 d. |
86e Arlon 1.255 d. (135e NPO 3.691 d.) | 1e Asduif Vitesse p.v. De Dowetille 2019 |
107e Fay aux Loges 965 d. (214e NPO 2.647 d. N.) | 3e Asduif Vitesse rayon De Wâlden 2019 |
116e Troyes 1.746 d. (201e NPO 4.932 d. N.) | 6e Prov. Asduif Vitesse NPO/NAT 2019 |
184e Gennep 2.788 d. (266e Prov. 13.300 d.) | 43e Nat. Asduif Vitesse Pipa Rankings 2019 |
678e Prov. Bierges 7.047 d. | 60e Nat. Asduif Vitesse + Midfond Pipa Rankings 2019 |
706e NPO Rethel 7.154 d.. | . moeder van NL17-1827432, "De Kras": |
2e Asduif Oud p.v. De Dowetille 2020 | 2e Heusden-Z. 1.100 d. (37e Prov. 16.314 d.) |
3e Asduif Oud + Natour rayon De Wâlden 2020 | 5e Troyes 1.223 d. (36e NPO 7.372 d.) |
4e Asduif Oud samenspel De Eenheid 2020 | 6e Chateauroux 361 d. (17e NPO 1.307 d.) |
. | 19e Arlon 648 d. (121e Prov. 5.724 d.) |
NL17-1579965, "De 965" | 25e Chateaudun 472 d. (157e NPO 2.381 d.) |
21e Gennep 3.575 d. (103e Prov. 24.170 d.) | 35e Chimay 2.646 d. (169e Prov. 16.989 d.) |
57e Sens 1.418 d. (110e NPO 3.780 d.) | . grootmoeder van NL18-1393146, "Klz. 333": |
74e Troyes 1.627 d. (289e NPO 7.270 d.) | 2e Quievrain 533 d. (17e - 3.031 d./98e Prov. 19.843 d.) |
80e Deventer 1.505 d. (253e Prov. 3.955 d.) | 2e Gennep 182 d. (5e - 640 d./131e Prov. 9.143 d.) |
97e Morlincourt 1.910 d. (460e Nat. 17.544 d. S4) | 5e Chimay 1.314 d. (27e Prov. 8.722 d.) |
101e Deurne 2.607 d. (688e Prov. 21.072 d.) | 7e Kalkar 541 d. (89e - 3.402 d./200e Prov. 9.390 d.) |
181e Gennep 5.037 d. (488e Prov. 21.894 d.) | 7e Heusden-Z. 1.100 d. (189e Prov. 16.314 d.) |
484e Quievrain 5.103 d. (1132e Prov. 13.332 d.) | 7e Chimay 464 d. (27e - 2.767 d./71e - 17.265 d.) |
. | 11e Deurne 1.004 d. (270e Prov. 17.128 d.) |
NL18-1394459, "De 459" | 12e Weert 993 d. (957e Prov. 18.507 d.) |
94e Deventer 2.104 d. (538e Prov. 8.510 d.) | 18e Heusden-Z. 853 d. (705e Prov. 14.258 d.) |
119e Lorris 1.236 d. (131e NPO 1.831 d.) | 23e Gennep 945 d. (267e Prov. 17.295 d.) |
181e Sens 1.418 d. (566e NPO 6.024 d.) | 1e Asduif Generaal Kort samenspel D 2019 |
207e Morlincourt 3.037 d. (322e NPO 5.643 d.) | 8e Prov. Asduif Generaal Kort Afdeling 2019 |
219e Troyes 1.627 d. (460e NPO 4.411 d.) | 41e Nat. Asduif Vitesse + Midfond Pipa Rankings 2019 |
244e Quievrain 3.958 d. (571e NPO 9.226 d.) | . grootmoeder van NL18-1393147, "Kld. 333": |
265e Weert 4.397 d. (681e Prov. 18.613 d.) | 1e Arlon 145 d. (2e - 1.421 d./4e Prov. 8.960 d.) |
300e Sittard 2.298 d. (692e Prov. 9.888 d.) | 1e Arlon 82 d. (2e - 648 d./27e Prov. 5.724 d.) |
336e Duiven 3.326 d. (1015e Prov. 9.412 d.) | 1e Heusden-Z. 258 d. (1e - 663 d./13e Prov. 11.363 d.) |
. | 1e Rethel 128 d. (8e - 1.441 d./31e Prov. 8.630 d.) |
. | 1e Bierges 207 d. (32e Prov. 4.386 d.) |
. | 4e Heusden-Z. 853 d. |
. | 7e Blankenheim 1.256 d. |
. | 7e Gennep 945 d. (59e Prov. 17.295 d.) |
. | 9e Weert 993 d. (460e Prov. 18.507 d.) |
. | 10e Chimay 464 d. (85e - 2.767 d./288e - 17.265 d.) |
. | 24e Rethel 1.418 d. |
. | 26e Deurne 1.004 d. (670e Prov. 17.128 d.) |
. | 27e Heusden-Z. 1.100 d. (866e - 16.314 d.) |
. | 39e Chimay 2.772 d. (125e Prov. 16.733 d.) |
. | 50e Duiven 1.381 d. (794e Prov. 9.528 d.) |
. | 2e Asduif Generaal Kort samenspel D 2019 |
. | 43e Nat. Asduif Vitesse + Midfond Pipa Rankings 2019 |
. | 55e Nat. Asduif Vitesse Pipa Rankings 2019 |
Copyright©2017, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude