IN 2021 GEKOPPELD AAN DE NL14-1503846


NL15-1163193, "Muze"

Zij
is een dochter van "Lemmy" x "Inteeltje Kaasboer ".


Prestaties:

1e Weert 547 d. (2e - 4.342 d./16e Prov. 20.353 d.)
1e Laon 173 d. (2e - 1.016 d./21e Prov. 8.346 d.)
1e Gennep 265 d. (8e - 4.475 d./23e Prov. 17.295 d. )
15e Deurne 2.330 d. (103e Prov. 12.469 d.)
16e Weert 5.586 d. (136e Prov. 20.698 d.)
18e Duiven 5.330 d. (40e Prov. 9.528 d.)
18e Gennep 2.771 d. (69e Prov. 21.289 d.)
42e Weert 2.602 d. (164e Prov. 12.193 d.)
51e Morlincourt 1.910 d. (324e Nat. 17.544 d. S4)
58e Deurne 4.470 d. (261e Prov. 21.072 d.)
58e Sittard 1.072 d. (1672e Prov. 10.885 d.)
72e Heusden-Zolder 2110 d. (560e Prov. 16.340 d.)
73e Weert 1.468 d. (753e Prov. 12.322 d.)
81e Sittard 2.683 d. (720e Prov. 21.629 d.)
89e Zutphen 2.784 d. (368e Prov. 8.105 d.)
103e Varsseveld 3.549 d. (820e Prov. 11.032 d.)
105e Peronne 1.471 d. (422e Peronne 7.686 d.)
132e Quievrain 4.293 d. (511e Prov. 19.843 d.)
158e Sittard 2.298 d. (459e Prov. 9.888 d.)
185e Deurne 4.744 d. (432e Prov. 21.116 d.)
219e Quievrain 2.413 d. (819e Prov. 15.084 d.)
327e Gennep 3.490 d. (1217e Prov. 10.739 d.)
336e Deurne 4.417 d. (714e Prov. 17.128 d.)
378e Weert 4.382 d. (1215e Prov. 20.388 d.)
4e Asduif Oud p.v. De Dowetille 2018
4e Asduif Midfond p.v. De Dowetille 2018
6e Asduif Midfond rayon De Wâlden 2018
8e Asduif Oud + Natour rayon De Wâlden 2018

Moeder van:


NL19-1183402, "De 402" NL20-1023257, "Ravi Muze 257"
22e Deurne 4.417 d. (100e Prov. 17.128 d.) 87e Hotspot 5 VFWCPR (442 km) '21
65e Heusden-Z. 1.535 d. (212e Prov. 8.905 d.) 205e Hotspot 3 VFWCPR (318 km) '21
83e Duiven 5.330 d. (166e Prov. 9.528 d.) 220e TR17 VFWCPR (103 km) '21
84e Kalkar 1.296 d. (904e Prov. 11.161 d.) 229e Finale VFWCPR (600 km) '21
195e Heusden-Z. 2.248 d. (807e Prov. 14.258 d.) 36e Super Ace VFWCPR '21
208e Chimay 2.397 d. (411e NPO 5.244 d.) .


Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude