NL15-1163199, "Gregor"

Hij
is een zoon van "Pancho 453" x "Pandora".


Prestaties:

1e Chateauroux 102 d. (28e NU 2.882 d./92e Nat. 6.294 d.)
2e Chateaudun 158 d. (3e NPO 376 d.)
2e Issoudun 115 d. (7e NPO 530 d.)
5e Chateauroux 433 d. (10e NPO 1.307 d.)
16e Pontoise 2.596 d. (66e NPO 9.519 d.)
18e Gien 1.003 d. (85e NPO 4.830 d.)
18e Blois 464 d. (42e NPO 738 d.)
23e Nanteuil-le-H. 1.716 d. (133e NPO 8.552 d.)
26e Bourges 769 d. (44e NPO 2.111 d.)
35e Gorinchem 959 d.
47e Deventer 3.910 d. (76e Prov. 6.773 d.)
50e Issoudun 640 d. (234e NPO 3.319 d.)
76e Chimay 2.255 d. (292e Prov. 11.301 d.)
175e Chimay 2.180 d. (687e Prov. 16.989 d.)
175e Heusden-Z. 2.505 d. (927e Prov. 20.820 d.)
187e Weert 4.333 d. (614e Prov. 20.353 d.)
189e Weert 4.389 d. (596e Prov. 20.388 d.)
1e Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018
2e Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018
3e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden 2017
6e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2017
8e Internationale Asduif Eendaagse Fond N.U. 2017
15e Nat. Olympiade Duif Cat. E Marathon 2019

Vader van:


NL21-1451208, "New Ulla 208"
3e Reims 1.529 d. (16e NPO 6.769d.)
51e Burdinne 2709 d. (162e Prov. 11.115 d.)
83e Venlo 974 d. (252e - 3.929 d.)
174e Venlo 3.532 d. (442e Prov. 14.096 d.)
224e Heusden-Z. 2.364 d. (722e Prov. 13.364 d.)
301e Echternach 3.626 d. (601e Prov. 8.921 d.)


Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude