![]() |
![]() |
|
|
||
|
NL17-1580065, "Kleinzoon Tinkelbel" | NL18-1394523, "Double Tinkelbel" |
. vader van NL19-1184224, "De 224": | . grootvader van CU20-16911: |
1e Rethel 139 d. (8e Prov. 8.209 d.) | 2e Madoc 344 d. |
1e Troyes 159 d, (51e NPO 7.845 d.) | 13e Peterborough 333 d. |
( bij Us Gaatse Bosma, Kootstertille) | 28e Smith Falls 357 d. |
. | 33e Madoc 416 d. |
. | 39e Masson 271 d. |
. | 44e Perth 351 d. |
. | 65e Perth 412 d. |
. | 7e Asduif Overall YB Federation |
. | 10e Asduif Dagfond YB Federation |
. | (bij Fred Weening, Thunderstruck Loft) |
Copyright©2015, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude