NL15-1163240, "Faya"

Dochter van "Mojo Risin" x "Dalida". "Mojo Risin" is een zoon van "Pico Bello" x "Dochter Spikkeltje" en dus superinteelt naar "Leonardo" x "Tinkelbel". "Mojo Risin" is een volle broer van "Torre": 1e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2011 en tevens de beste jaarling van Nederland over 5 dagfondvluchten in 2011. Ook is hij een halfzus van "Miss Africa": beste Nationale Jonge Duif van Duitsland in 2013. Zelf was "Mojo Risin" en uitstekende vlieger met een serie kopprijzen. Helaas werd hij, toen hij nog op het vlieghok zat, gepakt door de roofvogel. "Dalida" was in 2014 de beste asduif op de Eendaage Fond en Generaal Lang in samenspel C. Een superduivinnetje dus uit "Severson" x "Chelsea". "Severson" of "De 336" presteerde geweldig bij wijlen Pieter Beerda. Hij is een zoon van "De Big Boom" x "Evita", oftewel een volle broer van "Leonardo". Haar moeder "Chelsea" presteerde ook uitermate goed op de wedvluchten met o.a. een 3e NPO Chateauroux. Zij is een dochter van "Maximus", een volle broer van "Tinkelbel".


Prestaties:

5e Chateauroux 907 d. (19e NPO 4.862 d./35e Nat. 8.026 d.)
7e Asse-Zellik 2.613 d. (60e Prov. 12.290 d.)
9e Blois 464 d. (19e NPO 664 d.)
10e Quievrain 2.634 d. (95e Prov. 21.265 d.)
17e Laon 1.016 d. (101e Prov. 8.346 d.)
25e Heusden-Z. 1.921 d. (86e Prov. 12.603 d.)
42e Laon 1.416 d. (222e Prov. 7.330 d.)
60e Quievrain 2.413 d. (270e NPO 15.084 d.)
61e Nanteuil-Le-H. 1.716 d. (269e NPO 8.552 d.)
65e Vuren 1.552 d. (339e Prov. 7.420 d.)
68e Gien 1.003 d. (293e NPO 4.830 d.)
74e Reims 1.678 d. (468e Nat. 14.661 d.)
134e Gennep 2.771 d. (578e Prov. 21.289 d.)
154e Quievrain 3.424 d. (378e Prov. 17.117 d.)
164e Chimay 2.255 d. (579e Prov. 11.301 d.)
218e Weert 4.624 d. (532e Prov. 21.740 d.)
247e Weert 5.586 d. (910e Prov. 20.698 d.)
252e Quievrain 3.901 d. (580e Prov. 19.075 d.)
271e Quievrain 2.757 d. (1056e Prov. 12.201 d.)

Moeder van:

NL19-1183470, "De 470"
11e Deurne 4.417 d. (79e Prov. 17.128 d.)
30e Duiven 5.330 d. (68e Prov. 9.528 d.)
85e Bierges 3.399 d. (278e Prov. 12.256 d.)
190e Weert 2.783 d. (1173e Prov. 18.507 d.)
193e Heusden-Z. 2.248 d. (797e Prov. 14.258 d.)
254e Arlon 1.708 d. (365e NPO 3.691 d.)
268e Chimay 2.397 d. (512e NPO 5.244 d.)


Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude