|
||
|
1e Chateauroux 2.282 d. (2e NPO 4.862 d./6e Nat. 44.332 d.) |
1e Laon 167 d. (7e - 1.416 d./43e Prov. 7.338 d.) |
28e Weert 5.586 d. (193e Prov. 20.698 d.) |
78e Tilburg 2.819 d. (468e Prov. 11.073 d.) |
43e Tongeren 1.264 d. (300e Prov. 6.132 d.) |
100e Quievrain 3.424 d. (258e Prov. 17.117 d.) |
101e Zutphen 2.956 d. (460e Prov. 8.280 d.) |
251e Heusden-Z. 2.567 d. (1644e Prov. 20.493 d.) |
NL17-1579857, "Woodstock" | NL18-1394420, "Polly" | NL17-1579900, "Déjà Vu" |
1e Chateaudun 158 d. (2e NPO 376 d./27e Nat. 1.294 d. S4) | 1e Kalkar 217 d. (8e Prov. 13.922 d.) | 40e Troyes 1.726 d. (77e NPO 3.690 d.) |
16e Sens 975 d. (42e NPO 4.485 d. N) | 3e Venlo 224 d. (14e Prov. 1.377 d. / 127e Prov. 8.827 d.) | 48e Troyes 1.627 d. (85e NPO 4.411 d.) |
36e Chateauroux 433 d. (66e NPO 1.307 d.) | 37e Chimay 758 d. (185e Prov. 6.072 d.) | 56e Chateauroux 433 d. (111e NPO 1.307 d.) |
37e Fay aux Loges 965 d. (80e NPO 2.647 d. N) | 39e Beek & Donk 2.225 d. (145e Prov. 15.078 d.) | 65e Weert 2.602 d. (220e Prov. 12.193 d.) |
42e Bourges 769 d. (85e NPO 2.111 d.) | 75e Troyes 1.746 d. (131e NPO 4.932 d. N) | 66e Sittard 2.298 d. ( 266e Prov. 9.888 d.) |
97e Chateaudun 1.404
d. (82e NPO 1.595 d. N) |
112e Venlo 4.153 d. (232e Prov. 18.959 d.) | 92e Heusden-Z. 3.516 d. (267e Prov. 13.858 d.) |
89e Vierzon 779 d. (122e
NPO 1.379 d.) |
153e Quievrain 2.565 d. (909e Prov. 19.843 d.) | 136e Heusden-Z. 2.110 d. (929e Prov. 16.314 d.) |
105e Sens 1.418 d. (198e
NPO 3.780 d.) |
184e Chimay 4.167 d. (462e Prov. 19.191 d.) | 140e Gennep 5.037 d. (350e Prov. 21.894 d.) |
112e Heusden-Z. 2.110
d. (796e Prov. 16.314 d.) |
234e Weert 2.743 d. (1439e Prov. 18.507 d.) | 260e Chimay 3.728 d. (656e Prov. 17.265 d.) |
121e Niergnies 2.797
d. (434e NPO 11.597 d.) |
231e Troyes 1.627 d. (491e NPO 4.411 d.) | 261e Sittard 2.683 d. (1691e Prov. 21.629 d.) |
134e Sittard 2.683 d. (962e Prov. 21.629 d.) | 249e Burdinne 2.570 d. (479e Prov. 10.362 d.) | 270e Chimay 2.832 d. (748e Prov. 13.868 d.) |
141e Chimay 2.180 d. (563e Prov. 16.989 d.) | 250e Gennep 2.788 d. (379e Prov. 13.300 d.) | 333e Weert 4.591 d. (735e Prov. 20.693 d.) |
227e Troyes 2.311 d. (303e NPO 3.690 d. N) | 251e Bierges 3.373 d. (569e Prov. 12.095 d.) | . |
251e Sens 2.855 d. (294e NU 6.616 d. Z4) | 254e Duiven 3.326 d. (803e Prov. 9.412 d.) | NL16-1004268, "De 268" |
318e Chimay 3.540 d. (1195e Prov. 16.773 d.) | 282e Morlincourt 3.037 d. (444e NPO 5.643 d.) | 31e TR5 682 d. |
356e Weert 4.591 d. (776e Prov. 20.693 d.) | 370e Weert 4.591 d. (809e Prov. 20.693 d.) | 49e TR2 682 d. |
413e Gorinchem 4.677 d. (970e Prov. 19.430 d.) | 384e Deurne 4.417 d. (779e Prov. 17.128 d.) | 67e HS1 573 d. 120 km |
5e Prov. Asduif Eendaagse Fond NPO/NAT 2018 | 1e Asduif Natour rayon De Wâlden 2020 | 75e Finale 288 d. 505 km |
8e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018 | 1e Asduif Natour p.v. De Dowetille 2020 | 78e HS2 516 d. 180 km |
9e Prov. Asduif Ochtendlossing Fond FFC 2018 | 1e Asduif Natour p.v. De Dowetille 2019 | 99e TR7 524 d. |
67e Nat. Asduif Eendaagse Fond WHZB/TBOTB 2018 | 4e Asduif Natour rayon De Wâlden 2019 | 100e TR1 682 d. |
. | . | 124e TR6 682 d. |
NL17-1579858, "De 858" | NL19-1183532, "Power Girl" | 234e HS4 328 d. 365 km |
30e Duiven 391 d. | . moeder van NL21-1451403 "Joshua Power 403": | 279e TR4 682 d. |
35e Gennep 3.575 d. (184e Prov. 24.170 d.) | 7e Venlo 3.532 d. (45e Prov. 14.096 d.) | 306e HS3 393 d. 220 km |
49e Sittard 1.293 d. (401e Prov. 10.885 d.) | 102e Venlo 1.377 d. (532e Prov. 8.827 d.). | 322e TR3 682 d. |
103e Deurne 2.959 d. (1035e Prov. 21.658 d.) | 210e Duiven 2.741 d. (697e Prov. 11.339 d.) | . |
160e Troyes 1.627 d. (335e NPO 4411 d.) | 241e Heusden-Z. 2.364 d. (754e Prov. 13.364 d.) | NL16-1004267, "De 267" |
172e Rethel 2.012 d. (517e Prov. 8.630 d.) | . | 25e Asduif Black Sea OLR 2016 |
175e Sittard 2.298 d. (487e Sittard 9.888 d.) | NL17-1580013, "Zoon Powerplay" | 18e TR1 682 d. |
179e Sens 1.418 d. (340e NPO 3.80 d.) | . vader van NL18-4299128, "Tammy": | 39e TR5 682 d. |
210e Weert 2.602 d. (553e Prov. 12.193 d.) | 1e Perigueux 101 d. (27e - 732 d. / 68e NPO 1.359 d.) | 43e TR7 524 d. |
278e Chimay 2.646 d. (464e Prov. 7.165 d.) | 3e Bergerac 231 d. (39e Nat. 2.767 d. S4) | 44e TR2 682 d. |
301e Heusden-Z. 3.993 d. (666e Prov. 15.920 d.) | 4e Bergerac 146 d. (34e - 973 d. / 100e Prov. 2.274 d.) | 50e HS4 328 d. 365 km |
319e Deurne 4.488 d. (483e Prov. 12.469 d.) | 13e Limoges 133 d. (73e - 776 d. / 203e Prov. 1.860 d.) | 63e TR3 682 d. |
465e Morlincourt 3.386 d. (683e NPO 8.939 d.) | 13e Limoges 141 d. (72e - 742 d. / 151e Prov. 1.392 d.) |
69e TR6 682 d. |
470e Chimay 4930 d. (756e Prov. 13.868 d.) | 2e Asduif Meerdaagse Fond 2021 N.I.C. | 79e Finale 288 d. 505 km |
. grootvader van NL21-1473234: | 18e Asduif Meerdaagse Fond 2021 Afdeling Friesland '96 | 83e HS2 516 d. 180 km |
7e Issoudun 453 d. (20e NPO 2.034 d.) | (bij Johan & Jelte Hopman, Noordbergum) | 111e HS3 393 d. 220 km |
9e Sens 932 d. (74e NPO 5.753 d.) | . vader van NL21-4221935: | 140e HS1 573 d. 120 km |
17e Vierzon 608 d. (94e NPO 3.227 d.) | 2e Ruffec 180 d. (26e NPO 1.591 d.) | 203e TR4 682 d. |
62e Saulieu 624 d. (214e NPO 3.954 d.) | . | . |
139e Arlon 1.580 d. (678e Prov. 10564 d.) | NL19-1183380, "Savannah Blues" | NL19-1183315, "De 315" |
2e Asduif Eendaagse Fond samenspel F 2022 | 32e Beek & Donk 2.225 d. (130e Prov. 15.078 d.) | 3e Arlon 1.255 d. (19e NPO 3.691 d.) |
2e Asduif Eendaagse Fond rayon Frisia W 2022 | 41e Blankenheim 2.710
d. (1170e Prov. 19.430 d.) |
23e Chimay 2.397 d. (45e NPO 5.244 d.) |
6e Asduif Eendaagse Fond afdeling Friesland '96 2022 | 67e Sens 1.554 d. (182e NPO 6,629 d.) | 110e Heusden-Z. 1.535 d. (360e Prov. 8.905 d.) |
. | 77e Burdinne 3.986 d. (287e Prov. 19.614 d.) | 183e Châlons en Ch. 1.640 d. (247e NPO 3.122 d.) |
NL16-1004227, "Ravi Savannah" | 90e Rethel 1.871 d. (238e Prov. 8.181 d.) | 326e Bierges 2.513 d. (482e Prov. 7.047 d.) |
. vader van NL20-4216089: | 146e Venlo 1.377 d. (725e Prov. 8.827 d.) | 350e Rethel 3.050 d. (397e Nat. 7.154 d. S4) |
1e Ruffec 180 d. (15e NPO 1.591 d.) | 171e Duiven 3.453 d. (289e Prov. 10.371 d.) | 532e Duiven 5.330 d. (981e Prov. 9.528 d.) |
. grootvader van: | 181e Duiven 5.330 d.
(329e Prov. 9.528 d.) |
. |
17e - 6.408 d. | 199e Heusden-Z. 4.025 d. (565e Prov. 20.441 d.) | NL18-1394564, "Savannah Rocks" |
32e - 6.023 d. | . moeder van NL22-8367517: | . vader van QAT21-18402: |
71e - 3.871 d. | 4e NPO Tours 804 d. | 1e Nat. 1.035 d. - 430 km |
95e - 9.964 d. | 8e NPO Vierzon 629 d. | 22e - 3.281 d. - 101 km |
. | 8e NPO Issoudun 570 d. | 68e - 2.330 d. - 330 km |
NL19-1183547, "Son Powerplay" | 17e NPO Chateauroux 434 d. | . also father to: |
. vader van NL21-1451353 "Power Blaze 353": | 42e NPO Fonenay 1.416 d. | 4e HS01 1.144 d. Doha OLR 120 km |
13e Heusden-Z. 2.364 d. (63e Prov. 13.364 d.) | 78e NPO Fontenay 1.011 d. | 39e HS03 519 d. Doha OLR 180 km |
. |
1e Prov. Asduif Eendaagse Fond 2023 Noord-Holland |
(voor Al-Gashamiya Loft) |
Copyright©2017, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude