|
||
Topkweker en vader van "Olympic King", 2e Nationale Olympiade Duif Allround 2022 en vader "Speedy Turbo", 6e Asduif Vitesse Afdeling Friesland '96. NPO/Nat. 2019. "Cayenne" kweekte "Olympic King" met "Speedster Blue 356" en "Speedy Blue" met "Soprano". |
NL17-1827431, "Olympic King" | NL18-1393116, "Speedy Turbo" |
1e Troyes 1.188 d. (4e NPO 4.411 d. N/ 10e NPO 7.270 d.) | 1e Gennep 182 d. (3e - 640 d./98e Prov. 9.143 d.) |
1e Weert 993 d. (83e Prov. 18.516 d.) | 2e Weert 1.239 d. (20e Prov. 20.693 d.) |
1e Chateaudun 472 d. (1e NPO 1.479 d. N/ 5e NPO 2.381 d.) | 3e Heusden-Z. 1.100 d. (89e Prov. 16.314 d.) |
1e Quievrain 553 d. (4e - 3.031 d./ 42e Prov. 19.843 d.) | 4e Weert 993 d. (460e Prov. 18.507 d.) |
2e Kalkar 1.148 d. (63e Prov. 13.922 d.) | 7e Kalkar 541 d. (429e Prov. 9.390 d.) |
3e Gennep 1.084 d. (69e Prov. 14.228 d.) | 8e Gennep 1.041 d. (227e Prov. 13.300 d.) |
5e Deurne 1.302 d. (104e - 8.335 d.) | 10e Deurne 1.004 d. (267e Prov. 17.128 d.) |
10e Vierzon 445 d. (15e NPO 1.379 d./ 36e Nat. 3.097 d. S4) | 12e Deventer 999 d. |
13e Lorris 1.491 d. (15e NPO 1.860 d. N/ 26e NPO 2.981 d.) | 13e Bierges 207 d. (149e Prov. 4.386 d.) |
13e Heusden-Z. 938 d. (644e Prov. 13.858 d.) | 14e Gennep 945 d. (142e Prov. 17.295 d.) |
14e Sens 1.242 d. (43e NU 6.616 d. Z4) | 16e Chimay 3.277 d. (39e Prov. 19.191 d.) |
16e Deurne 1.004 d. (430e Prov. 17.128 d.) | 16e Heusden-Z. 853 d. |
20e Chimay 3.277 d. (48e Prov. 19.191 d.) | 28e Chimay 2.772 d. (93e Prov. 16.733 d.) |
25e Heusden-Z. 991 d. (515e Prov. 15.920 d.) | 38e Venlo 1.339 d. (679e Prov. 18.959 d.) |
27e Arlon 870 d. (138e Prov. 5.754 d.) | 46e Quievrain 2.565 d. |
28e Blankenheim 1.090 d. (253e Prov. 6.025 d.) | 52e Blankenheim 1.090 d. (395e Prov. 6.025 d.) |
32e Sittard 1.188 d. | 58e Kalkar 1.148 d. (713e Prov. 13.922 d.) |
42e Chimay 2.646 d. (197e Prov. 16.989 d.) | 60e Deurne 1.302 d. |
43e Chimay 1.314 d. (216e Prov. 8.722 d.) | 1e Asduif Vitesse p.v. De Dowetille 2019 |
52e Fay aux Loges 781 d. (293e NPO 4.621 d.) | 3e Asduif Vitesse rayon De Wâlden 2019 |
62e Niergnies 2.286 d. (246e NPO 11.597 d.) | 6e Prov. Asduif Vitesse NPO/NAT 2019 |
107e Chimay 2.772 d. (312e Prov. 16.773 d.) | 43e Nat. Asduif Vitesse Pipa Rankings 2019 |
1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Dowetille 2019 | 60e Nat. Asduif Vitesse + Midfond Pipa Rankings 2019 |
1e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden 2019 | (bij Rink Wijnstra) |
1e Asduif Eendaagse Fond samenspel De Eenheid 2019 | . |
1e Prov. Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2019 | NL23-9534870, "De 870" |
2e Nat. Olympiade Duif Allround Cat. D 2019-2020 | 1e Heusden-Z. 261 d. (20e - 1.900 d. / 204e Prov. 12.889 d.) |
3e Nat. Asduif cat. Allround Worlds Best Pigeon 2019 | 7e Luyksgestel 1.108 d. |
4e Prov. Asduif Eendaagse Fond afd. Friesland '96 2019 | 9e Marche 222 d. (227e - 4.647 d. / 571e NPO 10.537 d.) |
6e Nat. Asduif Eendaagse Fond WHZB 2019 | 15e Heusden-Z. 184 d. (56e - 591 d. / 552e Prov. 7.388 d.) |
8e Nat. Asduif Oud Pipa Rankings 2019 | 103e Duffel 1.246 d. (462e Prov. 9.717 d.) |
8e Nat. Asduif cat. Allround De Allerbeste 2019 | 108e Luyksgestel 1.259 d. (750e Prov. 11.198 d.) |
11e Nat. Asduif Midfond + Dagfond Pipa Rankings 2019 | 144e Boxmeer 1.446 d. (720e Prov. 12.268 d.) |
(bij Rinke Wijnstra) | 166e Rethel 1.661 d. (556e Prov. 12.126 d.) |
. | 345e Rekkem 3.644 d. (1718e Prov. 17.337 d.) |
. | 355e Boxmeer 4.088 d. (1083e Oriv. 18.456 d.) |
Copyright©2022, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude