|
||
Superinteelt uit "Dakin" x "Zus Ajax". "Dakin" is een zoon van "Ajax", uit "Elrond" (broer "Leonardo) x "Tinkelbel" met een zuster van "Ajax". "Davino" is een halfbroer van "Powerplay" : 3e Nationale Asdoffer WHZB/TBOTB 2016. |
NL19-1183472, "Davino Power 472" | NL19-1183473, "Power Davino 473" |
2e Boxmeer 360 d. (30e - 3.322 d. / 122e prov. 21.529 d.) | 44e Heusden-Z. 1.535 d. (149e Prov. 8.905 d.) |
26e Heino 1.730 d. | 75e Chimay 2.397 d. (132e NPO 5.244 d.) |
30e Arlon 1.850 d. (54e Prov. 8.960 d.) | 171e Arlon 1.708 d. (238e NPO 3.691 d.) |
72e Chimay 758 d. (387e Prov. 6.072 d.) | 232e Bierges 1.900 d. (922e Prov. 12.095 d.) |
74e Beek & Donk 3.318 d. (168e Prov. 15.078 d.) | 115e Bierges 940 d. (466e Prov. 7.047 d.) |
78e Deurne 1.097 d. (350e Prov. 8.405 d.) | 516e Duiven 5.330 d. (949e Prov. 9.528d.) |
89e Rethel 1.147 d. (300e Prov. 5.783 d.) | . |
92e Gennep 2.788 d. (138e Prov. 13.300 d.) | . |
184e Weert 2.743 d. (1155e Prov. 18.507 d.) | . |
191e Venlo 4.153 d. (407e Prov. 18.959 d.) | . |
343e Chimay 3.540 d. (1260e Prov. 16.773 d.) | . |
425e Sittard 4.607 d. (751e Prov. 20.003 d.) | . |
443e Arlon 3.691 d. | . |
497e Chimay 5.244 d. | . |
Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude