NL20-1023195 "Silvian Bella 195" | NL20-4215186 "Silvian Bella 186" |
1e Weert 98 d. (17e - 1.158 d. / 81e Prov. 6.291 d.) | 14e Burdinne 5.405 d. (32e NPO 13.203 d. |
7e Heusden-Z. 2.305 d. (54e Prov. 18.139 d.) | 30e Rethel 1.174 d. (94e Nat. 4.105 d. Afd. 11) |
8e Chélons en Ch. 1.305 d. (22e Prov. 5.723 d.) | 34e Arlon 4.433 d. (65e NPO 10.530 d.) |
10e Chimay 1.846 d. (120e Prov. 16.354 d.) | 59e Sittard 1.272 d. (281e Prov. 8.802 d.) |
13e Weert 1.988 d. (70e Prov. 10.185 d.) | 292e Beek & Donk 3.318 d. (575e Prov. 15.078 d.) |
15e Boxmeer 2.540 d. (104e Prov. 19.444 d.) | . vader van NL21-1451344, "Silvia": |
34e Klarenbeek 1.578 d. (213e Prov. 5.080 d.) | 1e Laon 241 d. |
47e Boxmeer 2.840 d. (155e Prov. 12.927 d.) | 35e Heusden-Z. 2.364 d. (144e Prov. 13.364 d.) |
50e Sualieu 799 d. (143e NU 2.916 d. Z4) | 79e Venlo 3.532 d. (256e Prov. 14.096 d.) |
51e Chimay 758 d. (275e Prov. 6.072 d.) | . |
68e Arlon 2.090 d. (264e Prov. 10.564 d.) | . |
82e
Heusden-Z. 1.272 d. (308e Prov. 6.349 d.) |
. |
154.
Heusden-Z. 1.595 d. (388e Prov. 8.724 d.) |
. |
201e
Boxmeer 2.197 d. (1119e Prov. 19.125 d.) |
. |
235e
Beek & Donk 3.318 d. (470e Prov. 15.078 d.) |
. |
257e
Duiven 3.453 d. (421e Prov. 10.371 d.) |
. |
385e Weert 3.952 d. (1194e Prov. 18.654 d.) | . |
Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude