![]() |
![]() |
|
|
||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NL21-1451551, "Pancho Ulla 551"
|
NL20-1023257, "Ravi Muze 257"
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NL21-1451551, "Pancho Ulla 551" | NL16-1004281, "Remedy" | NL18-1394452, "Majesty" |
4e Super Ace VFWCPR 2022 | 4e Châlons en Ch. 1.236 d. (19e NPO 4.924 d.) | 1e Bergerac 654 d. jrl (14e Nat. 2.793 d. S4) |
8e Grand Averages VFWCPR 2022 | 4e Chateaudun 158 d. (7e NPO 376 d.) | 4e Limoges 133 d. (110e NPO 1.871 d.) |
25e Finale 2.271 d. VFWCPR (598km) '22 | 8e Vierzon 243 d. (13e NPO 1.379 d./32e Nat. 3.092 d. S4) | 21e Morlincourt 980 d. (118e NPO 5.643 d.) |
29e TRF21 4.156 d. VFWCPR (120km) '22 | 12e Gien 1.003 d. (65e NPO 4.830 d.) | 47e Troyes 1.627 d. (84e NPO 4.411 d.) |
31e TRF25 2.717 d. VFWCPR '22 | 16e Chateauroux 433 d. (60e NPO 2.397 d.) | 53e Quievrain 1.963 d. (363e Nat. 20.019 d. S4) |
34e HSP05 2.721 d. VFWCPR (435km) '22 | 19e Auxerre 873 d. (81e Nat. 8.413 d. S4) | 181e Weert 4.397 d. (511e Prov. 18.613 d.) |
133e HSP03 4.980 d. VFWCPR (318 km) '22 | 20e Chateaudun 586 d. (34e NPO 1.595 d. N.) | 275e Deurne 2.959 d. (1996e Prov. 21.568 d.) |
159e TRF27 2.069 d. VFWCPR '22 | 28e Troyes 1.726 d. (50e NPO 3.690 d.) | 418e Bierges 4.078 d. (904e Prov. 17.137 d.) |
287e TRF08 6.260 d. VFWCPR '22 | 40e Fay aux Loges 965 d. (83e NPO 2.647 d. N.) | 471e Chimay 4.930 d. (759e Prov. 13.868 d.) |
347e TRF24 2.532 d. VFWCPR '22 | 44e Bourges 769 d. (91e NPO 2.111 d. ) | . |
460e HSP01 5.492 d. (192 km) VFWCPR '22 | 47e Chateauroux 2.882 d. (131e Nat. 6.294 d. S4) | NL20-1023102, "Lady Godiva" |
465e TRF11 6.162 d. VFWCPR '22 | 85e Vuren 1.552 d. (405e Prov. 7.420 d.) | 1e Issoudun 38 d. (8e NPO 1.613 N / 41e Nat. 4.348 d. S4) |
493e TRF19 4.121 d. VFWCPR '22 | 115e Sens 1.554 d. (210e NU 6.616 d. Z4) | 1e Lorris 38 d. (6e NPO 1.279 d. N / 46e Nat. 3.455 d. S4) |
700e HSP04 4.116 d. VFWCPR (382km) '22 | 131e Morlincourt 1.572 d. (644e Prov. 7.246 d.) | 2e Rethel 84 d. (15e - 1.174 d. / 48e Nat. 4.123 d. Afd. 11) |
winnaar van totaal 40,000 US Dollar | 196e Deventer 3.244 d. (452e Prov. 8.739 d.) | 75e Sittard 3.531 d. (436e Prov. 16.143 d.) |
verkocht voor 23,000 Euro | 302e Weert 3.363 d. (804e Prov. 13.872 d.) | 113e Chimay 2.942 d. (329e Prov. 14.777 d.) |
. | 380e Gennep 5.037 d. (963e Prov. 21.894 d.) | 120e Burdinne 3.986 d. (419e Prov. 19.614 d.) |
NL21-1451208, "New Ulla 208" | 403e Deurne 4.470 d. (1259e Prov. 21.072 d.) | 333e Boxmeer 4.140 d. (913e Prov. 20.327 d.) |
3e Reims 1.529 d. (16e NPO 6.769d.) | 1e Triple Ace Nationale dagfondvlucht FFC '17/'18/'19 | . |
51e Burdinne 2709 d. (162e Prov. 11.115 d.) | 1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Dowetille 2020 | NL16-1004227, "Nemesis" |
83e Venlo 974 d. (252e - 3.929 d.) | 2e Triple Ace Nationale dagfondvlucht FFC '18/'19/'20 | . vader van NL20-4216089: |
174e Venlo 3.532 d. (442e Prov. 14.096 d.) | 3e Prov. Asduif Eendaagse Fond NPO/NAT 2018 | 1e Ruffec 180 d. (15e NPO 1.591 d.) |
224e Heusden-Z. 2.364 d. (722e Prov. 13.364 d.) | 3e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018 | . grootvader van: |
301e Echternach 3.626 d. (601e Prov. 8.921 d.) | 4e Prov. Triple Ace Dagfond FFC '18/'19/'20 | 17e - 6.408 d. |
. | 6e Prov. Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018 | 32e - 6.023 d. |
NL18-1394506, "Dochter Ravi x Ulla" | . vader van NL19-1183396. "De 396": | 71e - 3.871 d. |
. moeder van NL19-1238992: | 27e Arlon 1.255 d. (57e NPO 3.691 d.) | 95e - 9.964 d. |
1e NPO Limoges 881 d. (1e - 2.273 d. S4/ 4e NU 7.295 d.) | 39e Fay aux Loges 965 d. (82e NPO 2.647 d. N.) | . |
9e NPO Limoges 933 d. (14e - 2.460 d. S4) | 49e Sens 1.554 d. (89e NU 6.616 d. Z4) | NL20-1023257, "Ravi Muze 257" |
10e NPO Cahors 604 d. (28e Nat. 1.4.35 d. S4/ 83e NU 4.667 d.) | 86e Duiven 5.330 d. (171e Prov. 9.528 d.) | 36e Super Ace VFWCPR 2021 |
. moeder van NL19-1238872: | 118e Chimay 2.397 d. (213e NPO 5.244 d.) | 87e HSP05 1.913 d. VFWCPR (442 km) '21 |
9e NPO Limoges 881 d. (11e NU 1.172 d. Z4/ 56e NU 7.295 d.) | 181e Bierges 2.513 d. (236e Prov. 7.047 d.) | 220e TR17 1.598 d. VFWCPR (103 km) '21 |
. | 213e Troyes 1.746 d. (394e NPO 4.932 d. N.) | 229e Finale 1.555 d. VFWCPR (600 km) '21 |
NL20-1023261, "Ravi Ulla 261" | 202e Châlons en Ch. 3.122 d. (416e Nat. 7.014 d. S4) | 205e HSP03 4.224 d. VFWCPR (318 km) '21 |
116e Finale 1.555 d. VFWCPR (600km) '21 | 376e Deurne 4.417 d. (766e Prov. 17.128 d.) | . |
197e TR01 5.397 d. VFWCPR (103km) '21 | . | . |
Copyright©2022, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude