|
||
|
NL21-1451289, "Vici Vince Leah 289" | NL21-1451288, "Vici Vince Leah 288" |
1e Sourdun 130 d. (16e - 1.443 d. / 44e NPO 4.164 d. N) | 35e Klarenbeek 1.578 d. (218e Prov. 5.080 d.) |
72e Klarenbeek 1.578 d. (339e Prov. 5.080 d.) | 37e Issoudun 346 d. (208e NU 1.438 d. Z4) |
74e Venlo 3.532 d. (247e Prov. 14.096 d.) | 70e Sourdun 1.443 d. (139e NPO 4.164 d. N) |
143e Boxmeer 2.197 d. (875e Prov. 19.125 d.) | 154e Chimay 2.864 d. (754e Prov. 13.977 d.) |
135e Reims 1.529 d. (457e NPO 6.769 d.) | 247e Beek & Donk 2.225 d. (881e Prov. 15.078 d.) |
195e Burdinne 2.709 d. (584e Prov. 11.115 d.) | 346e Zutphen 2.897 d. (930e Prov. 11.284 d.) |
321e Kalkar 2.140 d. (1857e Prov. 12.407 d.) | 296e Tongeren 1.639 d. (714e Prov. 7.306 d.) |
333e Arlon 3.964 d. (738e Prov. 10.564 d.) | . |
346e Weert 3.957 d. (1105e Prov. 18654 d.) |
. |
Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude