![]() |
![]() |
|
|
||
|
NL23-9534826, "Caska" | NL23-9534721, "Cassius Katelyn 721" |
5e Tienen 1.272 d. (8e FFC 2.460 d. O/ 39e NPO 8.634 d.) | 45e Race 1 - 112 km 1.698 d. AfrikaPro 2023 |
15e Arlon 1.278 d. (55e NPO 5.912 d.) |
16e TR04 - 56 km 1.692 d. |
45e Luyksgestel 1.259 d. (389e Prov. 11.198 d.) | 123e TR06 - 75 km 1.701 d. |
49e Heusden-Z. 591 d. (458e Prov. 7.388 d.) | 139e TR05 - 56 km 1.703 d. |
106e Rethel 3.673 d. (171 e NPO 7.949 d.) | . moeder van ZA24-KPI-2101 "Shewasdu 2 Win" |
124e Heusden-Z. 1.900 d. (665e Prov. 12.889 d.) | 1e Asduif Green Jacket AfrikaPro 2024 |
146e Rekkem 3.644 d. (924e Prov. 17.337 d.) |
26e Race 5 - 280 km 2.154 d. |
133e Arlon 2.618 d. (280e Prov. 13.033 d.) | 32e Race 4 - 240 km 2.215 d. |
133e Luyksgestel 2.610 d. (389e Prov. 11.189 d.) | 51e Race 2 - 201 km 2.229 d. |
1e Asduif Jong p.v. De Dowejager 2023 |
55e Race 3 - 201 km 2.220 d. |
10e Asduif Jong Friese Fond Club 2023 | 73e Race 1 - 148 km 2.291 d. |
Co-winnaar 1e Superstar Midfond Gouden Duif Competitie '23 | 86e Finale - 601 km 1.728 d. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NL19-1183487, "New Fausto " | NL19-1183302, "Fausto's Darling " | NL20-4215169, "Fast Fausto " |
1e Deurne 4.417 d. (1e Prov. 17.128 d.) | 29e Chimay 2.397 d. (53e NPO 5.244 d.) | 1e Arlon 123 d. (32e FF 4.433 d. / 61e NPO 10.530 d.) |
1e Blankenheim 836 d. (33e Prov. 6.025 d.) | 33e Sittard 1.272 d. (152e Prov. 8.802 d.) | 2e Chimay 289 d. (20e - 2.942 d. / 71e Prov. 14.777 d.) |
1e Heusden-Z. 189 d. (14e - 2.248 d./(88e Prov. 14.258 d.) | 40e Chimay 4.167 d. (144e Prov. 19191 d.) | 83e Châlons 1.094 d. (253e Prov. 5.618 d.) |
1e Deurne 136 d. (3e - 2.784 d./18e Prov. 8.405 d.) | 50e Blankenheim 836 d. (344e Prov. 6.025 d.) | 95e Sittard 1.272 d. (458e Prov. 8.802 d.) |
4e Heino 358 d. (170e Prov. 7.433 d.) | 58e Rethel 1.147 d. (228e Prov. 5.783 d.) | 105e Venlo 1.377 d. (544e Prov. 8.827 d.) |
5e Bierges 3.399 d. (83e Prov. 12.256 d.) | 120e Heino 2.948 d. (263e Prov. 7.433 d.) | 149e Beek & Donk 2.225 d. (468e Prov. 15.078 d.) |
12e Rethel 1.162 d. (55e Prov. 8181 d.) | 123e Kalkar 2.755 d. (261e Prov. 13203 d.) | 173e Venlo 4.153 d. (372e Prov. 18.959 d.) |
13e Weert 2.743 d. (158e Prov. 18.507 d.) | 134e Deurne 1.870 d. (539e Prov. 10.246 d.) | 262e Heusden-Z. 4.025 d. (788e Prov. 20.441 d.) |
24e Kalkar 1.296 d. (368e Prov. 11.161 d.) | 137e Burdinne 3.986 d. (474e prov. 19.614 d.) | . |
38e Chimay 4167 d. (132e Prov. 19.191 d.) | 160e Bierges 3.373 d. (408e Prov. 12.095 d.) | NL20-4215101, "Faustorina" |
42e Gennep 3.080 d. (612e Prov. 18.061 d.) | 219e Châlons 1.935 d. (444e prov. 5.618 d.) | 18e Châlons 1.094 d. (70e Prov. 5.618 d.) |
72e Kalkar 2.755 d. (159e Prov. 13.922 d.) | 243e Heusden-Z. 2.248 d. (1074e Prov. 14.258 d.) | 28e Burdinne 3.986 d. (133e Prov. 19.614 d.) |
78e Gennep 2.788 d. (123e Prov. 13.300 d.) | 246e Sittard 2.962 d. (710e Prov. 20.003 d.) | 66e Duiven 3.453 d. (115e Prov. 10371 d.) |
98e Burdinne 2.570 d. (209e Prov. 10.362 d.) | 280e Chimay 3.540 d. (1120e Prov. 16.733 d.) | 70e Venlo 1.377 d. (382e Prov. 8.827 d.) |
99e Duiven 5.330 d. (194e Prov. 9.528 d.) | 316e Duiven 3.453 d. (497e Prov. 10.371 d.) | 106e Burdinne 5.405 d. (260e Prov. 13.203 d.) |
7e Nat. Asduif Jaarlingen De Allerbeste 2020 | 528e Duiven 5.330 d. (975e Prov. 9.528 d.) | 102e Heusden-Z. 2.794 d. (425e Prov. 20.441 d.) |
8e Nat. Asduif Vitesse (natour) WHZB/TBOTB 2019 | 1e Asduif Midfond p.v. De Dowetille 2021 | 147e Chimay 2.140 d. (601e Prov. 14.777 d.) |
17e Nat. Asduif Midfond Pipa Rankings 2020 | . | 155e Beek & Donk 2.225 d. (474e Prov. 15,078 d.) |
1e Asduif Oud + Natour samenspel De Eenheid 2020 | NL21-1451277, "Lost Fausto" | . |
1e Asduif Oud + Natour rayon De Wâlden 2020 | 1e Echternach 197 d. (26e FFC 3.826 d. / 48e Prov. 8.921 d.) | NL19-1183536, "Daughter Fausto" |
1e Asduif Midfond rayon De Wâlden 2020 | 132e Burdinne 2.709 d. (403e Prov. 11.115 d.) | . moeder van CU20-16915: |
1e Asduif Generaal Kort samespel C 2020 | 188e Venlo 3.532 d. (470e Prov. 14.096 d.) | 9e Perth 412 d. |
1e Asduif Oud p.v. De Dowetille 2020 | 239e Heusden-Z. 2.364 d. (752e Prov. 13.364 d.) | 10e Madoc 344 d. |
1e Asduif Midfond p.v. De Dowetille 2020 | 270e Duiven 2.741 d. (862e Prov. 11.339 d.). | 17e Peterborough 437 d. |
2e Asduif Midfond samenspel De Eenheid 2020 | 1e Asduif Jong p.v. De Dowetille 2021 | 22e Madoc 416 d. |
2e Asduif Natour rayon De Wâlden 2020 | . | 42e Madoc 486 d. |
2e Asduif Vitesse p.v. De Dowetille 2020 | NL20-4215102, "Beauty Fausto" | 45e Smith Falls 357 d. |
3e Asduif Midfond samenspel C | 33e Burdinne 2.570 d. (109e Prov. 10.362 d.) | 6e Asduif Overall YB Federation 2020 |
4e Asduif Generaal Kort Afdeling Friesland '96 2020 | 89e Venlo 4.153 d. (182e Prov. 18.959 d.) | 6e Asduif Dagfond YB Federation 2020 |
10e Asduif Midfond Afdeling Friesland '96 2020 | 164e Chimay 2.469 d. (1226e Prov. 18.277 d.) | (bij Fred Weening, Thunderstruck Loft) |
. | 184e Beek & Donk 2.225 d. (602e Prov. 15.078 d.) | . |
NL22-8022916, "De 316" | 666e Duiven 10.371 d. | NL20-4215170, "Fausto Milla 170" |
71e Heusden-Z. 1.272 d. (292e Prov. 6.349 d.) | 673e Tongen 7.306 d. | 68e Burdinne 5.405 d. (176e Prov. 13.203 d.) |
120e Weert 2.915 d. (385e Prov. 13.018 d.). | 582e Châlons 5.618 d. | . |
274e Weert 3.609 d. (826e Prov. 15.733 d.) | . | NL21-1451396, "Fausto Savannah 396" |
4e Asduif Jonge Duiven ccg De Wâlden | . | 18e Venlo 3.532 d. (95e Prov. 14.096 d.) |
Copyright©2022, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude