2023 GEKOPPELD AAN DE NL14-1390528


NL21-1451534, "Katinka"

Dochter van "Kashmir" x "New Tinkelbel".


Moeder van:

NL22-8022959, "De 959" NL23-9534868, "De 868" NL23-9534729, "De 729"
1e Saulieu 91 d. (3e NU 2.440 d. Z4 / 4e NPO 3.229 d.) 3e Boxmeer 366 d. (49e - 2.237 d. / 184e Prov. 15.489 d.) 1e Heusden 184 d. (6e - 591 d. / 152e Prov. 7.388 d.)
1e Sourdun 154 d. (9e - 1.256 d. / 26e NPO 3.497 d.) 10e Weert 363 d. 76e - 3.231 d. / 300e Prov. 14.998 d.) 178e Rethel 3.673 d. (332e NPO 7.973 d.)
61e Étrœungt 3.884 d. (217e Prov. 17.981 d.) 15e HeusdenZ. 261 d. (114e - 1.900 d. / 613e Prov. 12.889 d.) .
67e Brienne 862 d. (197e NPO 2.496 d.) 18e Heusden-Z. 257 d. (292e - 2.332 d./ 705e Prov. 10.334 d.) .
75e Arlon 1.748 d. (199e Prov. 8.536 d.) . .
98e Heusden-Z. 2.012 d. (365e Prov. 5.465 d.) . .
107e Boxmeer 2.412 d. (369e Prov. 18.906 d.) . .
176e Heusden-Z. 2.305 d. (1037e Prov. 18.139 d.) . .
176e Heusden-Z. 3.261 d. (515e Prov. 14.216 d.) . .
221e Étrœungt 3.256 d. (464e NPO 7.526 d.) . .
348e Weert 3.609 d. (1004e Prov. 15.733 d.) . .
406e Marche 4.365 d. (950e Prov. 11.140 d.) . .
5e Asduif Jonge Duiven samenspel C 2022 . .


Copyright©2022, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude