NL94-2152375,
"Dochter Dikke Blauwe" |
|
|
Moeder van:
NL98-1877045, "Golden Girl" | NL04-4256369, "Tinkelbel" | NL03-4238857, "Blauwe 57" |
9e Nat. Duif Vitesse W.E.N.C. '01 | 1e St.Ghislain 4.317 d. (9e NPO 17.210 d.) | 9e La Ferte Bernard 2.354 d. (20e NPO 9.896 d.) |
1e Deventer 643 d. (18e - 9.272 d.) | 2e Houdeng 5.908 d. (33e NPO 23.423 d.) | 24e Etampes 1.373 d. (75e NPO 5.640 d.) |
1e Minderhout 640 d. (83e - 9.818 d.) | 3e Blois 1.240 d. (22e NPO 5.805 d.) | 31e Orléans 1.527 d. (143e NPO 6.817 d.) |
1e Strombeek 542 d. (73e - 8.979 d.) | 10e Orléans 1.527 d. (45e NPO 6.817 d.) | 100e Pommeroeul 1.725 d. (687e Prov. 21.733 d.) |
1e Maaseik 280 d. | 27e Strepy/Thieu 2.086 d. (151e Prov. 10.223 d.) | 116e St.Ghislain 1.837 d. (806e Prov. 20.928 d.) |
2e St.Ghislain 447 d. (77e - 27.536 d.) | 43e Meer 1.521 d. (172e Prov. 19.353 d.) | 138e Duffel 3.618 d. (464e Prov. 17.062 d.) |
2e St.Ghislain 338 d. (35e - 2.710 d.) | 54e Gennep 3.618 d. (202e Prov. 17.062 d.) | 261e Orléans 1.629 d. (1248e NPO 7.199 d.) |
2e Minderhout 287 d. (410e - 16.886 d.) | 55e Duffel 2.386 d. (87e Prov. 13.841 d.) | 284e Heteren 2.680 d. (27e - 411 d.) |
2e Nijmegen 280 d. (36e - 1.579 d.) | 66e Wijchen 9.250 d. (207e Prov. 34.832 d.) | 302e Blois 1.240 d. (95e - 524 d.) |
2e Minderhout 217 d. (6e - 2.084 d.) | 100e St.Quentin 2.553 d. (568e Prov. 11.628 d.) | 360e Zutphen 5.861 d. (747e Prov. 27.031 d.) |
2e Maaseik 189 d. (97e - 5.232) | 140e Boxtel 4.291 d. (470e Prov. 22.003 d.) | (moeder van de NL06-4281624, "Dochter 857" en van |
3e Houdeng 392 d. (118e - 25.502) | 156e Meer 2.166 d. (1120e Prov. 9.746 d.) | de "Drie Tweetjes": 1e Wijchen tegen 2.549 duiven) |
3e St.Ghislain 244 d. (48e - 17.998 d.) | 165e Duffel 2.851 d. (778e NPO 11.749 d.) | . |
3e Nijmegen 373 d. (18e - 2.111 d.) | 213e Gennep 2.143 d. (2004e Prov. 23.085 d.) | NL03-4238856, "Geschelpte 56" |
3e Boxtel 263 d. (71e - 1.372 d.) | 255e Boxtel 6.128 d. (782e Prov. 29.586 d.) | 145e Prov. Zutphen 27.031 d. (67e-5.861 d.) |
4e Deventer 639 d. (126e - 3.017 d.) | 320e Maaseik 3.923 d. (822e Prov. 19.487 d.) | 200e NPO Orléans 8.988 d. (55e-1.900 d.) |
6e Budel 66 d. (211e - 3761 d.) | 332e Boxtel 3.766 d. (894e Prov. 19.085 d.) | 379e NPO Ablis 11.141 d. (74e-2.586 d.) |
6e Lommel 431 d. (245e - 25.542 d.) | 773e Gennep 7.871 d. (1478e Prov. 31.662 d.) | 853e Prov. Strepy/Thieu 26.262 d. (181e-5.512 d.) |
6e Boxtel 825 d. (64e - 4.262 d.) | 1e
Kampioen Jong p.v. De Koerier '04 |
1121e NPO Orléans 11.309 d. (320e-2.595 d.) |
7e Gennep 384 d. (66e - 1.250 d.) | 2e Kampioen Natour p.v. De Koerier '06 | 1144e Prov Boxtel 22.003 d. (432e-4291 d.) |
7e Chimay 178 d. (335e - 3.878 d.) | 4e Kampioen Natour ccg De Wâlden '06 | 1205e NPO L.F.Bernard 9.896 d. (290e-2.354 d.) |
8e Maaseik 297 d. (406e - 15.390 d.) | 5e Kampioen Jong samenspel De Eenheid '06 | 1206e Prov. Wijchen 25.961 d. (264e-6.025) |
9e Niergnies 331 d. (452e - 17.259 d.) | . | 1460e Meer 20.534 d. (134e-4.186 d.) |
9e Houdeng 322 d. (387e - 6.264 d.) | NL05-4265334, "De Blauwe 34" | 1470e Prov. 's Heerenberg 28.826 d. (735e-6.837 d.) |
9e Boxtel 593 d. (398e - 9.396 d.) | 26e Offenburg 2.053 d. (76e NPO 9.371 d.) | 1855e Prov. Maaseik 28.064 d. (913e-6.304 d.) |
9e Zwolle 481 d. | 93e Blois 1.263 d. (630e NPO 5.656 d.) | 2209e Prov. Duffel 27.144 d. (835e-5.694 d.) |
10e Zutphen 818 d. (415e - 25.710 d.) | 126e Morlincourt 2.230 d. (172e Nat. 3.663 d.) | . |
11e Nijmegen 520 d. (132e - 30.817 d.) | 153e Wijchen 4.862 d. (480e Prov. 24.426 d.) | NL97-2200883, "De Blauwe 883" |
12e Lommel 449 d. (1013e - 30.341 d.) | 191e Meer 2.166 d. (275e Prov. 9.746 d.) | 9e NPO Creil 9.828 d. (1e - 125 d.) |
20e Nijmegen 792 d. (360e - 30.341 d.) | 248e Pommeroeul 4.099 d. (933e Prov. 19.682 d.) | 26e NPO Orléans 8.309 d. (2e - 114 d.) |
20e Nijmegen 549 d. (119e - 5.724 d.) | 4e Kampioen Eendaagse Fond '07 ver. | . |
21e Arnhem 721 d. (397e - 31.502 d.) | . | NL06-1516382, "De Benjamin" |
24e St.Ghislain 405 d. (198e - 3.213 d.) | NL05-4265333, "Maximus" | Topkweker |
. | Topkweker | . |
. | . | NL03-4238856, "De Geschelpte 856" |
. | . | Topkweker |
Copyright©2004, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude