![]() |
||
|
||
NL98-1873193, "Zoon Donkere Kweker" In de winter van 2003 werd de "Zoon Donkere Kweker" aangeschaft om het kweekhok voor de overnacht te versterken. Hij is gekweekt door Jelle Jellema uit Steggerda, samen met zijn vader al vele jaren in het Noorden van Nederland de smaakmakers op de grote fond. De basis van de Jellema's komt hoofdzakelijk uit de Tournier- en Van Bruane duiven van Piter Beerda uit Ter Idzard. Dit geldt ook voor de "Zoon Donkere Kweker". Daarom past hij ook uitstekend op de eigen oude Tournier-basis. De "Donkere Kweker" is een kleinzoon van de "Late van '88" en "De 90". Beiden stamduiven op het het hok van Piter Beerda. De "Zoon Donkere Kweker" is vader van "Thorin". Hij wint o.a. een 8e Natioaal Limoges en is grootvader van de Beste ZLU-duif "Wie Heeft Ze Beter" 2009. "Zoon Donkere Kweker is ook de vader van "Nightrider". Hij wint de 1e NPO Perigueux, 10e Nat. Bergerac, 17e NPO Perigueux en 2e Inernationale Asduif Marathon Dortmund W.E.N.C. '08. De nieuwe topkweker ie een volle broer van "Nightrider. Dit is "Jacques". Hij is o.a. vader van de 1e kampioen Eendaagse Fond, 1e Cahors en grootvader van de 2e Kampioen Vitesse Afdeling in 2010. Andere kinderen op het kweekhok zijn: "Jiyan", "Broer Thorin" en "De 999". |
1e Nationale ZLU Duif Wie Heeft Ze Beter 2009 | ||
2e Internationale Asduif Marathon West Europese Landen Cup 2008 | ||
2e Asduif Vitesse Afdeling Friesland 2010 | ||
1e Asduif Vitesse ACG 3 2010 | ||
1e Asduif Fondclub "De Glazen Stad" ZLU-vluchten 2010 | ||
1e Asduif Meerdaagse Fond F.F.C. Noord 2007 | ||
1e Asduif Meerdaagse Fond n.i.c. Damwoude 2010 | ||
1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Koerier 2010 | ||
1e Asduif Eendaagse Fond p.v. Gevleugelde Vrienden 2009 | ||
1e Asduif Jonge Duiven p.v. Steeds Sneller '09 | ||
1e NPO Perigueux 1.871 d. | 17e NPO Perigueux 1.800 d. | 40e Nat. Bordeaux jrl. 5.235 d. |
5e S.Prov. Boxtel 6.487 d. | 26e S.Prov. Zutphen 6.338 d. | 41e Nat. Cahors 2.870 d. |
6e NPO Brive 807 d. | 27e NPO Troyes 7.543 d. | 50e Nat. St.Vincent 1.373 d. |
8e NPO Sens 6.740 d. | 29e S.Prov. Strombeek 2.996 d. | 52e NPO Orléans 8.991 d. |
8e Nat. Limoges 4.770 d. | 31e NPO Sens 7.854 d. | 52e NPO Ablis 11.945 d. |
8e Nat. Narbonne 3.773 d. | 32e Nat. Cahors 2.870 d. | 55e NPO Ablis 11.945 d. |
10e Nat. Bergerac 31.373 d. | 37e Intern. München 13.917 d. | 57e NPO Pommeroeul 16.760 d. |
16. Nat. St.Vincent 1.542 d. | 37e NPO Morlincourt 4.109 d. | 57e Nat. Bordeaux 1.970 d. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NL06-4281702, "Nightrider" | NL05-0590646, "Jiyan" | NL05-4265306, "Broer Thorin" |
1e Perigueux 501 d. (1e NPO 1.871 d.) | Geweldig kweekduivin en moeder van: | 63e Strombeek 2.936 d. (206e NPO 11.954 d.) |
1e Bergerac 199 d. (10e Nat. 31.373 d.) | - NL06-4281758, "Nirvana" | 104e Duffel 4.238 d. (256e Prov. 16.789 d.) |
2e Perigueux 233 d. (17e NPO 1.800 d.) | 4e Montauban 155 d. (146e Nat. 2.338 d.) | 110e Poitiers 731d. (615e NPO 2.754 d.) |
9e Bergerac 241 d. (186e Nat. 3.511 d.) | 28e Montauban 143 d. (310e Nat. 2.085 d.) | 126e Limoges 919 d. (690e NPO 3.349 d.) |
33e Zutphen 8.328 d. (89e Prov. 23.058 d.) | 33e Limoges 467d. (473e Nat. 5.685 d.) | 342e Menen 5.370 d. (1236 Prov. 26.064 d.) |
88e Limoges 918 d. (712e Nat. 5.239 d.) | 61e Bergerac 771 d. (666e Nat. 4.998 d.) | In 2009 naar het kweekhok gegaan. |
103e Strombeek 5.233 d. (313e Prov. 22.152 d.) | 80e Perigueux 501 d. (691e Nat. 2.861 d.) | . vader van de NL09-4200122, "De 122": |
236e Heteren 3.201 d. (1900e Prov. 29.374 d.) | 88e Limoges 918 d. (693e Nat. 5.239 d.) |
6e Troyes 1.830 d. (27e NPO 7.543 d.) |
388e Limoges 2.527 d. (1179 Nat. 5.239 d.) | 348e La Ferté Surjouarre 5.120 d. (835e NPO 13.350 d.) |
39e Wavre 1.294 d. (193e Prov. 13.421 d.) |
2e Int./Nat. Asduif Marathon W.E.N.C. Dortmund '08 | (moeder van de NL09-1592026, "De 026": | 73e Hazeldonk 1.996 d. (337e NPO 9.525 d.) |
6e Nederlandse Olympiade duif cat. E (Marathon) '09 | 1e Duifkampioen Jonge Duiven p.v. Steeds Sneller) | 77e Menen 2.162 d. (566e NPO 8.936 d.) |
1e Kampioen Meerdaagse Fond F.F.C. Noord '07 | - NL06-4281734, "Brutus" | 80e Morlincourt 2.234 d. (123e Prov. 4.109 d.) |
. vader van de NL08-4200371, "Alexia": | 1e St. Vincent 51 d. (74e Nat. 1.701 d.) | 84e Pommeroeul 4.234 d. (238e NPO 16.760 d.) |
4e Bergerac 226 d. (128e Nat. 3.884 d.) | 12e Bordeaux 154 d. (169e Nat. 2.342 d.) | 109e Signy-Signetz 2.074 d. (377e NPO 8.664 d.) |
65e Limoges 383 d. (335e N.U. 2.193 d.) | 13e Limoges 211 d. (483e Nat. 5.239 d.) | 110e Boxtel 4.880 d. (525e Prov. 21.579 d.) |
348e Heteren 3.017 d. (2035e Prov. 28.337 d.) | 17e Montauban 143 d. (177e Nat. 2.085 d.) | 273e Isnes 2.256 d. (2111e NPO 19.797 d.) |
404e La Ferté Surjouarre 5.120 d. (955e NPO 13.350 d.) | 20e Montauban 150 d. (459e Nat. 2.293 d.) | 367e Boxtel 5.776 d. (655e S. Prov. 10.848 d.) |
447e Pommeroeul 4.873 d. (944e NPO 20.672 d.) | - NL07-4286201, "De 201" | . |
. | 45e Limoges 2.527 d. (146e Nat. 5.685 d.) | NL08-1964999, "De 999" (kweekdoffer) |
NL07-1126883, "Jacques" (kweekdoffer) | 108e Limoges 1.776 d. (183e NPO 2.664 d.) | . vader van de NL09-4210166, "De 166" |
. vader van de NL08-1964851, "Cindy": | 139e Bergerac 1.708 d. (345e Nat. 3.921 d.) | 21e Pommeroeul 4.234 d. (57e NPO 16.760 d.) |
18e Ablis 2.662 d. (55e NPO 11.945 d.) | . | In 2009 als jonge duif 8x prijs, waarvan 6x 1 op 10. |
29e La Ferté s-Jouarre 3.087 d. (82e NPO 13.350 d.) | NL03-4238979, "Thorin" | . vader van de NL09-1592047, "De 047" |
59e Hasselt 1.909 d. (175e Prov. 15.700 d.) | 2e N.I.C. Limoges 166 d. (8e Nat. 4.770 d.) | In 2009 als jonge duif 9x prijs, waarvan 8x 1 op 10. |
78e Sens 2.304 d. (148e NPO 6.740 d.) | 2e N.I.C. Bergerac 93 d. (141e Nat. 3.680 d.) | In 2010 als jaarling 5x prijs op de dagfond. |
71e Pommeroeul 2.579 d. (302e NPO 20.672 d.) | 4e N.I.C. Brive 137 d. (140e Nat. 3.241 d.) | . |
. Vader van de NL09-4210181, "Le Fou": | 4e N.I.C. Brive 91 d. (154e Nat. 2.720 d.) | NL00-4203132, "Donkere Lucas" |
27e Morlincourt 2.234 d. (37e NPO 4.109 d.) | 4e N.I.C. Ruffec 121 d. (92e Nat. 4.133 d.) | 34e Nat. Bergerac 3.232 d. |
33e St. Quentin 3.766 d. (125e NPO 13.165 d.) | 2e Kampioen Meerdaagse Fond N.I.C. '05 | 250e Nat. Ruffec 5.132 d. |
4e Duifkampioen Jonge Duiven p.v. De Koerier '09 | 12e Kampioen Meerdaagse Fond Afdeling '05 | . vader van: |
. vader van de NL09-4210141, "De 141": | (vader van de "Totilas", "Jonge Thorin" en "De 193") | ''Chelob": 50e Nat. St.Vincent 1.373 d. |
2e Sens 1.508 d. (8e NPO 6.740 d.) | . Grootvader van "Zorro": | "Fatima": 94e Nat. Ruffec 3.570 d. |
11e Sens 1.774 d. (31e NPO 7.854 d.) | 1e Nationale ZLU-Duif WHZB 2009 | "Lichte 07": 52e NPO Orléans 8.991 d.) |
30e Meer 2.467 d. (352e S. Prov. 10.501 d.) | 8e Nat. Narbonne 3.773 d. (ZLU) | . |
113e Hasselt 4.083 d. (222e Prov. 19.149 d.) | 37e Internat. Narbonne 14.505 d. | NL99-1531459, "De 459" (bij L. Lageveen) |
126e Gennep 6.113 d. (566e Prov. 26.254 d.) | 40e Nat. Bordeaux jrl. 5.235 d. (ZLU) | 133e Nat. Ruffec 3.961 d. |
134e Signy-Signetz 2.074 d. (455e NPO 8.664 d.) | 1e Epernay 82 d. | 173e NPO Brive 2.580 d. |
167e Zutphen 2.631 d. (994e S. Prov. 10.704 d.) | 69e St. Quentin 1.315 d. | 501e NPO Ruffec 3.228 d. |
184e St. Quentin 3.766 d. (660e NPO 13.165 d.) | 176e Creil 1.652 d. | (vader 6e NPO Brive 2001) |
251e Sezanne 3.158 d. (682e NPO 8.822 d.) | . | . |
1e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '10 | NL08-4200317, "Tergat" | NL03-4238947, "Peppin" |
8e Duifkampioen eendaagse Fond ACG '10 | 7e Cahors 225 d. (112e Nat. 2.888 d.) | 1e N.I.C. Brive 137 d. (92e Nat. 3.241d.) |
. vader van de NL09-4210142, "De 142": | 15e Cahors 163 d. (383e Nat. 2.095 d.) | 14e N.I.C. Brive 91 d. (563e Nat. 2.720 d.) |
3e Cahors 225 d. (1e - 82 d./32e Nat. 2.870 d.) | 84e Limoges 2.227 d. (207e Nat. 4.885 d.) | 24e N.I.C. Ruffec 121 d. (53e - 202 d.) |
. grootvader van de NL09-1650350, "De 350": |
98e Pommeroeul 2.579 d. (402e NPO 20.678 d.) |
992e NPO L.F. Bernard 9.896 d. (241e - 2.354 d.) |
4e Boxtel 2.313 d. (5e S. Prov. 6.487 d.) | 110e Meern 6.083 d. (513e Prov. 24.683 d.) | |
15e Zutphen 2.281 d. (26e S. Prov. 6.338 d.) | 1e Duifkampioen Meerdaagse Fond n.i.c. 2010 | NL07-4286190, "Gebrselassie" |
21e Meer 2.153 d. (149e S. Prov. 6.379 d.) | 22e Nationale Asduif Grote Fond "TBOTB" 2010 | 1e St. Vincent 118 d. (16e Nat. 1.542 d.) |
24e Strombeek 905 d. (29e S. Prov. 2.996 d.) | . | 3e Montauban 155 d. (109e Nat. 2.338 d.) |
27e Hasselt 2.092 d. | NL09-1592067, "De 067" (bij Djoerd v.d. Veen) | 11e Limoges 467 d. (164e Nat. 5.685 d.) |
28e Pommeroeul 1.092 d. (673e NPO 16.760 d.) | 2e Bordeaux 120 d. (57e Nat. 1.970 d.) | 24e Bergerac 241 d. (497e Nat. 3.426 d.) |
37e Hasselt 1.848 d. | 9e Limoges 307 d. (71e N.U. 1.941 d.) | 31e Bordeaux 154 d. (579e Nat. 2.342 d.) |
65e Isnes 1.945 d. (120e S.Prov. 5.781 d.) | . | 75e Limoges 373 d. (596e Prov. 2.475 d.) |
86e Duffel 1.285 d. (230e S. Prov. 3.819 d.) | . | 154e Boxtel 3.104 d. (1050e Prov. 30.428 d.) |
106e Duffel 1.142 d. (390e S. Prov. 3.392 d.) | . | 7e Kampioen Meerdaagse Fond ACG 2009 |
2e Duifkampioen Vitesse Afdeling Friesland '10 | . | 7e Kampioen Meerdaagse Fond n.i.c. Damwoude 2009 |
1e Duifkampioen Vitesse ACG 3 '10 | . | . |
Grootvader van:
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Copyright©2007, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude