AFSTAMMING
NL99-1535746, "Vlekje"

Een weergaloze duivin op de zware dagfondvluchten. Als jong werd ze gespeeld op Orléans (663 km). Maar enkele duiven wisten een snelheid van boven de 1000 m/m te halen. "Vlekje" en haar zuster zaten daarbij. Ze werden respectievelijk in de eindklassering 7e en 12e Nationaal. In 1999 werden slechts twee jongen gekweekt uit haar ouders "De Witteslag" x "De Strik" (stammoeder). De prestatie die ze op Orléans hebben neergezet maakt dat des te opmerkelijker. In 2002 werd "Vlekje" 2e kampioen dagfond. In totaal won ze 10 prijzen op een NPO-vlucht die beter waren dan 1 op 10. "Vlekje" is een volle zuster van een aantal excellente kweekduiven, namelijk "De Big Boom", "Steffie", "Late van de Strik", "Schone van de Strik" en een halfzus van "Al Capone", "Jiyan" en "Gandalf".
Dit zijn de duiven die de ruggegraat vormen van wat er zoal de laatste jaren is gepresteerd in Ouwoude.

Prestaties: Moeder van:
NL99-1535746, "Vlekje" NL03-4238967, "Aragorn"
7e Nat. Orléans 2.521 d. (2e-302 d.) 144e Morlincourt 1.474 d. (12e-141 d.)
52e NPO Etampes 11.811 d. (2e-195 d.) 180e 's Heerenberg 4.303 d. (44e-693 d.)
60e NPO Ablis 12.200 d. (1e-207 d.) 236e Gennep 4.312 d. (43e-748 d.)
169e NPO Orléans 9.210 d. (4e-178 d.) 257e Hoensbroek 4.230 d. (50e-729 d.)
312e NPO Orléans 9.057 d. (7e-146 d.) 403e NPO Sourdun 13.845 d. (141e-3074 d.)
350e NPO Houdeng 13.112 d. (34e-317 d.) 459e NPO Charleville 18.137 d.
374e Prov. Laon 15.669 d. (10e-335 d.) 813e NPO Etampes 8.988 d. (23e-2.099 d.)
436e S.Prov. Houdeng 6.264 d. (11e-332 d.) 1805e NPO St.Ghislain 26.290 d.
448e NPO Orléans 10.497 d. (4e-215 d.) .
478e NPO Etampes 10.065 d. (15e-192 d.) NL04-4256311, "Rock"
804e Prov. Niergnies 18.835 d. (16e-300 d.) 176e NPO Le Mans 9.506 d. (30e-2.272 d.)
829e NPO Sourdun 11.449 d. (16e-224 d.) 314e NPO Etampes 5.640 d. (88e-1.373 d.)
838e S.Prov. Nijmegen 10.090 d. (32e-636 d.) 553e Prov. Gennep 17.062 d. (173e-3.618 d.)
890e NPO Orléans 9.148 d. (18e-201 d.) 934e NPO Orléans 6.817 d. (209e-1.527 d.)
1090e Prov. St.Ghislain 14.796 d. (42e-247 d.) 1145e Prov. Duffel 27.144 d. (440e-5.694 d.)
1138e NPO Homburg 10.302 d. (32e-251 d.) 1467e Prov. Wijchen 25.961 (146e-2.681 d.)
2e kampioen dagfond ver. '02 1646e Prov. Gennep 21.304 d. (727e-4.471 d.)
9e kampioen jong FFC '99 .
. NL04-1308525, "Bonte 525"
. 360e NPO Le Mans 9.506 d. (71e-2.272 d.)
. 1142e NPO Orléans 6.817 d. (250e-1.527 d.)

Dochter van:


Copyright©2006, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude